Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
40992 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 FEM-AM 7 ESTER GARRIGA GABARRÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40993 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 FEM-AM 8 JORDI RAVENTÓS FARRÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40994 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 FEM-AM 9 GEMMA AURICH MUNTANÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40995 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 10 JORDI TORRA VENDRELL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40996 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 11 RAMON FELIP BOLBA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40997 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 1 LLUÍS PIQUÉ RECHE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40998 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 2 EDUARD CORRONS ROCA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40999 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 3 FRANCISCO JAVIER CARRERO JARA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41000 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 4 OLGA SOLÉ MULA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41001 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 5 MARIA PILAR GAVILÁN GRACIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41002 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 6 YOLANDA LOZANO DONCEL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41003 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 7 ANNA MARIA ESCRICHE MAGALLÓN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41004 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 8 FRANCESC VIDAL MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41005 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 JUNTS 9 MARI ROSA PIQUÉ RECHE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41006 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 10 CARME IGLESIAS MAJÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41007 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 11 DAVID MORA CANTERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41008 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 1 ANDRÉS GARCÍA SÁNCHEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41009 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 2 SERGIO LOZANO MONTERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41010 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 3 PIEDAD ROVIRA NISO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41011 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 4 MANUEL CONTRERAS FERNÁNDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41012 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 5 MARIA JESÚS MARTÍNEZ VERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41013 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 6 JOAN XAVIER GABARRÓ VIÑALS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41014 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 7 ANABEL CORTÉS PÉREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41015 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 8 JORDI GASSÓ GUIXÁ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41016 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 OAF 9 MANUEL IGLESIAS IGLESIAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41017 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 10 JULIAN LUCHA CAMPAYO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41018 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 11 MARIANO RUIZ COMINO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41019 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 1 FRANCISCO GUISADO SANTANO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41020 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 2 SANDRA FERNANDEZ CUADRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41021 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 3 VALENTIN ROBLES RODRIGUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41022 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 4 AMPARO HERNANDEZ DENGRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41023 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 5 ORIOL ALMIRON RUIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41024 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 6 VANESA MASSONS VIVES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41025 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 7 CARLOS PALOMINO SEBASTIAN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41026 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 8 AMELIA SOLA SERRANO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41027 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP 9 CARMEN ROBLES RODRIGUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41028 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 10 ESTEBAN CIVIDANES BLANCO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41029 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 11 MARIA DEL CARMEN ESCUDERO CANO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41030 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 1 SANDRA ENCINAS TRIVIÑO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41031 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 2 RAMON LAINEZ PEREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41032 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 3 ELISENDA BARQUILLA MENDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41033 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 4 MARIA DEL MAR RODRIGUEZ RUIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41034 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 5 ISMAEL BELOUADNINE MAÑAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41035 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 6 SONIA MARTINEZ SANCHEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41036 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 7 SERGIO MERINO MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41037 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 8 FERNANDA MORENA CLEMENTE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
41038 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 VV 9 ANGEL CERVERA RICO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40984 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 FEM-AM 10 JOAN PLANELLA NÚÑEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40985 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 FEM-AM 11 CARLES ALBERT CASANOVA MIRANDA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
40986 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08143 Òdena 3 FEM-AM 1 MARIA SAYAVERA SEUBA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 2,91 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc