Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
37367 Rocar del bosc de Can Colomer https://patrimonicultural.diba.cat/element/rocar-del-bosc-de-can-colomer AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. es desconeix la seva dimensió real Interessant conjunt de roques granítiques de grans dimensions. Entre els matolls i el sotabosc, s'observen diverses fileres de lloses i roques col·locades verticalment i alineades deixant, en alguna zona, un espai aproximadament de dos metres d'amplada. Poden correspondre a un camí antic per salvar el fort desnivell. Destaca principalment per la disposició de les pedres, molt divergent de les tradicionals feixes. També hi ha parets de vinya i/ o de marge. 08003-227 Bosc de Can Colomer, al nord del nucli de Can Magarola 41.5078600,2.3053600 442030 4595370 08003 Alella Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37367-foto-08003-227-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37367-foto-08003-227-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37369 Plàtans de les fonts https://patrimonicultural.diba.cat/element/platans-de-les-fonts AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. PARÉS, Eduard (2006). Arbres Monumentals de Catalunya. 18 anys des de la primera protecció. Ponència de la 2ª trobada d'Arbres Monumentals i Singulars. Alcalà d'Henares, 19-21 de 2005. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi Natural. Barcelona. PHILIPS, Roger (1989). Los Arboles. Editorial Blume, S.A. Barcelona Es tracta de diversos individus de plataner, d'alçades compreses entre els 20 i els 25 metres, i amb perímetres de soca i de volta de canó importants, d'entre 2 i 3,5 metres. Els diàmetres de les capçades oscil·len entre els 10 i els 15 metres. Estan ubicats a pocs metres de les fonts. Així a la font de l'Esquerda se n'hi troben dos molt semblants i de grans dimensions, a la font del Fonoll n'hi ha un de molt important i diversos més petits, i a la font del Sarau també n'hi ha un de grans dimensions. Es tracta d'un arbre caducifoli, corpulent i amb una capçada arrodonia, molt ampla. El tronc és recte, amb l' escorça prima de tons verds grisosos que forma petites plaques irregulars que acostumen a caure durant tot l'any. Els fruits són petits i nombrosos, agrupats de dos en dos, en forma de boles d'uns 4 cm. de diàmetre. Floreixen a principis de la primavera i fructifiquen a finals d'estiu. Les fulles són grans, de tres a cinc lòbuls dentats. Del pecíol llarg i en forma de pita, surten tres nervis principals. 08003-229 Barri de Mas Coll Aquest arbre en condicions òptimes, pot arribar a viure 300 anys. Malgrat tractar-se d'un arbre de ribera, el trobem sovint plantat com a ornamental de parcs i carrers, ja que suporta força bé la pol·lució atmosfèrica. Aquests arbres acostumen a ser aixopluc de moltes espècies d'ocells com el pardal, la garsa, la cadernera o el verdum. En els més vells, a peu de carreteres fins i tot, poden fer-hi niu algunes espècies de rapinyaires nocturns, com el xot i el mussol. 41.5038400,2.2794000 439860 4594941 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37369-foto-08003-229-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37369-foto-08003-229-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Entorn forestal d'interès vinculat a les fonts de l'Esquerda, Fonoll i Sarau . Es tracta d'una zona molt humida, amb presència d'elements de bosc de ribera. Ús social rellevant. Àrea inclosa en el PEIN La Conreria - Sant Mateu - Céllecs. Només el plataner de la font de l'Esquerda està descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 06. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37370 Eucaliptus de la Font dels Eucaliptus https://patrimonicultural.diba.cat/element/eucaliptus-de-la-font-dels-eucaliptus AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Grup de sis eucaliptus a l'entorn de la font. En el marge, hi ha tres eucaliptus alineats, presumiblement els més vells, parcialment morts però dels quals surten varis brots ben verds. Cal destacar el tronc d'un eucaliptus mort, ubicat al mig, ja que és ocupat per pigots en set forats de nius. Els altres dos eucaliptus ubicats a prop de la mina estan en bon estat. Finalment, prop de la barraca, a mà dreta, hi ha un jove espècimen que mesura uns 10 o 12 metres d'alçada. 08003-230 Bosc de les Quatre Torres, al NO del Mas Coll 41.5070000,2.2740400 439416 4595296 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37370-foto-08003-230-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37370-foto-08003-230-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Entorn forestal d'interès vinculat a les fonts de l'Esquerda, Fonoll i Sarau . Es tracta d'una zona molt humida, amb presència d'elements de bosc de ribera. Ús social rellevant. Àrea inclosa en el PEIN La Conreria - Sant Mateu - Céllecs. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37371 Pi bord / pi blanc de Mas Coll https://patrimonicultural.diba.cat/element/pi-bord-pi-blanc-de-mas-coll AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada de 30 metres, aproximadament, soca de 3,15 metres i volta de canó de 3 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 10 metres. Està ubicat a la confluència dels torrents del Sarau i de la Barraca d'en Casals, i just a sota hi ha una cruïlla de les pistes forestals que uneixen el torrent del Sarau i el del Fonoll amb la que duu cap a la font de l'Esquerda. 08003-231 Torrent del Sarau o del FonollAl nord-oest del nucli de Mas Coll El pi blanc és un arbre del gènere Pinus, originari de la regió mediterrània tant del nord com del sud. El seu nom científic prové de la ciutat síria d'Alep. És un arbre amb un gran potencial colonitzador, ocupant conreus abandonats. Els incendis forestals favoreixen la seva propagació, ja que l'escalfor fa esclatar les pinyes i n'escampa les llavors. La fusta pot ser emprada en la producció de cel·lulosa i per a caixes de fusta. 41.5039500,2.2758200 439561 4594956 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37371-foto-08003-231-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37371-foto-08003-231-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart És un dels arbres més singulars del municipi, conegut popularment com a Pi Bord. Entorn forestal d'interès vinculat a la zona verda del torrent del Fonoll, si bé no en forma part per uns trenta metres. Es tracta d'una zona molt humida, amb presència d'elements de bosc deribera. Ús social important. Àrea inclosa en el PEIN La Conreria - Sant Mateu - Céllecs. Exemplar protegit com a Arbre d'interès comarcal i local pel Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37372 Pi pinyoner d'Alella Parc https://patrimonicultural.diba.cat/element/pi-pinyoner-dalella-parc AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. PARÉS, Eduard (2006). Arbres Monumentals de Catalunya. 18 anys des de la primera protecció. Ponència de la 2ª trobada d'Arbres Monumentals i Singulars. Alcalà d'Henares, 19-21 de 2005. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi Natural. Barcelona. PHILIPS, Roger (1989). Los Arboles. Editorial Blume, S.A. Barcelona. Pi pinyer d'una alçada d'entre 15 i 20 metres, soca de 3,80 metres i volta de canó de 3,05 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 13 metres. Està ubicat en la parcel·la urbana del número 3 del carrer Pau Piferrer, al nucli d'Alella Parc, parcel·la no construïda que conté, a més del pi esmentat, diversos pins més així com nombrosos arbustos. Situat en una parcel·la d'una urbanització sense continuïtat directa amb la trama urbana i sotmesa, per tant, a la legislació aplicable en matèria de prevenció d'incendis forestals en aquestes urbanitzacions. Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 11. 08003-232 carrer Pau Piferrer número 3 Aquesta conífera naturalitzada en el nostre país, és de procedència mediterrània. Es pot trobar des de nivell de mar fins als 1.000 metres d'altitud. Allí on creix i es desenvolupa més bé és en els terrenys silícics, sobretot sorrencs o de sauló, i generalment prop del litoral. La seva fusta no és gaire apreciada. És un combustible molt ràpid i en cas d'incendi, la resina i la pinya, permeten la propagació del foc a gran velocitat. 41.5085100,2.2914000 440866 4595451 08003 Alella Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37372-foto-08003-232-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37372-foto-08003-232-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Arbre perennifoli, les seves fulles, en forma d'agulla poden fer fins a 20 cm. de llarg, i es troben agrupades de dues en dues. La seva floració es produeix de març fins al mes de maig. El seu fruit és la pinya, de forma ovoide que pot mesurar fins a 15x10 centímetres. La llavor que s'hi troba al interior és el pinyó, molt apreciat en la cuina i les postres dels Països Catalans així com en altres indrets de la cuina mediterrània. La pinya madura a la tardor del tercer any, mentre que les pinyes dels altres pins ho fan en dos anys. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37373 Alzina de Can Rosselló https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-can-rossello AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. PARÉS, Eduard (2006). Arbres Monumentals de Catalunya. 18 anys des de la primera protecció. Ponència de la 2ª trobada d'Arbres Monumentals i Singulars. Alcalà d'Henares, 19-21 de 2005. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi Natural. Barcelona. PHILIPS, Roger (1989). Los Arboles. Editorial Blume, S.A. Barcelona. tot i que es detecten fongs a la soca i en alguna de les branques. Alzina madura, d'una alçada d'entre 30 i 40 metres, soca de 4,00 metres i volta de canó de 3,90 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 20 metres. Es tracta d'una alzina excepcional per edat i mida, situada dins la finca de Can Rosselló, a uns deu metres del mur de separació d'aquesta finca amb la riera Coma Clara. Es troba aïllada en una feixa agrícola no cultivada. 08003-233 Finca de Can Rosselló La fusta de l'alzina és dura i compacta i s'utilitza per fer eines de pagès i fusteria. Les branques, des de temps immemorial, es fan servir per fer llenya i carbó vegetal de qualitat excel·lent . 41.5035800,2.2962500 441266 4594901 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37373-foto-08003-233-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37373-foto-08003-233-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Exemplar protegit com a Arbre monumental segons el que estableix el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals. Únic arbre del municipi amb aquest grau de protecció. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37374 Lledoner de Can Magarola https://patrimonicultural.diba.cat/element/lledoner-de-can-magarola AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. PARÉS, Eduard (2006). Arbres Monumentals de Catalunya. 18 anys des de la primera protecció. Ponència de la 2ª trobada d'Arbres Monumentals i Singulars. Alcalà d'Henares, 19-21 de 2005. Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi Natural. Barcelona. PHILIPS, Roger (1989). Los Arboles. Editorial Blume, S.A. Barcelona. Individu madur d'una alçada d'entre 15 i 20 metres, soca de 2,70 metres i volta de canó de 2,50 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 10 metres. Està ubicat per sota la rampa d'accés a la Masia - Museu de Can Magarola, en un espai destinat actualment a aparcament, a escassos metres de l'avinguda Sant Mateu. 08003-234 Can Magarola Aquest arbre pot viure entre 500 i 600 anys i en tot tipus de terreny. La fusta del lledoner s'ha utilitzat tradicionalment per fer eines agrícoles com forques, pales de ventar, mànecs, jous, etc. aprofitant la seva flexibilitat i duració; les seves branques han estat usades com a alimentació per al bestiar, i també se n'obtenia llenya i carbó, per això es troba freqüentment a prop de les masies. Té propietats medicinals com a astringent, lenitiu, antidiarreic i estomacal. Les arrels s'havien utilitzat per extreure un colorant groc per tenyir la seda. Els seus fruïts són dolços i comestibles, se'n poden fer melmelades amb ells. 41.5050400,2.2992500 441518 4595061 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37374-foto-08003-234-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37374-foto-08003-234-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 13. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37375 Alzina de Can Magarola 1 https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-can-magarola-1 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 30 i 35 metres, soca de 3,95 metres i volta de canó de 3,50 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 15 metres. Aquesta alzina està ubicada en el talús d'un petit vial que comunica la riera Coma Clara i l'avinguda de Sant Mateu, ben a prop del col·legi Santa Maria del Pino. 08003-235 Vial que comunica la riera Coma Clara i l'avinguda de Sant Mateu del nucli de Can Magarola. 41.5055800,2.2989800 441496 4595121 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37375-foto-08003-235-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37375-foto-08003-235-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 14. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37376 Alzina de Can Magarola 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-can-magarola-2 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 25 i 30 metres, soca de 3,50 metres i volta de canó de 3,25 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 15 metres. Aquesta alzina està ubicada en el talús d'un petit vial que comunica l'avinguda Sant Mateu i la riera Coma Clara. 08003-236 Vial que comunica l'avinguda de Sant Mateu del nucli de Can Magarola amb la riera Coma Clara. 41.5055800,2.2991000 441506 4595121 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37376-foto-08003-236-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37376-foto-08003-236-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 15. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37377 Roure africà de Can Magarola 1 https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-africa-de-can-magarola-1 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 15 i 20 metres, soca de 2,50 metres i volta de canó d'1,55 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 12 metres. Aquest individu, d'una espècie poc freqüent al municipi, creix en un torrent que aboca les aigües de la part alta dels vessants de Can Magarola a la riera Coma Clara 08003-237 Urbanització de Can Magarola. 41.5064000,2.3007100 441641 4595211 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37377-foto-08003-237-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37377-foto-08003-237-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La importància d'aquest individu rau en la seva raresa al municipi, on es comptabilitzen pocs exemplars de roure africà. Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 16. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37378 Roure africà de Can Magarola 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-africa-de-can-magarola-2 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 20 i 25 metres, soca de 2,35 metres i volta de canó de 2,25 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 20 metres. Aquest individu, d'una espècie poc freqüent al municipi, creix en un torrent que aboca les aigües de la part alta dels vessants de Can Magarola a la riera Coma Clara. 08003-238 Urbanització de Can Magarola. 41.5065500,2.3029600 441829 4595226 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37378-foto-08003-238-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37378-foto-08003-238-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La importància d'aquest individu rau en la seva raresa al municipi, on es comptabilitzen pocs exemplars de roure africà. Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 17. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37379 Ametller del Torrent de Sistres https://patrimonicultural.diba.cat/element/ametller-del-torrent-de-sistres AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 5 i 10 metres, que consta de tres peus. Un d'ells mesura 1,55 metres de soca i 1 metre de volta de canó; el segon, 1,05 metres de soca i 0,65 metres de volta de canó; i el tercer, 1,05 metres de soca i 1 metre de volta de canó. El diàmetre de la capçada és d'uns 12 metres. 08003-239 Zona agrícola situada a l'oest del torrent de Sistres. 41.4873300,2.2899000 440721 4593101 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37379-foto-08003-239-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37379-foto-08003-239-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La seva importància rau en les seves dimensions, considerables en un arbre fruiter associat normalment a explotacions agràries o a arbrat ornamental.Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 20. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37380 Garrofer del Torrent de Sistres https://patrimonicultural.diba.cat/element/garrofer-del-torrent-de-sistres AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 5 i 10 metres, soca de 4,95 metres i volta de canó de 2,25 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 9 metres. A uns set metres de distància hi ha un altre garrofer de característiques molt similars. 08003-240 Zona agrícola situada a l'oest del torrent de Sistres. 41.4872900,2.2902600 440751 4593096 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37380-foto-08003-240-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37380-foto-08003-240-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 22. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37381 Garrofer de l'Eixample https://patrimonicultural.diba.cat/element/garrofer-de-leixample AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 10 i 15 metres, soca de 3,35 metres i volta de canó d'1,35 i 1,25 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 15 metres. 08003-241 Entre els carrers Sta. Gemma, Espígol i rambla de la Fontcalda 41.4884800,2.2931800 440996 4593226 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37381-foto-08003-241-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37381-foto-08003-241-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 24. Sota la seva copa hi ha instal·lats dos bancs. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37382 Alzina surera de la pedrera https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-surera-de-la-pedrera AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 15 i 20 metres, amb soca de 3,55 metres des de la qual creixen cinc peus amb les següents dimensions de volta de canó: 1,65; 1,54; 1,50; 1,35 i 0,80 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 15 metres. Aquest individu, d'una espècie poc freqüent al municipi, creix a poca distància del talús d'una antiga pedrera. 08003-242 A ponent del nucli d'Alella Parc. 41.5114500,2.2872400 440521 4595781 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37382-foto-08003-242-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37382-foto-08003-242-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrita al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 35. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
37383 Lledoner del Sot del Marquès https://patrimonicultural.diba.cat/element/lledoner-del-sot-del-marques AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. està mig descalçat cap al torrent i va patir la trencada de part del brancam en caure-li un ametller proper al damunt. Individu madur d'una alçada d'entre 15 i 20 metres, amb soca de 2,50 metres des de la qual creixen quatre peus amb voltes de canó compreses entre els 0,70 i els 0,85 metres cadascuna. El diàmetre de la capçada és d'uns 12 metres. Creix en el costat de llevant del talús del torrent. 08003-243 Torrent del Sot del Marquès 41.4941400,2.2986900 441461 4593851 08003 Alella Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37383-foto-08003-243-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37383-foto-08003-243-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 36. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2024-04-19 06:17
