ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport964-62100 1 59 Directa: organisme autònom 795.82 20x12,9/17,8x13,9 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos+Altres vasos esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:27
esport962-10110 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports962 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport963-10121 1 27740 Xarxa supralocal 882 39x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports963 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport958-10181 1 27740 Xarxa supralocal 850 38,5x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports958 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport956-10058 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport957-10092 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports957 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport960-10049 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports960 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport959-10081 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 805 43x15,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports959 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport963-10124 1 27740 Xarxa supralocal 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsquet esports963 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport964-10253 1 59 Directa: organisme autònom 840 39x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport958-10180 1 27740 Xarxa supralocal 760 35x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports958 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport964-32741 1 59 Directa: organisme autònom 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:21
esport46941-46942 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista bàsica poliesportiva esports46941 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport47160-47201 1 58 Directa: servei d'esports 706 27x21,53 23 Pistes poliesportives (608 m2) Altres pistes esports47160 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport47202-47220 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista bàsica poliesportiva esports47202 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport47224-62084 1 58 Directa: servei d'esports 700 32x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports47224 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:24
esport46900-46902 1 58 Directa: servei d'esports 2367 Circuits i carrils de bicicleta Carril bicicleta en vorera o via esports46900 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport956-10068 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 128 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Mini volei esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport965-10140 1 27740 Xarxa supralocal 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Futbol esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport47221-47223 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Altres espais singulars esports47221 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport966-62020 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Altres Espais Singulars esports966 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:27
esport961-10100 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1380 43x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports961 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport966-10045 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1044 33x27 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports966 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport965-10138 1 27740 Xarxa supralocal 1774.5 42,5x37 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport953-10187 1 59 Directa: organisme autònom 820 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Poliesportiva esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport953-10188 1 59 Directa: organisme autònom 823 38x18 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista d'Handbol esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport953-70120 1 59 Directa: organisme autònom 907.65 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pista doble poliesportiva esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:27
esport953-10189 1 59 Directa: organisme autònom 226.8 16,82x13,47 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports953 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport46941-46943 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 232.34 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports46941 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport964-10248 1 59 Directa: organisme autònom 276 23,64x11,67 30 Sales esportives (250 m2) Sala Esportiva II esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport957-10090 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 307.63 20x15,35 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports957 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport963-10125 1 27740 Xarxa supralocal 367.09 21,81x16,82 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports963 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport964-10246 1 59 Directa: organisme autònom 596.83 32,8x18,44 31 Sales esportives (350 m2) Sala Esportiva I esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport964-10251 1 59 Directa: organisme autònom 360 20x18 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva III esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport951-10025 1 59 Directa: organisme autònom 6324 97x59 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports951 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport952-10039 1 59 Directa: organisme autònom 6720 100x61 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports952 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport34163-34164 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai Lúdic i de Salut per a gent gran esports34163 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:21
esport964-32064 1 59 Directa: organisme autònom 1264 25x12/12x8/20x12/10x12 37 Piscines cobertes (2600 m2) Vas Esportiu + altres vasos esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:21
esport964-69641 4 59 Directa: organisme autònom 200 392 Pistes de pàdel Pistes pàdel esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:27
esport964-10255 1 59 Directa: organisme autònom 1325 40 Camps d'atletisme (3200 m2) Pista d'atletisme de 200m 6 carrers esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport956-10059 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 540 27x16 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista minibàsquet esports956 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport965-10139 1 27740 Xarxa supralocal 420 27x12 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Hoquei Sala esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport47080-47101 1 58 Directa: servei d'esports 560 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Altres pistes esports47080 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:22
esport47120-47121 1 58 Directa: servei d'esports 448 25x14 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista bàsica poliesportiva esports47120 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:22
esport46900-46903 1 58 Directa: servei d'esports 540 27x16 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista bàsica poliesportiva esports46900 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport46980-46982 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 570 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista bàsica poliesportiva esports46980 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport47066-47068 1 58 Directa: servei d'esports 500 22x18 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Altres pistes esports47066 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:23
esport47224-62083 1 58 Directa: servei d'esports 590 26,5x18 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva I esports47224 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:24
esport965-10136 1 27740 Xarxa supralocal 480 42 Pistes de tennis Pista de Tennis II esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
esport965-10137 1 27740 Xarxa supralocal 200 42 Pistes de tennis Pista de Tennis I esports965 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-19 13:18
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 103,11 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5