Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08097 | GUALBA | 1 | SUMEM PER GUALBA - CONFLUÈNCIA (SxG - C) | 9 | GEMA | GONZÁLEZ | HOLGUÍN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431614#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 8705 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08097 | GUALBA | 1 | SUMEM PER GUALBA - CONFLUÈNCIA (SxG - C) | 1 | NURIA OMAYRA | ETTAYAE | SERRANO | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431614#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12971 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 1 | PEPI | RODRÍGUEZ | PÉREZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12972 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 2 | JOSEP | CAROL | MORERA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12973 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 3 | JAUME | RIERA | PADRENY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12974 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 4 | RAQUEL | GONZALEZ | CORTÉS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12975 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 5 | CARLES | SALCES | COMA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12976 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 6 | MARIA SAGRARIO | MORCILLO | GONZALEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12977 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 7 | JULIANA | MORILLAS | PLA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12978 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 8 | JORGE | GARNACHO | SANCHEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12979 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 9 | SONIA | MUÑOZ | CULUBRET | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12980 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 1 | MIQUEL ÀNGEL | SÁEZ | BEGUÉ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12981 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 2 | ÚRSULA | SERRAROLS | ALDANA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12982 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 3 | JULIO MARTÍN | TAPIAS | PÉREZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12983 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 4 | ROCÍO | FERNÁNDEZ | GONZÁLEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12984 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 5 | ANTONIO | GUERRERO | RUIZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12985 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 6 | RUTH | SERRAROLS | ALDANA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12986 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 7 | JUAN | VALVERDE | REDONDO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12987 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 8 | MARIA JOSEFA | SÁNCHEZ | PÉREZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12988 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 9 | MERCÈ | NOGUERA | ALIBÉS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12989 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 1 | CARLES | COLOMO | ESPONA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12990 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 2 | GEMMA | XOFRA | TOBIAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12991 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 3 | ALEX | ZARZOSO | TAULÉ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12992 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 4 | LLUÍS | FERRER | MARUENDA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12993 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 5 | LILIANA | VILANOVA | I ORRIOLS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12994 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 6 | NURIA | SOLER | I SUCARRAT | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12995 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 7 | FERRAN | FERRER | I JORDÀ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12996 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 8 | ANGELA | RIVED | ARAGON | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12997 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 9 | NATIVIDAD | PICAZO | FUENTES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12998 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 1 | AIDA | VIÑAS | BASAGAÑA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12999 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 2 | RAFAEL | COBO | TARIFA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13000 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 3 | GLORIA | BATALLA | BLEY | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13001 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 4 | JOSEP | SALVANS | CODINA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13002 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 5 | FERRAN | DOLIU | MONTFORT | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13003 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 6 | JOAN | FREIXER | SERRADELL | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13004 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 7 | MARIA | GUILLERMINA | GONZALEZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13005 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 8 | LAURA | REINA | RAMIREZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13006 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 9 | ESTHER | CUARTILLA | SIERRA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13007 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | Som Montesquiu - Alternativa Municipalista (SM- AMUNT) | 10 | LLUIS | CARBONELL | PUIGORIOL | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13044 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 1 | Marta | Armadà | Bel | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13045 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 2 | Roger | Estanyol | Guerrero | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 13046 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 3 | Patrícia | Vidiella | Parriego | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13047 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 4 | Manolo | Cortezón | Martínez | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 13048 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 5 | Elisenda | Palacios | Vidal | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13049 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 6 | Pere | Mateu | Dosrius | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13050 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 7 | Gemma | Ferreira | Suriñach | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13051 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 8 | Carme | Gacio | Calle | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13052 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 9 | Josep | Gudayol | Suriñach | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13053 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 1 | Enric | Fiestas | Brasó | (Tote) | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 13054 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08134 | Figaró-Montmany | 1 | Acord Municipal - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (AM-ER - AM) | 2 | Marta | Amich | Llacuna | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 |
Estadístiques 2026
candidatura
Mitjana 2026: 1058,60 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

