Crides Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
API 0 4.571.011 14.711.160 13.666.283 14.272.775 12.866.358 12.744.225 14.745.920 13.883.598 521.404 387.513 0 102.370.247
  Crides anònimes 0 879.595 2.508.391 1.792.374 2.173.710 980.651 1.145.365 2.302.596 3.202.262 470.580 322.919 0 15.778.443
  Apps i aplicacions 0 33.310 155.731 151.827 139.503 206.575 138.518 160.538 188.357 21.566 11.527 0 1.207.452
  Serveis interns 0 3.658.106 12.047.038 11.722.082 11.959.562 11.679.132 11.460.342 12.282.786 10.492.979 29.258 53.067 0 85.384.352
Visors 0 472.708 893.574 957.173 622.974 130.736 229.609 963.365 2.115.851 140.108 48.044 0 6.574.142
  Visors Web 0 321.797 447.356 575.995 413.258 93.932 122.711 319.037 1.313.530 81.880 28.745 0 3.718.241
  Visors Incrustats 0 150.911 446.218 381.178 209.716 36.804 106.898 644.328 802.321 58.228 19.299 0 2.855.901
Total API + Visors 0 5.043.719 15.604.734 14.623.456 14.895.749 12.997.094 12.973.834 15.709.285 15.999.449 661.512 435.557 0 108.944.389
Formats Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
json 0 5.964.731 19.510.008 17.978.652 17.964.503 17.250.836 17.205.461 17.652.816 17.257.910 755.167 412.077 0 131.952.161
Detall 0 206.317 1.243.752 1.803.176 1.482.450 128.609 341.931 451.050 1.284.258 196.740 157.388 0 7.295.671
xml 0 130.530 412.667 268.893 385.490 62.338 122.329 575.702 828.074 74.286 53.583 0 2.913.892
csv 0 123.820 399.651 259.008 332.396 42.907 92.968 261.271 445.410 125.236 132.365 0 2.215.032
rdf-xml 0 125.305 403.583 333.206 452.273 49.955 104.030 553.295 777.476 103.831 46.109 0 2.949.063
Visors Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Mapa 0 4.575 7.661 11.197 8.375 2.437 4.239 2.585 6.965 990 688 0 49.712
Calendari 0 3.098 3.269 5.743 4.232 979 2.561 1.477 4.437 566 327 0 26.689
Graella 0 465.035 882.644 940.233 610.367 127.320 222.809 959.303 2.104.449 138.552 47.029 0 6.497.741