Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11356 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08119 | Masquefa | 9 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | 10 | ALBA | ARRIBAS | VADILLO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=23 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12449 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08124 | Mollet del Vallès | 51 | VALENTS (VALENTS) | 6 | ALBA | DELGADO | CONTRERAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=57 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12719 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08126 | Montgat | 12 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 3 | ALBA | HERNANDEZ | I LACOMA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=27 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12750 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08126 | Montgat | 12 | JUNTS PER MONTGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 7 | ALBA | GARCIA | GARCIA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=27 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 12810 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08126 | Montgat | 12 | SOM DE MONTGAT (SDM) | 4 | ALBA | GUERRERO | HINOJOSA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=27 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13089 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08135 | Montmeló | 8 | CANVIEM MONTMELÓ - CONFLUÈNCIA (CANVIEM - C) | 2 | ALBA | SERRANO | PÉREZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=64 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13463 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08140 | Navarcles | 6 | ARA NAVARCLES - Acord Municipal (ARA- AM) | 1 | ALBA | PÉREZ | I SUBIRANA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=24 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13575 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08141 | Navàs | 6 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | 4 | ALBA | GUASCH | I BARS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=26 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 13638 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08143 | Òdena | 3 | FEM ÒDENA - Acord Municipal (AM) | 2 | ALBA | GALLARDO | SOLA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=25 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 14070 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08148 | Olivella | 4 | TOTS SOM OLIVELLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 5 | ALBA | MORALES | ROLDAN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431625#page=16 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 14636 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08157 | Pallejà | 11 | VOX (VOX) | 4 | ALBA | NAVARRO | MARTÍNEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431850#page=32 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 14651 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08158 | El Papiol | 4 | ASSEMBLEA PAPIOLENCA MUNICIPALISTA - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (APM - AMUNT) | 2 | ALBA | SERRA | GRIOLES | (APM-AMUNT) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431850#page=11 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 15417 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08164 | El Pla del Penedès | 1 | CUP El Pla del Penedès - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | 1 | ALBA | MITJANS | PIÑOL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431963#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 15420 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08164 | El Pla del Penedès | 1 | CUP El Pla del Penedès - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | 4 | ALBA | HERVÀS | SERRA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431963#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 15698 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08169 | El Prat de Llobregat | 65 | ARA EL PRAT- ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | 16 | ALBA | FONT | TORRA | (ARA PL) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=18 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 15737 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08169 | El Prat de Llobregat | 65 | EL PRAT EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (EPCP-C) | 2 | ALBA | BOU | JORDA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=18 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 15876 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08169 | El Prat de Llobregat | 65 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 22 | ALBA | BALLESTEROS | GONZÁLEZ | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=18 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 16051 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08172 | Premià de Mar | 28 | CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 9 | ALBA | QUERO | VERDUGO | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=33 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 16193 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08172 | Premià de Mar | 28 | PREMIÀ EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (PECP - C) | 7 | ALBA | LLATJÓS | MARTÍN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=33 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 16926 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08184 | Rubí | 79 | Alternativa d'Unitat Popular Rubí - Alternativa Municipalista (AUP - AMUNT) | 7 | ALBA | AGUILA | MANCHO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431940#page=13 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 17152 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08184 | Rubí | 79 | SOM - HI RUBÍ - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | 16 | ALBA | GRANADOS | TRILLO | (ARA PL) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431940#page=13 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 17625 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08189 | Sant Pere Sallavinera | 167 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 1 | ALBA | BERMEJO | GÓMEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=32 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 17707 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08191 | Sallent | 6 | JUNTS PER SALLENT CABRIANES I CORNET - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 5 | ALBA | LLENAS | ARGELAGUET | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=28 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 17776 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08192 | Santpedor | 7 | SANTPEDOR EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (SECP-C) | 8 | ALBA | PELLICER | SARRATE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=40 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 17794 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08192 | Santpedor | 7 | SANTPEDOR ÉS UN ALTRE MON (SEAM) | 13 | ALBA | CODINA | VILALTA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=40 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 17975 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08194 | Sant Adrià de Besòs | 36 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 1 | ALBA | GARCIA | ROLDAN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=55 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 18772 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08200 | Sant Boi de Llobregat | 83 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 2 | ALBA | ALFARO | CASCALES | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=41 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 18797 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08200 | Sant Boi de Llobregat | 83 | SANT BOI EN COMÚ PODEM-CONFLUÈNCIA (SBECP-C) | 23 | ALBA | MARTÍNEZ | VÉLEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=41 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 19160 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08205 | Sant Cugat del Vallès | 95 | Candidatura d'Unitat Popular de Sant Cugat - Alternativa Municipalista (CUP - AMUNT) | 4 | ALBA | JOHE | TORT | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431940#page=21 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 19268 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08205 | Sant Cugat del Vallès | 95 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | 24 | ALBA | GORDÓ | I VILASECA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431940#page=21 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 19959 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08209 | Sant Fost de Campsentelles | 9 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 4 | ALBA | PAVÓN | RODRÍGUEZ | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=80 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 20280 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08211 | Sant Feliu de Llobregat | 45 | VEÏNS PER SANT FELIU DE LLOBREGAT (VxSF) | 20 | ALBA | VÁZQUEZ | GARCIA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431850#page=43 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 20913 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08218 | Sant Joan de Vilatorrada | 10 | JUNTS PER SANT JOAN DE VILATORRADA I SANT MARTÍ DE TORRUELLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 12 | ALBA | PASCUAL | I SARRI | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=32 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 21215 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08220 | Sant Julià de Vilatorta | 3 | LA VEU DEL POBLE (VP) | 11 | ALBA | CASANOVA | NAVARRO | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=23 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 22144 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08233 | Sant Pere de Torelló | 2 | ENTESA PER SANT PERE - ACORD MUNICIPAL (ENTESA - AM) | 8 | ALBA | COMAS | MOLAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=25 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 22354 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08236 | Sant Quintí de Mediona | 2 | IMPULSEM SANT QUINTÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 4 | ALBA | RAVENTÓS | VALADES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431963#page=17 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 22820 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08242 | Marganell | 282 | ACORD PER MARGANELL- APM (APM) | 3 | ALBA | SANTAMARIA | COSTA | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=18 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 22904 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08244 | Santa Coloma de Cervelló | 8 | PROGRÉS - CONFLUÈNCIA (P - C) | 10 | ALBA | ARCOS | VALLE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=50 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 22939 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08244 | Santa Coloma de Cervelló | 8 | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PSC-CP) | 9 | ALBA | HERNÁNDEZ | CERNUDA | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=50 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 22980 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - GENT DE GRAMENET - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-GG-AMUNT) | 14 | ALBA | CALVO | LALLAVE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=65 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 23156 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | PARTIDO ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 21 | ALBA | CASES | CALLEJA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=65 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 23252 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 2 | ALBA | EVANGELISTA | RUIZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=65 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 24080 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08252 | Barberà del Vallès | 33 | VOX (VOX) | 17 | ALBA | GONZÁLEZ | VELASCO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431931#page=5 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 24161 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08256 | Santa Maria de Martorelles | 889 | FEM SANTA MARIA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 2 | ALBA | MARTINEZ | SORS | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=87 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 24538 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08262 | Sant Vicenç de Castellet | 9 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | 5 | ALBA | MALO | I PÉREZ | (Independent) | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=37 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 25021 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08265 | Sant Vicenç de Torelló | 2 | ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 8 | ALBA | ARENAS | PEREZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=26 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 25080 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08266 | Cerdanyola del Vallès | 57 | BELLATERRA ENDAVANT (BE!) | 8 | ALBA | TARDÓS | JORBA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431931#page=16 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 25616 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08269 | Seva | 3 | SUMEM - ACORD MUNICIPAL (SUMEM - AM) | 6 | ALBA | ORRA | BASSAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=30 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 26134 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08274 | Súria | 5 | GRUP INDEPENDENT DE SURIA (GIIS) | 11 | ALBA | CANO | TORNER | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=42 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 26155 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08274 | Súria | 5 | Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | 5 | ALBA | MARTÍNEZ | BAEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=42 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 |
Estadístiques 2026
candidatura
Mitjana 2026: 425,58 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

