Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| actesmuseus3282613 | DIM 2022. Itinerari Jujol a Sant Despí | 2022-05-18 00:00:00 | 2022-05-18 23:59:59 | Itinerari guiat per les obres més emblemàtiques de Josep Maria Jujol a Sant Joan Despí. El recorregut inclou la visita a Can Negre i les explicacions de les façanes d'edificis com la Torre de la Creu, la Torre Jujol, la Casa Serra-Xaus, la Casa Rovira o l'església de Sant Joan baptista, i ens descobreix tota la creativitat, l'enginy i la religiositat de l'obra de l'arquitecte. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3282613 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3282613 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 2,5 hores | 11.00 hores | Dia Internacional dels Museus; Dia museus 2022 | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:14 | |||||||||||||||
| actesmuseus3196721 | La Nit dels Museus al Centre Jujol-Can Negre. Visita lliure a la Torre de la Creu | 2019-05-18 00:00:00 | 2019-05-18 23:59:59 | Visita lliure a la Torre de la Creu, dissenyada i construïda per Josep Maria Jujol. El recorregut estarà amenizat amb diverses escenes teatralitzades amb alguns dels personatges que hi varen viure. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3196724 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3196721 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre. Torre de la Creu | Pg. de Canalies, 14 | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3692250,2.0615260 | http://www.sjdespi.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu2778566 | de 19 a 1h | Nit dels Museus; Dia museus 2019 | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:14 | ||||||||||||||||
| actesmuseus2786442 | Visita als edificis singulars | 2017-03-12 00:00:00 | 2017-03-12 23:59:59 | Visita als edificis singulars de Sant Joan Despí, descobreix la seva història, el model d'arquitectura i el seu ús. En aquest recorregut hi trobarà el Foment Cultural, l'ajuntament de Sant Joan Despí, entre d'altres. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3104606 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/2786442 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 3 euros | 1:30 hores | A les 11 h | Itineraris | Públic General; Joves; Adults; Famílies | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:14 | ||||||||||||||
| actesmuseus3310397 | Caminada cultural al Riu Llobregat | 2023-07-23 00:00:00 | 2023-07-23 23:59:59 | El riu Llobregat ha destacat sempre per ser un pas fronterer. Passejarem per la riba que passa per Sant Joan Despí, i parlarem de la importància que ha tingut com a via d'accés cap a l'interior de Catalunya, com a frontera natural, en moltes èpoques històriques, i com a barrera de protecció per a la ciutat de Barcelona. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3310397 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3310397 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://sjdespi.cat/bloc-informatiu/agenda/cultura/caminada-cultural-pel-riu-llobregat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 2 hores | 09:30 hores | Itineraris | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | |||||||||||||||
| actesmuseus2191857 | Els detectius i el pou amagat | 2012-10-21 00:00:00 | 2012-10-21 23:59:59 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/2191857 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 6 EUR | 1 h 30 min. | De 12 a 13.30 h.Cal concertar prèviament per telèfon o per correu electrònic la participació en aquesta activitat | Tallers | Taller relacionat amb el descobriment a través dels jocs i l'art de la figura de l'arquitecte Josep Maria Jujol. | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | ||||||||||||||||
| actesmuseus2191838 | Caminada cultural pel riu Llobregat | 2017-05-14 00:00:00 | 2017-05-14 23:59:59 | Caminada per la riba de Sant Joan Despí del riu Llobregat on parlarem del món medieval a la zona. Castells, fronteres, passos del riu, i camins. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3112337 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/2191838 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 3 EUR | 1 h 30 min. | De 11 a 12.30 h.Cal concertar prèviament per telèfon o correu electrònic. | Itineraris | Públic General; Adults; Famílies | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | ||||||||||||||
| actesmuseus2495835 | La màgia del Trencadís. | 2013-06-23 00:00:00 | 2013-06-23 23:59:59 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/2495835 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 5 EUR | 1,5 hores | Tallers | Vine a descobrir aquesta tècnica modernista. Com l'arquitecte Jujol, utilitzarem materials reciclats per crear la nostra pròpia obra d'art. | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | |||||||||||||||||
| actesmuseus2905631 | 48 h Open House BCN | 2016-10-22 00:00:00 | 2016-10-23 23:59:59 | Festival d'arquitectura on es podràn visitar nombrosos edificis. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/2905631 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/2905631 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | http://www.48hopenhousebarcelona.org/ | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | Horari marcat segons l'edifici. A consultar a cada edifici. | Visites | Públic General; Nens/Nenes; Joves; Adults; Gent Gran; Famílies | Sant Joan Despí ciutat participant del 48 h Open House BCN 2016. | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | |||||||||||||||
| actesmuseus3112051 | Microteatre | 2017-04-20 00:00:00 | 2017-04-20 23:59:59 | Representació peça teatral lectura dramatitzada Cinco horas con Mario Associació Microcornellà Teatre. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3112329 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3112051 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 1 hora | A les 19 hores | Actes diversos | Públic General; Adults; Famílies | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | |||||||||||||||
| actesmuseus3314792 | 48h Open House BCN a Sant Joan Despí | 2023-10-21 00:00:00 | 2023-10-22 23:59:59 | Dissabte 21 i diumenge 22 d'octubre vine a gaudir de l'arquitectura de la nostra ciutat d'una forma diferent. Acosta't als diferents edificis i les persones voluntàries del festival t'explicaran la seva història i els elements arquitectònics. També pots participar en els itineraris culturals. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3314792 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3314792 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | Jornades | Públic General; Persones amb Discapacitats | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | |||||||||||||||||
| actesmuseus3347441 | Itinerari Jujol FESTA MAJOR 2025 | 2025-06-22 00:00:00 | 2025-06-22 23:59:59 | Aquest itinerari a Sant Joan Despí té com a objectiu donar a conèixer l'important patrimoni del qui va ser durant més de vint anys el seu arquitecte municipal, Josep Maria Jujol (Tarragona 1879 - Barcelona 1949). A cada casa descobrirem l'esperit renovador de la seva arquitectura i com transforma l'espai i la matèria creant un món propi, quasi màgic. El traç enèrgic, el color intens i la creació de metàfores visuals fan de la seva arquitectura una sorpresa, una explosió plàstica. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3347441 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3347441 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://centrejujolcannegre.cat/ | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 120 minuts | 10 h | Itineraris | Públic General; Famílies | Màxim de reserves per grup: 5 persones. Els infants hauran d¿anar acompanyats d'un adult. | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | ||||||||||||||
| actesmuseus3355144 | Itinerari Jujol - Final de mes | 2025-12-28 00:00:00 | 2025-12-28 23:59:59 | Aquest itinerari a Sant Joan Despí té com a objectiu donar a conèixer l'important patrimoni del qui va ser durant més de vint anys el seu arquitecte municipal, Josep Maria Jujol (Tarragona 1879 ¿ Barcelona 1949). A cada casa descobrirem l'esperit renovador de la seva arquitectura i com transforma l'espai i la matèria creant un món propi, quasi màgic. El traç enèrgic, el color intens i la creació de metàfores visuals fan de la seva arquitectura una sorpresa, una explosió plàstica.La visita inclou l'accés a Can Negre i Torre de la Creu, les façanes de la Torre Jujol, la casa Serra-Xaus i la casa Rovira, l'Església parroquial Sant Joan Baptista (excepte en horaris de cerimònies) i la porta del taller del manyà Josep Oliver. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3355144 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3355144 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 7 euros | 2h | Actes diversos | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | |||||||||||||||
| actesmuseus3341033 | Dibuixant Sant Joan Despí, de Joan Bueno | 2025-01-16 00:00:00 | 2025-02-09 23:59:59 | Del 16 de gener al 9 de febrer de 2025Descobreix els racons més emblemàtics de Sant Joan Despí capturats per Joan Bueno.Després d'anys dedicats al dibuix i a la pintura, Joan Bueno ens presenta una col·lecció que reflecteix la seva visió personal del nostre poble, amb un estil inconfusible que sorprèn i emociona.L'artista, nascut a Barcelona el 1932, va començar a dibuixar els pobles del Baix Llobregat als anys 80 i, des de llavors, ha continuat immortalitzant paisatges urbans i arquitectònics.Joan Bueno ha realitzant més de nou-cents dibuixos de masies, cases pairals, monuments, paisatges¿En aquesta exposició, posa tot el seu talent al servei de Sant Joan Despí, amb aquests dibuixos fets amb tinta xinesa. Veure'l dibuixar és tot un espectacle que no deixa indiferent a ningú. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3341033 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3341033 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | De dilluns a divendres, de 10 a 13 horesDe dilluns a dijous, de 17:30 a 20 horesDiumenge d'11 a 14 hores | Exposicions | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:17 | ||||||||||||||||
| actesmuseus3356563 | Itinerari Jujol final de mes | 2026-02-22 00:00:00 | 2026-02-22 23:59:59 | Aquest itinerari a Sant Joan Despí té com a objectiu donar a conèixer l¿important patrimoni del qui va ser durant més de vint anys el seu arquitecte municipal, Josep Maria Jujol (Tarragona 1879 ¿ Barcelona 1949). A cada casa descobrirem l¿esperit renovador de la seva arquitectura i com transforma l¿espai i la matèria creant un món propi, quasi màgic. El traç enèrgic, el color intens i la creació de metàfores visuals fan de la seva arquitectura una sorpresa, una explosió plàstica.La visita inclou l¿accés a Can Negre i Torre de la Creu, les façanes de la Torre Jujol, la casa Serra-Xaus i la casa Rovira, l¿Església parroquial Sant Joan Baptista (excepte en horaris de cerimònies) i la porta del taller del manyà Josep Oliver. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3356586 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3356563 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://centrejujolcannegre.cat/producte/itinerari-jujol-final-de-mes/ | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 7 euros | 150min | Visites | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:12 | |||||||||||||||
| actesmuseus3356581 | els edificis singulars de Sant Joan despí | 2026-02-08 00:00:00 | 2026-02-08 23:59:59 | Visita guiada per l¿exterior d¿alguns dels edificis singulars de Sant Joan Despí, per descobrir la seva història, el model d¿arquitectura i el seu ús: El Foment, la capella de la Mare de Déu del Bonviatge, el mercat, l¿estació del tren, entre d¿altres.Aquesta activitat forma part de la programació de Barcelona 2026 Capital Mundial de l¿Arquitectura, una distinció de la UNESCO i la Unió Internacional d¿Arquitectes (UIA) a la ciutat que acull el Congrés Mundial d¿Arquitectes de la UIA, i la converteix en fòrum global d¿arquitectura, urbanisme i paisatgisme. Del 12 de febrer al 13 de desembre, es desplegarà una programació multidisciplinària realitzada en col·laboració amb escoles, universitats i entitats professionals i culturals a tot el territori català.Barcelona 2026 Capital Mundial de l¿Arquitectura compta amb el suport de l¿Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d¿Habitatge i Agenda Urbana. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3356591 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3356581 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://centrejujolcannegre.cat/producte/els-edificis-singulars-de-sant-joan-despi/ | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 5 euros | 120min | Visites | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:12 | |||||||||||||||
| actesmuseus3356561 | Exposició Identitats Retrats de Col·lecció Noblom | 2026-01-22 00:00:00 | 2026-03-15 23:59:59 | La Col·lecció Noblom reuneix un conjunt ampli i divers d¿obres d¿artistes catalans dels segles XIX i XX. El corpus de la col·lecció permet fer múltiples lectures i aproximar-nos a aspectes de la historia de l¿art català d¿aquest període com és, en aquest cas, el gènere del retrat. El retrat ha estat, de sempre, una mostra d¿estatus, de poder, però també d¿introspecció, un reflex de la voluntat de comprendre i aprofundir en la identitat i l¿existència humana. Ha estat també, una mostra d¿amistat i d¿afecte, una lluita contra l¿oblit i un reflex de la necessitat inherent en l¿ésser humà de perdurar. A través d¿aquesta exposició és possible veure una mostra de diverses maneres de concebre el retrat i alhora un ventall ampli d¿artistes catalans que han excel·lit en aquest gènere i que no sempre han estat reconeguts com es mereixen. Una oportunitat única per contemplar obres d¿Antoni Vila Arrufat, Martí Llauradó, García Llort, Galofre Oller, Picarol, Aureli Tolosa, Borrell i Nicolau, Eusebi Arnau, Francesc Domingo, Camps Ribera, Pidelaserra, Grau Sala, Ràfols Casamada¿ que normalment no son accessibles al públic. | https://museuslocals.diba.cat/imatge/3356584 | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3356561 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | Exposicions | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:13 | |||||||||||||||||
| actesmuseus3357341 | L'Art Urbà de Sant Joan Despí - 7 de març de 2026 | 2026-03-07 00:00:00 | 2026-03-07 23:59:59 | A Sant Joan Despí, trobem una gran varietat d¿escultures, monuments i murals que, més enllà del seu valor estètic, tenen una profunda significació històrica i cultural. Alguns d¿aquests elements van ser dissenyats per recordar persones o esdeveniments importants, mentre que d¿altres tenen un caràcter decoratiu, pensats per embellir places i carrers del municipi.Moltes de les obres han estat creades amb la voluntat de perdurar al llarg del temps, com és el cas de les escultures i monuments, que es mantenen com a testimonis de la història local. En canvi, els murals sovint tenen una naturalesa efímera, ja que són creacions artístiques que poden desaparèixer en pocs anys, donant lloc a una experiència única i temporal.Aquesta combinació d¿art permanent i efímer fa que l¿espai públic de Sant Joan Despí sigui un veritable museu a l¿aire lliure, on l¿art es fon amb la vida quotidiana dels veïns i visitants. | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3357341 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 120 | S'inicia a les 17h | Itineraris | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:13 | ||||||||||||||||
| actesmuseus3357361 | Itinerari Jujol Final de mes | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-03-29 23:59:59 | Aquest itinerari a Sant Joan Despí té com a objectiu donar a conèixer l¿important patrimoni del qui va ser durant més de vint anys el seu arquitecte municipal, Josep Maria Jujol (Tarragona 1879 ¿ Barcelona 1949). A cada casa descobrirem l¿esperit renovador de la seva arquitectura i com transforma l¿espai i la matèria creant un món propi, quasi màgic. El traç enèrgic, el color intens i la creació de metàfores visuals fan de la seva arquitectura una sorpresa, una explosió plàstica.La visita inclou l¿accés a Can Negre i Torre de la Creu, les façanes de la Torre Jujol, la casa Serra-Xaus i la casa Rovira, l¿Església parroquial Sant Joan Baptista (excepte en horaris de cerimònies) i la porta del taller del manyà Josep Oliver. | https://museuslocals.diba.cat/agenda/3357361 | 933737363 | cannegre@sjdespi.net | Centre Jujol - Can Negre | Pl. Catalunya | 08970 | Sant Joan Despi | 41.3674039,2.0578268 | https://www.centrejujolcannegre.cat | 08217 | 3 | museus | museus | museu43 | 7 | 150 | S'inicia a les 11h | Itineraris | Públic General | 11 | Museus: agenda d'activitats | 2026-03-05 10:14 |
Estadístiques 2026
Museus: agenda d'activitats
Mitjana 2026: 18,49 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

