Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29828 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 13 | DAVID | OGAYA | INURRIGARRO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29833 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 1 | JOAQUIN | EANDI | CUTTICA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29839 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 7 | VANESSA | MENA | BRIME | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29845 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 13 | ESTER | FERNÁNDEZ | MARQUES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29872 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Cs | 6 | MANUEL | CUADROS | CHINCHILLA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29886 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ERC - AM | 3 | CLARA | GONZÀLEZ | SERRA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29949 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08002 | Aguilar de Segarra | 287 | GA - AM | 6 | FERRAN | AGÚNDEZ | NAVARRO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29956 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08002 | Aguilar de Segarra | 287 | JUNTS | 6 | JÉSICA | CUBO | RODRIGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29960 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | A. Avancem | 12 | MARIA MONTSERRAT | OLIVERAS | MARISTANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29980 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AA - CUP - AMUNT | 6 | MARÇAL | PARCERISA | LEDESMA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29994 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AP-PSC-CP | 7 | FRANCISCO JAVIER | ROJANO | SÁNCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29840 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 8 | LLUÍS | MARTINEZ | DIES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29858 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 9 | MARIA ROSA | LARA | LOBATO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29906 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | JxCAT-JUNTS | 6 | JUDIT | BOADA | TORRE-MARIN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29914 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | PP | 14 | SOCORRO | LEON | PEREIRA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29918 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | PP | 1 | FERNANDO | TABOADA | VILA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29947 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08002 | Aguilar de Segarra | 287 | GA - AM | 4 | JOAN | ALTADILL | ELÍAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29958 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | A. Avancem | 10 | JOSEFA | EROLES | GARCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29967 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | A. Avancem | 6 | SANTIAGO | OTERINO | MARTINEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29973 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AA - CUP - AMUNT | 12 | INÉS | IVORRA | HARRISON | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29977 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AA - CUP - AMUNT | 3 | EULÀLIA | SERRANO | ALCARAZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29978 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AA - CUP - AMUNT | 4 | SÍLVIA | SILES | PODEROSO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29831 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 16 | CRISTINA | BIGORDÀ | VARGAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29837 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 5 | OLGA | GUTIÉRREZ | XARRIÉ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29855 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 6 | JOSÉ DIEGO | CARO | GARCÍA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29861 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Cs | 12 | PETRA | GÓMEZ | CATENA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29900 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | JxCAT-JUNTS | 17 | RAMON | FABREGA | SIMO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29907 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | JxCAT-JUNTS | 7 | ROBERTO | PUIG | MORALES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29928 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | PSC-CP | 11 | ARANTXA | GALOFRE | FREIRE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29983 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AA - CUP - AMUNT | 9 | MONTSERRAT | GARCIA | ROSO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29998 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | Cs | 10 | JORGE | MÍNGUEZ | DÍEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
30000 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | Cs | 12 | SANDRA | MENDOZA | SÁNCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29826 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 11 | JOSEFINA | ANDREU | CALVO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29841 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 9 | REBECA AZAHARA | VILLACORTA | GONZÁLEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29857 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 8 | BALDOMERO | ESPEJO | RAMÍREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29877 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ERC - AM | 11 | JOSEP ORIOL | PUIG | ABELLA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29882 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ERC - AM | 16 | DOLORS | SOLSONA | TEHAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29884 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ERC - AM | 1 | XAVIER | SERRET | MARSIÑACH | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29952 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08002 | Aguilar de Segarra | 287 | JUNTS | 2 | MANEL | CALDERÓ | VERGEL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29953 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08002 | Aguilar de Segarra | 287 | JUNTS | 3 | TERESA | VIÑALS | DUOCASTELLA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29963 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | A. Avancem | 2 | BORJA | ROBLEDA | VIVES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29987 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AP-PSC-CP | 13 | JOSEP | FLUXÀ | POMAR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29993 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | AP-PSC-CP | 6 | DOLORS | BANCELLS | PUJADAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29999 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08003 | Alella | 10 | Cs | 11 | JAUME | PUJOL | MIRALLES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29832 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ABRERA EN COMÚ-ECG | 17 | VALERI | MENA | DOCE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29842 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 10 | ADRIÁN | URGELL | FERNÁNDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29843 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 11 | IRAIDA | ADELL | EDO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29850 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 1 | MIGUEL | CARRIÓN | MATEO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29851 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad'Ab | 2 | JOSÉ ANDRÉS | MARTÍN | ÁLAMO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
29879 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08001 | Abrera | 12 | ERC - AM | 13 | ANNA MARIA | SALA | PRESAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 |
Estadístiques 2024
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2024: 2,80 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml