Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
30025 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 12 ORIOL NAVARRETE OLIVARES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30026 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 13 MERCÈ MARZO GÓMEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30027 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 1 JOSE BARDÉS CONESA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30028 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 2 MIRIAM TERESA GÓMEZ PARDINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30029 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 3 MARIA LUISA CAMPOS GUTIÉRREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30030 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 4 JUAN ROCA RODRÍGUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30031 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 5 MARÍA ROSARIO DE LA CALVA PRADA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30032 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 6 SANDRA PÉREZ ESPASANDÍN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30033 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 7 MANUEL DE LA PAZ CAÑABATE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30034 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 8 MARTA ROSIQUE VILA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30035 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 gdA 9 ERNEST ARISA EXPÓSITO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30036 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 10 SÒNIA BARJADÍ BOFILL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30037 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 11 ANNA BOTIAS SÁNCHEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30038 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 12 FRANCESC MARTÍ QUERALT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30039 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 13 JOAQUIM FABREGAT PUVILL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30040 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 1 ESTEVE GARCÍA-OSSORIO BARROSO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30041 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 2 NATÀLIA BRENES CORDERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30042 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 3 ÀNGEL AGUSTÍ GARCÍA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30043 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 4 ADE MARCOS LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30044 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 5 MERCÉ ROIGÉ BOTÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30045 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 6 MARÍA GARCÍA HINOJOSA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30046 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 7 MARÍA FONT MONTURIOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30047 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 8 JORDI RABELLA PLANAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30048 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 JxCat-JUNTS 9 JOSEP MARÍA CLEMENT VALLÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30049 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 10 MARIA DEL PILAR ALONSO OLLE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30050 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 11 ISIDRO BASSAS MAYOLAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30051 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 12 PATRICIA VICTORIA CABALLERO SANCHEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30052 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 13 REMEDIOS GIORDANINO BLASCO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30053 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 1 MARIA JOSE DE AGUILAR CABALLERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30054 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 2 ANDRES DE DIOS IGLESIAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30055 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 3 OLIVIA MARIA ELISA CABALLERO BERNAT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30056 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 4 EMILIO ARTEAGA RUIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30057 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 5 MARIA MERCEDES MIRAVET RUBIO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30058 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 6 MARCOS DE AGUILAR CABALLERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30059 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 7 ALICIA ARTEAGA MIRAVET Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30060 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 8 DAVID LUIS CORTINA LACAMBRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30061 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08003 Alella 10 PP 9 RUBEN DARIO DURAN MEMOJON Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30062 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 IA-AM 1 MONTSERRAT BARNIOL CARCASONA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30063 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 IA-AM 2 LLUÍS REINA ORRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30064 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 IA-AM 3 MAGDALENA JAREÑO CAMERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30065 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 IA-AM 4 MONTSERRAT ESTRADA RUSIÑOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30066 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 IA-AM 5 XAVIER CAMPRUBÍ ROVIRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30067 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 IA-AM 6 ORIOL CRUELLS FERNÁNDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30068 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 IA-AM 7 MARIA CONCEPCIÓ VALLDAURA GIRAVENT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30069 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 JxCAT-JUNTS 1 MONTSE RUBAU RIERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30070 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 JxCAT-JUNTS 2 FRANCESC CASTANY VILADRICH Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30071 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 JxCAT-JUNTS 3 SARA CARABALLO OLLER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30072 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 JxCAT-JUNTS 4 FERRAN NOVOA SILLUÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30073 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 JxCAT-JUNTS 5 MARTA CROUS ROTLLANT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30074 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08004 Alpens 281 JxCAT-JUNTS 6 ROSER TUBAU JUNI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 2,91 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5