Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | 08245 | VEICO | Actiu | - | Comerç al detall | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 32 | Santa Coloma de Gramenet | 2290 | 2020-06-10 00:00:00 | 434018,037055 | 4589000,35937 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2291 | 08245 | POLLOS PLANAS | Actiu | - | Comerç al detall | Ous i Aus | Alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 34 | Santa Coloma de Gramenet | 2291 | 2020-06-10 00:00:00 | 434022,526069 | 4588992,04577 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2292 | 08245 | ARRIBES DEL DUERO | Actiu | - | Serveis | Bars | Restauració | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 11 | Santa Coloma de Gramenet | 2292 | 2020-06-10 00:00:00 | 434039,142685 | 4588987,58005 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2293 | 08245 | BASAR FORTUNA | Actiu | - | Comerç al detall | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 36 | Santa Coloma de Gramenet | 2293 | 2020-06-10 00:00:00 | 434025,576904 | 4588979,27887 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2294 | 08245 | SANT JORDI | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 15 | Santa Coloma de Gramenet | 2294 | 2020-06-10 00:00:00 | 434043,319659 | 4588963,10321 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2295 | 08245 | MARLO'S | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 38 | Santa Coloma de Gramenet | 2295 | 2020-06-10 00:00:00 | 434027,093291 | 4588951,0253 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2296 | 08245 | B THE TRAVEL BRAND | Actiu | - | Serveis | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 17 | Santa Coloma de Gramenet | 2296 | 2020-06-10 00:00:00 | 434043,794612 | 4588948,28288 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2297 | 08245 | VINTAGE | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 17 | Santa Coloma de Gramenet | 2297 | 2020-06-10 00:00:00 | 434044,313481 | 4588943,75805 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2298 | 08245 | WOK POINT | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 19 | Santa Coloma de Gramenet | 2298 | 2020-06-10 00:00:00 | 434045,081808 | 4588939,16228 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2299 | 08245 | MACXIPA | Actiu | - | Comerç al detall | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 19 | Santa Coloma de Gramenet | 2299 | 2020-06-10 00:00:00 | 434045,639768 | 4588932,95179 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2300 | 08245 | 365 | Actiu | - | Comerç al detall | Cafeteria / Gelateria | Alimentari | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 36 | Santa Coloma de Gramenet | 2300 | 2020-06-10 00:00:00 | 434049,647114 | 4588923,2295 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2301 | 08245 | SEVEN SECRETS | Actiu | - | Serveis | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 39 | Santa Coloma de Gramenet | 2301 | 2020-06-10 00:00:00 | 434066,594514 | 4588920,20339 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2302 | 08245 | GERMANS | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 41 | Santa Coloma de Gramenet | 2302 | 2020-06-10 00:00:00 | 434062,619931 | 4588908,37997 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2303 | 08245 | JEAN LOUIS DAVID | Actiu | - | Serveis | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 43 | Santa Coloma de Gramenet | 2303 | 2020-06-10 00:00:00 | 434059,534685 | 4588895,37956 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2304 | 08245 | CREPERIA TOSCANA | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 45 | Santa Coloma de Gramenet | 2304 | 2020-06-10 00:00:00 | 434058,358484 | 4588889,25183 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2305 | 08245 | CAIXABANK | Actiu | - | Serveis | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 47 | Santa Coloma de Gramenet | 2305 | 2020-06-10 00:00:00 | 434056,02419 | 4588874,60973 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2306 | 08245 | ONCE | Actiu | - | Comerç al detall | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 21 | Santa Coloma de Gramenet | 2306 | 2020-06-10 00:00:00 | 434049,248636 | 4588857,17352 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2307 | 08245 | CAIXABANK | Actiu | - | Serveis | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 8 | Santa Coloma de Gramenet | 2307 | 2020-06-10 00:00:00 | 433963,003837 | 4589092,35317 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2308 | 08245 | SALA CAPITOL. SPORTIUM | Actiu | - | Serveis | Altres equipaments culturals i recreatius | Serveis | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 6 | Santa Coloma de Gramenet | 2308 | 2020-06-10 00:00:00 | 433951,745642 | 4589107,74593 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2309 | 08245 | EMMY | Actiu | - | Comerç al detall | Floristeries | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 6 | Santa Coloma de Gramenet | 2309 | 2020-06-10 00:00:00 | 433948,846315 | 4589116,18798 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2310 | 08245 | TOO | Actiu | - | Comerç al detall | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 4 | Santa Coloma de Gramenet | 2310 | 2020-06-10 00:00:00 | 433945,730908 | 4589120,13825 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2311 | 08245 | HERBOLARI AMAZA | Actiu | - | Comerç al detall | Herbolaris | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 2 | Santa Coloma de Gramenet | 2311 | 2020-06-10 00:00:00 | 433941,451398 | 4589125,17724 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2312 | 08245 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Plaça de la Vila | 16 | Santa Coloma de Gramenet | - | 2020-06-10 00:00:00 | 433936,079146 | 4589129,00668 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
| 2313 | 08245 | CASA VICTORIA | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Plaça de la Vila | 18 | Santa Coloma de Gramenet | 2313 | 2020-06-10 00:00:00 | 433930,945955 | 4589131,20199 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2314 | 08245 | PASCUAL | Actiu | - | Comerç al detall | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 12 | Santa Coloma de Gramenet | 2314 | 2020-06-10 00:00:00 | 433976,730955 | 4589071,6204 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2315 | 08245 | LA CUCA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 12 | Santa Coloma de Gramenet | 2315 | 2020-06-10 00:00:00 | 433978,550983 | 4589068,50672 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2316 | 08245 | MULTIÓPTICAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 14 | Santa Coloma de Gramenet | 2316 | 2020-06-10 00:00:00 | 433982,757068 | 4589062,08948 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2317 | 08245 | SNAP FITNESS | Actiu | - | Serveis | Gimnasos i altres centres esportius | Serveis | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 16 | Santa Coloma de Gramenet | 2317 | 2020-06-10 00:00:00 | 433989,286691 | 4589050,88124 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2318 | 08245 | IQUITOS | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 18 | Santa Coloma de Gramenet | 2318 | 2020-06-10 00:00:00 | 433992,382592 | 4589045,4845 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2319 | 08245 | AMETLLER ORIGEN | Actiu | - | Comerç al detall | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 40 | Santa Coloma de Gramenet | 2319 | 2020-06-10 00:00:00 | 434030,612935 | 4588933,66712 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2320 | 08245 | MOYCOR | Actiu | - | Comerç al detall | Mobles i articles fusta i metall | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 42 | Santa Coloma de Gramenet | 2320 | 2020-06-10 00:00:00 | 434031,579147 | 4588926,88807 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2321 | 08245 | CAPRABO | Actiu | - | Comerç al detall | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 44 | Santa Coloma de Gramenet | 2321 | 2020-06-10 00:00:00 | 434031,916822 | 4588918,51091 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2322 | 08245 | MILAR | Actiu | - | Comerç al detall | Aparells domèstics | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 48 | Santa Coloma de Gramenet | 2322 | 2020-06-10 00:00:00 | 434033,879241 | 4588900,30089 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2323 | 08245 | LA GRANJA | Actiu | - | Serveis | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 50 | Santa Coloma de Gramenet | 2323 | 2020-06-10 00:00:00 | 434034,714798 | 4588889,57367 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2324 | 08245 | CODERE APUESTAS | Actiu | - | Serveis | Altres equipaments culturals i recreatius | Serveis | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 54 | Santa Coloma de Gramenet | 2324 | 2020-06-10 00:00:00 | 434036,8068 | 4588864,71748 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2325 | 08245 | FARMACIA SERRA | Actiu | - | Comerç al detall | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer dels Sagarra | 49 | Santa Coloma de Gramenet | 2325 | 2020-06-10 00:00:00 | 434052,150564 | 4588860,35379 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2326 | 08245 | PREUS DE FABRICA | Actiu | - | Comerç al detall | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 21 | Santa Coloma de Gramenet | 2326 | 2020-06-10 00:00:00 | 434051,672593 | 4588853,0812 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2327 | 08245 | CHARTER | Actiu | - | Comerç al detall | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 23 | Santa Coloma de Gramenet | 2327 | 2020-06-10 00:00:00 | 434052,847142 | 4588837,44602 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2328 | 08245 | TUTTY COLOMA | Actiu | - | Comerç al detall | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 25 | Santa Coloma de Gramenet | 2328 | 2020-06-10 00:00:00 | 434053,273356 | 4588831,97328 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2329 | 08245 | NOU CASA | Actiu | - | Serveis | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 25 | Santa Coloma de Gramenet | 2329 | 2020-06-10 00:00:00 | 434054,082488 | 4588825,49256 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2330 | 08245 | SIMON | Actiu | - | Altres | Fustería metàlica | Serveis | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 25 | Santa Coloma de Gramenet | 2330 | 2020-06-10 00:00:00 | 434055,543611 | 4588817,08976 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2331 | 08245 | UNIQUE MOBILE | Actiu | - | Comerç al detall | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Silvestre | 61 | Santa Coloma de Gramenet | 2331 | 2020-06-10 00:00:00 | 434067,889307 | 4588810,57844 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2332 | 08245 | PITA CORNER | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Sant Silvestre | 61 | Santa Coloma de Gramenet | 2332 | 2020-06-10 00:00:00 | 434062,738323 | 4588804,71011 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2333 | 08245 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 27 | Santa Coloma de Gramenet | 2333 | 2020-06-10 00:00:00 | 434057,071533 | 4588794,4937 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
| 2334 | 08245 | FEMA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 29 | Santa Coloma de Gramenet | 2334 | 2020-06-10 00:00:00 | 434057,869328 | 4588787,44122 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2335 | 08245 | SUPER FRUITES I VERDURES | Actiu | - | Comerç al detall | Fruites i Verdures | Alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 31 | Santa Coloma de Gramenet | 2335 | 2020-06-10 00:00:00 | 434059,507938 | 4588779,95773 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2336 | 08245 | MIRÓ | Actiu | - | Comerç al detall | Aparells domèstics | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 33 | Santa Coloma de Gramenet | 2336 | 2020-06-10 00:00:00 | 434062,099533 | 4588772,37251 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2337 | 08245 | ONCE | Actiu | - | Comerç al detall | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 33 | Santa Coloma de Gramenet | 2337 | 2020-06-10 00:00:00 | 434060,03807 | 4588767,45256 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2338 | 08245 | FEMA | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 35 | Santa Coloma de Gramenet | 2338 | 2020-06-10 00:00:00 | 434064,800716 | 4588765,17981 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 2339 | 08245 | TIGER FERRETERIA | Actiu | - | Comerç al detall | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Avinguda de la Generalitat | 37 | Santa Coloma de Gramenet | 2339 | 2020-06-10 00:00:00 | 434067,771338 | 4588757,53204 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2026
Clonatge comercial
Mitjana 2026: 0,09 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

