Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | 08307 | ALE-HOP | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Rambla Principal | 1 | Vilanova i la Geltrú | 6103 | 2020-06-17 00:00:00 | 393049,377843 | 4564610,53699 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6104 | 08307 | FOTOPRIX | Actiu | - | Fotografia | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla Principal | 1 | Vilanova i la Geltrú | 6104 | 2020-06-17 00:00:00 | 393044,166844 | 4564623,18593 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6122 | 08307 | LES CAMISES | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Sant Gregori | 1 | Vilanova i la Geltrú | 6122 | 2020-06-17 00:00:00 | 393135,474413 | 4564662,44734 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6127 | 08307 | ARTIC | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Sant Gregori | 1 | Vilanova i la Geltrú | 6127 | 2020-06-17 00:00:00 | 393154,478505 | 4564670,34484 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6199 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | En reforma | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 1 | Vilanova i la Geltrú | - | 2020-06-17 00:00:00 | 393251,979549 | 4564424,52096 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6101 | 08307 | MISTERS | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Rambla Principal | 1 B | Vilanova i la Geltrú | 6101 | 2020-06-17 00:00:00 | 393056,398122 | 4564592,84928 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 5983 | 08307 | CAIXABANK | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Rambla Principal | 10 | Vilanova i la Geltrú | 5983 | 2020-06-17 00:00:00 | 393055,814296 | 4564532,01126 | 41.0000000,1.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6118 | 08307 | TRIPADVANCED | Actiu | - | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Gregori | 10 | Vilanova i la Geltrú | 6118 | 2020-06-17 00:00:00 | 393125,460305 | 4564667,66238 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6133 | 08307 | CLAREL | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 10 | Vilanova i la Geltrú | 6133 | 2020-06-17 00:00:00 | 393169,210898 | 4564630,3676 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6154 | 08307 | CHELA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 10 | Vilanova i la Geltrú | 6154 | 2020-06-17 00:00:00 | 393252,964044 | 4564397,70887 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6175 | 08307 | L'ESPIGA D'OR | Actiu | - | Pa, pastisseria i làctics | Alimentari | No | No | 1 | Plaça de Soler i Gustems | 10 | Vilanova i la Geltrú | 6175 | 2020-06-17 00:00:00 | 393310,259115 | 4564290,88219 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6025 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | En reforma | - | Sense activitat | No | No | 1 | Rambla Principal | 100 | Vilanova i la Geltrú | 6025 | 2020-06-17 00:00:00 | 393189,005049 | 4564203,21908 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6026 | 08307 | CATERING SIMPATIC | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Rambla Principal | 104 | Vilanova i la Geltrú | 6026 | 2020-06-17 00:00:00 | 393192,873422 | 4564194,81762 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6027 | 08307 | ORANGE | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla Principal | 106 | Vilanova i la Geltrú | 6027 | 2020-06-17 00:00:00 | 393199,024916 | 4564177,25382 | 41.0000000,1.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6028 | 08307 | PUNTO ROMA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Rambla Principal | 108 | Vilanova i la Geltrú | 6028 | 2020-06-17 00:00:00 | 393207,125419 | 4564156,49713 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6097 | 08307 | FARMÀCIA VILANOVA 2 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla Principal | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6097 | 2020-06-17 00:00:00 | 393073,196797 | 4564553,87713 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6115 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | En reforma | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Sant Gregori | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6115 | 2020-06-17 00:00:00 | 393113,244114 | 4564653,05717 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6176 | 08307 | AFYS VILANOVA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Plaça de Soler i Gustems | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6176 | 2020-06-17 00:00:00 | 393310,225136 | 4564284,7222 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6194 | 08307 | OFICINA JOVE GARRAF | Actiu | - | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6194 | 2020-06-17 00:00:00 | 393269,854177 | 4564378,30819 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6029 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Rambla Principal | 110 | Vilanova i la Geltrú | 6029 | 2020-06-17 00:00:00 | 393210,857631 | 4564150,30983 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6030 | 08307 | SABATERIA LAURA | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Rambla Principal | 112 | Vilanova i la Geltrú | 6030 | 2020-06-17 00:00:00 | 393213,006414 | 4564145,40586 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6031 | 08307 | SUSHI TIME II | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Rambla Principal | 116 | Vilanova i la Geltrú | 6031 | 2020-06-17 00:00:00 | 393214,825958 | 4564139,13458 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6032 | 08307 | LEMONCELL | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla Principal | 118 | Vilanova i la Geltrú | 6032 | 2020-06-17 00:00:00 | 393217,482456 | 4564132,43099 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 5984 | 08307 | WOMEN'SECRET | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Rambla Principal | 12 | Vilanova i la Geltrú | 5984 | 2020-06-17 00:00:00 | 393063,807812 | 4564515,51315 | 41.0000000,1.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6134 | 08307 | HAPPY TIME | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 12 | Vilanova i la Geltrú | 6134 | 2020-06-17 00:00:00 | 393172,581162 | 4564620,60186 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6155 | 08307 | LLORENS | Actiu | - | Llibres, diaris i revistes | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 12 | Vilanova i la Geltrú | 6155 | 2020-06-17 00:00:00 | 393254,363852 | 4564393,48809 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6177 | 08307 | LA TOSCANA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Plaça de Soler i Gustems | 12 | Vilanova i la Geltrú | 6177 | 2020-06-17 00:00:00 | 393309,875238 | 4564280,02295 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6033 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Rambla Principal | 120 | Vilanova i la Geltrú | 6033 | 2020-06-17 00:00:00 | 393220,181424 | 4564122,87048 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6034 | 08307 | HALCON VIATGES | Actiu | - | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Rambla Principal | 122 | Vilanova i la Geltrú | 6034 | 2020-06-17 00:00:00 | 393226,273552 | 4564112,75618 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6035 | 08307 | SUMMY | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Rambla Principal | 122 | Vilanova i la Geltrú | 6035 | 2020-06-17 00:00:00 | 393227,890231 | 4564109,9042 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6036 | 08307 | MAS QUE CAFE | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Rambla Principal | 122 | Vilanova i la Geltrú | 6036 | 2020-06-17 00:00:00 | 393229,489272 | 4564105,84836 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6037 | 08307 | ONCE | Actiu | - | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Rambla Principal | 122 | Vilanova i la Geltrú | 6037 | 2020-06-17 00:00:00 | 393240,637207 | 4564099,30035 | 41.0000000,1.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6038 | 08307 | FARMÀCIA VILANOVA 1 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla Principal | 124 | Vilanova i la Geltrú | 6038 | 2020-06-17 00:00:00 | 393233,174155 | 4564094,50919 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6039 | 08307 | TRAMAS + | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla Principal | 126 | Vilanova i la Geltrú | 6039 | 2020-06-17 00:00:00 | 393236,664365 | 4564087,14928 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6096 | 08307 | SOM SIS | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Rambla Principal | 13 | Vilanova i la Geltrú | 6096 | 2020-06-17 00:00:00 | 393078,148819 | 4564540,81188 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6193 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 13 | Vilanova i la Geltrú | - | 2020-06-17 00:00:00 | 393272,227337 | 4564373,3731 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6219 | 08307 | EQUIVALENZA | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 13 | Vilanova i la Geltrú | 6219 | 2020-06-17 00:00:00 | 393189,625013 | 4564602,15133 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6220 | 08307 | TUTUSAUS | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 13 | Vilanova i la Geltrú | 6220 | 2020-06-17 00:00:00 | 393188,67122 | 4564606,11346 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6221 | 08307 | MIRIM | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 13 | Vilanova i la Geltrú | 6221 | 2020-06-17 00:00:00 | 393186,195422 | 4564609,78988 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 5985 | 08307 | LA RAMBLA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Rambla Principal | 14 | Vilanova i la Geltrú | 5985 | 2020-06-17 00:00:00 | 393066,374787 | 4564508,47512 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6114 | 08307 | VINALIUM | Actiu | - | Begudes | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Gregori | 14 | Vilanova i la Geltrú | 6114 | 2020-06-17 00:00:00 | 393111,717965 | 4564662,06782 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6135 | 08307 | CAMANES | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 14 | Vilanova i la Geltrú | 6135 | 2020-06-17 00:00:00 | 393174,20528 | 4564616,3499 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6156 | 08307 | LETTY | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 14 | Vilanova i la Geltrú | 6156 | 2020-06-17 00:00:00 | 393256,575354 | 4564389,03141 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6157 | 08307 | PUPPIES VILANOVA | Actiu | - | Veterinaris / Mascotes | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 14 | Vilanova i la Geltrú | 6157 | 2020-06-17 00:00:00 | 393257,972705 | 4564384,64265 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6178 | 08307 | COTTAGE | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Plaça de Soler i Gustems | 14 | Vilanova i la Geltrú | 6178 | 2020-06-17 00:00:00 | 393299,480316 | 4564270,79441 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6095 | 08307 | BANKIA | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Rambla Principal | 15 | Vilanova i la Geltrú | 6095 | 2020-06-17 00:00:00 | 393081,888032 | 4564531,29257 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6152 | 08307 | PLA | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Plaça de la Vila | 15 | Vilanova i la Geltrú | 6152 | 2020-06-17 00:00:00 | 393224,556347 | 4564473,19753 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6179 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Plaça de Soler i Gustems | 15 | Vilanova i la Geltrú | 6179 | 2020-06-17 00:00:00 | 393298,049893 | 4564274,84769 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6192 | 08307 | I LOVE 10 | Actiu | - | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 15 | Vilanova i la Geltrú | 6192 | 2020-06-17 00:00:00 | 393273,783475 | 4564368,30997 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6218 | 08307 | VIDA NOVA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer dels Caputxins | 15 | Vilanova i la Geltrú | 6218 | 2020-06-17 00:00:00 | 393193,173369 | 4564593,02698 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 |
Estadístiques 2026
Clonatge comercial
Mitjana 2026: 10,40 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

