Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 08187 | ALAIN AFFLELOU | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de la Plaça Major | 38 | Sabadell | 31 | 2020-06-09 00:00:00 | 425685,87009 | 4599933,91799 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
50 | 08187 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla | 5-7 | Sabadell | 50 | 2020-06-09 00:00:00 | 425729,086395 | 4599736,06636 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
63 | 08187 | RIBAS OPTICS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla | 39 | Sabadell | 63 | 2020-06-09 00:00:00 | 425768,409121 | 4599641,36345 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
13 | 08187 | MULTIÓPTICAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Plaça de l'Àngel | 24 | Sabadell | 13 | 2020-06-09 00:00:00 | 425641,476763 | 4600061,23791 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
49 | 08187 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla | 5-7 | Sabadell | 49 | 2020-06-09 00:00:00 | 425726,481141 | 4599743,78299 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
238 | 08279 | MARTIN | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Pere | 55 | Terrassa | 238 | 2020-06-09 00:00:00 | 417629,136457 | 4601899,38116 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
315 | 08279 | ÒPTICA COTTET | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Font Vella | 2 | Terrassa | 315 | 2020-06-09 00:00:00 | 417569,218462 | 4601653,09099 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
152 | 08187 | ÒPTICA L'ANDORRANA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de la Plaça Major | 3 | Sabadell | 152 | 2020-06-09 00:00:00 | 425653,312791 | 4599851,22272 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
200 | 08279 | ALAIN AFFLELOU | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Pere | 15 | Terrassa | 200 | 2020-06-09 00:00:00 | 417542,484707 | 4601767,02904 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
210 | 08279 | MO | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Pere | 28 | Terrassa | 210 | 2020-06-09 00:00:00 | 417573,556651 | 4601801,08264 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
207 | 08279 | AURAL | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Pere | 20 | Terrassa | 207 | 2020-06-09 00:00:00 | 417562,561788 | 4601785,11972 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
122 | 08187 | AURAL | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Serveis | No | No | 1 | Rambla | 60 | Sabadell | 122 | 2020-06-09 00:00:00 | 425754,910073 | 4599601,38664 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
579 | 08298 | COMAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla de les Davanelles | 5 | Vic | 579 | 2020-02-12 00:00:00 | 438067,191826 | 4642342,12555 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
818 | 08298 | OPTICA UNIVERSITARIA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 13 | Vic | Nom a variat una mica a: optica & audiologia universitaria | 818 | 2020-02-12 00:00:00 | 438133,967976 | 4642337,33857 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||
429 | 08113 | ÒPTICA COTTET | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Passeig de Pere III | 9 | Manresa | 429 | 2020-06-11 00:00:00 | 402136,763258 | 4619998,03677 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
443 | 08113 | OPTICA UNIVERSITARIA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer d'Àngel Guimerà | 12 | Manresa | 443 | 2020-06-11 00:00:00 | 402215,641956 | 4620017,2289 | 41.0000000,1.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
608 | 08298 | OPTICA CARBONELL | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Mare de Déu de les Neus | 3 | Vic | 608 | 2020-02-12 00:00:00 | 438130,553639 | 4642378,13202 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
612 | 08298 | VISTA OPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Mare de Déu de les Neus | 10 | Vic | 612 | 2020-02-12 00:00:00 | 438129,28413 | 4642396,54575 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
802 | 08298 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 16 | Vic | 802 | 2020-02-12 00:00:00 | 438282,123459 | 4642302,34671 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
400 | 08279 | OPTICA NOVAVISIO | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Cremat | 23 | Terrassa | 400 | 2020-06-09 00:00:00 | 417476,928509 | 4601691,15332 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
674 | 08298 | MULTIÓPTICAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Carme | 5 | Vic | 674 | 2020-02-12 00:00:00 | 438139,524928 | 4642431,24142 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
646 | 08298 | VISUAL OPTI-3 | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 39 | Vic | 646 | 2020-02-12 00:00:00 | 438218,880934 | 4642305,03346 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
653 | 08298 | COMAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Estret de Sant Cristòfol | 6 | Vic | 653 | 2020-02-12 00:00:00 | 438250,221591 | 4642369,3732 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
822 | 08298 | CIC SOL | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 12 | Vic | 822 | 2020-02-12 00:00:00 | 438128,25282 | 4642319,49668 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
466 | 08113 | SOLER | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer d'Àngel Guimerà | 46 | Manresa | 466 | 2020-06-11 00:00:00 | 402223,342936 | 4620227,70776 | 41.0000000,1.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
532 | 08113 | OPTICA PASSEIG | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Passeig de Pere III | 32 | Manresa | 532 | 2020-06-11 00:00:00 | 402172,744512 | 4620190,6285 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
399 | 08279 | ME PHONE | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Cremat | 28 | Terrassa | Activitat? venen fundes per a telefons mobils | 399 | 2020-06-09 00:00:00 | 417483,258323 | 4601694,53481 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
762 | 08298 | MURALLA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 14 | Vic | 762 | 2020-02-12 00:00:00 | 438325,289636 | 4642299,31135 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
756 | 08298 | OPTICA SUPREM | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Rambla del Passeig | 24 | Vic | 756 | 2020-02-12 00:00:00 | 438350,44907 | 4642270,62272 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
812 | 08298 | VISTA OPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Activitat nova | No | No | 1 | Carrer dels Argenters | 3 | Vic | 812 | 2020-02-12 00:00:00 | 438258,752588 | 4642327,95359 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
814 | 08298 | OPTICA ESTRADA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça Major | 15 | Vic | 814 | 2020-02-12 00:00:00 | 438137,191709 | 4642358,19589 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1142 | 08015 | ÒPTICA L'ANDORRANA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 9 | Badalona | 1142 | 2020-06-25 00:00:00 | 437170,913218 | 4588942,62519 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1115 | 08015 | OPTICA UNIVERSITARIA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 75 | Badalona | 1115 | 2020-06-25 00:00:00 | 437282,99775 | 4588804,07565 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1041 | 17079 | OPTICA DEL BULEVARD ARGENTERIA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer de l'Argenteria | 19 | Girona | 1041 | 2020-06-30 00:00:00 | 485472,073172 | 4648136,51257 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
894 | 17079 | OPTICA GIRONA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Nou | 6 | Girona | 894 | 2020-06-30 00:00:00 | 485259,28313 | 4647875,41028 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1124 | 08015 | + VISION | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 61 | Badalona | 1124 | 2020-06-25 00:00:00 | 437251,976362 | 4588842,13349 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
937 | 17079 | MULTIÓPTICAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer de Santa Clara | 36 | Girona | 937 | 2020-06-30 00:00:00 | 485357,038402 | 4648000,68155 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
867 | 17079 | OPTICA CORAL | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Nou | 31 | Girona | 867 | 2020-06-30 00:00:00 | 485174,909458 | 4647860,81025 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
876 | 17079 | OPTICA SALAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Nou | 12 | Girona | 876 | 2020-06-30 00:00:00 | 485214,237284 | 4647873,79302 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1158 | 08015 | AURAL | Actiu | - | Serveis | Òptiques | Serveis | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 25 | Badalona | 1158 | 2020-06-25 00:00:00 | 437194,635288 | 4588912,74601 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
868 | 17079 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Nou | 29 | Girona | 868 | 2020-06-30 00:00:00 | 485187,222077 | 4647860,75405 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1182 | 08015 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 72 | Badalona | 1182 | 2020-06-25 00:00:00 | 437247,4998 | 4588831,91778 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1482 | 08096 | OPTICA UNIVERSITARIA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 4 | Granollers | 1482 | 2020-06-11 00:00:00 | 440741,389037 | 4606519,70702 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1551 | 08096 | ÒPTICA LIA GRANOLLERS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Plaça de la Porxada | 15 | Granollers | 1551 | 2020-06-11 00:00:00 | 440664,305985 | 4606526,34242 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1680 | 08252 | OPTICA HERRERO | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Passeig del Doctor Moragas | 183 | Barberà del Vallès | 1680 | 2020-02-12 00:00:00 | 426931,316558 | 4596329,07873 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1469 | 08096 | MULTIÓPTICAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 27 | Granollers | 1469 | 2020-06-11 00:00:00 | 440749,203573 | 4606462,01701 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1337 | 08301 | MULTIÓPTICAS | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer del Doctor Reig | 32 | Viladecans | 1337 | 2020-02-20 00:00:00 | 417552,154158 | 4574516,19581 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1668 | 08252 | CENTRE AUDITIU LLARGUES | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Passeig del Doctor Moragas | 157 | Barberà del Vallès | 1668 | 2020-02-12 00:00:00 | 426984,547117 | 4596207,53147 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1355 | 08301 | OPTICA ALEMANA | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer del Doctor Reig | 61 | Viladecans | 1355 | 2020-02-20 00:00:00 | 417481,146097 | 4574574,69758 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
1473 | 08096 | ÒPTICA COTTET | Actiu | - | Comerç al detall | Òptiques | Comerç no alimentari | Igual | No | No | 1 | Carrer Anselm Clavé | 17 | Granollers | 1473 | 2020-06-11 00:00:00 | 440752,695804 | 4606481,64737 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 12,86 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc