Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | 08211 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Pou de Sant Pere | 11 | Sant Feliu de Llobregat | 5608 | 2020-06-15 00:00:00 | 420062,544831 | 4581461,42979 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 5849 | 43148 | TEATRE TARRAGONA | Actiu | - | Altres equipaments culturals i recreatius | Equipaments | No | No | 1 | Rambla Nova | 11 | Tarragona | 5849 | 2020-07-03 00:00:00 | 353556,060641 | 4552916,26046 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 5886 | 43148 | VIATGES BERGA | Actiu | - | Agències de viatges | Serveis | No | No | 1 | Carrer de Sant Agustí | 11 | Tarragona | 5886 | 2020-07-03 00:00:00 | 353494,862901 | 4553066,53673 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6097 | 08307 | FARMÀCIA VILANOVA 2 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla Principal | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6097 | 2020-06-17 00:00:00 | 393073,196797 | 4564553,87713 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6115 | 08307 | LOCAL BUIT | Inactiu | En reforma | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer de Sant Gregori | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6115 | 2020-06-17 00:00:00 | 393113,244114 | 4564653,05717 | 41.0000000,1.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6176 | 08307 | AFYS VILANOVA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Plaça de Soler i Gustems | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6176 | 2020-06-17 00:00:00 | 393310,225136 | 4564284,7222 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6194 | 08307 | OFICINA JOVE GARRAF | Actiu | - | Administració | Equipaments | No | No | 1 | Carrer de Sant Sebastià | 11 | Vilanova i la Geltrú | 6194 | 2020-06-17 00:00:00 | 393269,854177 | 4564378,30819 | 41.0000000,1.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 6621 | 08073 | PINTURAS JAFEP | Actiu | - | Comerç al detall | Parament ferreteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Miranda | 11 | Cornellà de Llobregat | 6621 | 2020-06-15 00:00:00 | 422466,055733 | 4579201,70057 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 6640 | 08073 | ALSHAHBAZ | Actiu | - | Comerç al detall | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Miranda | 11 | Cornellà de Llobregat | 6640 | 2020-06-15 00:00:00 | 422482,348302 | 4579199,86092 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 6683 | 08073 | BAR MARSANS | Actiu | - | Serveis | Hostaleria i Restauració | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Vistalegre | 11 | Cornellà de Llobregat | 6683 | 2020-06-15 00:00:00 | 422633,039411 | 4579312,7246 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 6684 | 08073 | MUEBLES JANIA | Actiu | - | Comerç al detall | Mobles i articles fusta i metall | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Plaça de Marsans | 11 | Cornellà de Llobregat | 6684 | 2020-06-15 00:00:00 | 422626,065636 | 4579317,68437 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 5548 | 08211 | ANTIU XIXONA | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Pi i Maragall | 10B | Sant Feliu de Llobregat | 5548 | 2020-06-15 00:00:00 | 420294,600856 | 4581505,79974 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 5549 | 08211 | ELS PAGESOS | Actiu | - | Altres equipaments culturals i recreatius | Equipaments | No | No | 1 | Carrer de Pi i Maragall | 10A | Sant Feliu de Llobregat | 5549 | 2020-06-15 00:00:00 | 420289,792486 | 4581504,53982 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | |||||
| 87 | 08187 | SAN REMO | Actiu | - | Comerç al detall | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla | 109C | Sabadell | 87 | 2020-06-09 00:00:00 | 425843,1174 | 4599412,00417 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 86 | 08187 | VERDI | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Rambla | 109 C | Sabadell | 86 | 2020-06-09 00:00:00 | 425840,427279 | 4599422,36893 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 85 | 08187 | MILAR | Actiu | - | Comerç al detall | Aparells domèstics | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Rambla | 109 | Sabadell | 85 | 2020-06-09 00:00:00 | 425832,811193 | 4599446,30368 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3357 | 08266 | BAR CAFE 109 | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Carrer de Sant Ramon | 109 | Cerdanyola del Vallès | 3357 | 2020-06-12 00:00:00 | 428024,584496 | 4593582,48092 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
| 3358 | 08266 | EL CISTELLET DE LA FRUITA | Actiu | - | Fruites i Verdures | Alimentari | No | No | 1 | Carrer de Sant Ramon | 109 | Cerdanyola del Vallès | 3358 | 2020-06-12 00:00:00 | 428031,622146 | 4593583,69346 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
| 5142 | 08019 | DEUTSCHE BANK | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 109 | Barcelona | Sant Andreu | 5142 | 2020-07-16 00:00:00 | 432274,256524 | 4586886,92507 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 5143 | 08019 | BRACAFE | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Sant Andreu | 109 | Barcelona | Sant Andreu | 5143 | 2020-07-16 00:00:00 | 432272,559566 | 4586897,1839 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 5717 | 08019 | LA PALMA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer de Marià Aguiló | 109 | Barcelona | Sant Martí | 5717 | 2020-07-20 00:00:00 | 433485,690518 | 4583533,85797 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 6537 | 08019 | SANTS TANDOORI | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 109 | Barcelona | Sants | - | 2020-07-20 00:00:00 | 427650,717807 | 4580782,28912 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 6538 | 08019 | ARGENT BASIC | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 109 | Barcelona | Sants | 6538 | 2020-07-20 00:00:00 | 427655,044441 | 4580783,13981 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 6539 | 08019 | ANA ALVAREZ | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 109 | Barcelona | Sants | 6539 | 2020-07-20 00:00:00 | 427658,214584 | 4580783,30371 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 6540 | 08019 | GENERAL ÒPTICA | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer de la Creu Coberta | 109 | Barcelona | Sants | 6540 | 2020-07-20 00:00:00 | 427661,742239 | 4580782,76569 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:41 | ||||
| 103 | 08187 | HIDROPONIC | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | No | No | 1 | Rambla | 108 | Sabadell | 103 | 2020-06-09 00:00:00 | 425801,647792 | 4599474,20843 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 1196 | 08015 | BELLA ISTANBUL | Actiu | - | Serveis | Restaurants | Restauració | Igual | No | No | 1 | Carrer del Mar | 108 | Badalona | 1196 | 2020-06-25 00:00:00 | 437310,211612 | 4588754,96636 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
| 1900 | 08169 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carretera de la Marina | 108 | El Prat de Llobregat | 1900 | 2020-02-12 00:00:00 | 424819,467326 | 4575181,98685 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 1926 | 08169 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | Comerç al detall | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer de Lleida | 108 | El Prat de Llobregat | 1926 | 2020-02-12 00:00:00 | 424473,409248 | 4575005,15998 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
| 1927 | 08169 | YANA & CO | Actiu | - | Comerç al detall | Vestir | Roba | Igual | No | No | 1 | Carrer de Lleida | 108 | El Prat de Llobregat | 1927 | 2020-02-12 00:00:00 | 424467,475008 | 4575003,90776 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
| 1928 | 08169 | LOCAL BUIT | Inactiu | En reforma | - | Sense activitat | - | No | No | 1 | Carrer de Lleida | 108 | El Prat de Llobregat | 1928 | 2020-02-12 00:00:00 | 424462,869016 | 4575000,85251 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3033 | 08019 | TOOL BARCELONA | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3033 | 2020-07-20 00:00:00 | 426602,907968 | 4583468,07334 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3034 | 08019 | MARSANS MALUQUER | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | Si | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3034 | 2020-07-20 00:00:00 | 426615,537183 | 4583483,47094 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3035 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426620,434481 | 4583485,45974 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3036 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426623,561285 | 4583486,99179 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3037 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426628,236628 | 4583489,20623 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3038 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426631,507805 | 4583491,15567 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3039 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426636,483774 | 4583495,37758 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3040 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426651,977359 | 4583500,24689 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3041 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426654,10091 | 4583496,8187 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3042 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En venda i lloguer | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426650,760114 | 4583493,52962 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3043 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426641,59424 | 4583496,27521 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3044 | 08019 | CAPTIVA | Actiu | - | Segells, monedes i antiguitats | Comerç no alimentari | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3044 | 2020-07-20 00:00:00 | 426653,184324 | 4583489,34445 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3045 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426649,827092 | 4583487,2004 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3046 | 08019 | ECO BAUTY | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarrià | 3046 | 2020-07-20 00:00:00 | 426647,733604 | 4583485,29488 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3047 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426648,49717 | 4583480,42842 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3048 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426651,443145 | 4583475,17685 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3049 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426654,310983 | 4583470,51247 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3050 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426657,990186 | 4583465,70025 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3051 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | Si | 1 | Carrer Major de Sarrià | 108 | Barcelona | Sarria | - | 2020-07-20 00:00:00 | 426636,232295 | 4583473,32042 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2026
Clonatge comercial
Mitjana 2026: 10,35 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

