Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 00:00:00 | 18091000893 | 08091 | 5 | 5.001-10.000 | 3 | Alt Penedès | 1 | Dona | 34 | 2 | De 25 a 34 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 8 | 8 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 25 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 686.7778 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-14 00:00:00 | 18091000971 | 08091 | 5 | 5.001-10.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 48 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Una urbanització | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 98 | No ho sap | 34 | Problemes derivats de la pandèmia | 96 | Tot | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 0 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 3 | No consumeixo oci i cultura | 2 | Suficient | 2 | No | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 693.7273 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-15 00:00:00 | 18091001636 | 08091 | 5 | 5.001-10.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 47 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 3 | Un nucli urbà | 4 | Poc | 3 | Ha empitjorat | 8 | No ho sap | 5 | 5 | 33 | Atenció als joves | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 98 | No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Normal / Regular | 8 | No ho sap | 3 | Normal / Regular | 10 | 10 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No faig esport | 3 | No consumeixo oci i cultura | 8 | No ho sap | 1 | Sí | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 5 | Desinfectar carrers | 693.7273 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-16 00:00:00 | 18091002727 | 08091 | 5 | 5.001-10.000 | 3 | Alt Penedès | 2 | Home | 48 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 19 | Oferta d'oci i cultura | 13 | Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 98 | No ho sap | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 4 | Poc | 6 | 6 | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 4 | Transport públic | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No faig esport | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 3 | Ajuts socials | 693.7273 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-16 00:00:00 | 18091002782 | 08091 | 5 | 5.001-10.000 | 3 | Alt Penedès | 1 | Dona | 50 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 2 | Circulació / Trànsit | 10 | Habitatge social | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | Molt | 1 | Molt | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 1 | SÍ | 5 | Gens | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 8 | No ho sap | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 5 | Gens | 11 | Territori i parcs naturals | 2 | Igual | 10 | Informació | 702.7111 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 18091004699 | 08091 | 5 | 5.001-10.000 | 3 | Alt Penedès | 1 | Dona | 71 | 6 | 65 anys i més | 2 | La mateixa comarca | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 3 | Empitjorarà | 5 | 5 | 15 | Gestió política i municipal | 24 | Més polítiques socials | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | Gens | 4 | Poc | 5 | Gens | 5 | 5 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 0 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 8 | Millorar sistema sanitari | 606.7234 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:52 |
Estadístiques 2024
Dibaròmetre
Mitjana 2024: 1036,27 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.