Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-22 00:00:00 | 18138008484 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 1 | Dona | 44 | 3 | De 35 a 44 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 8 | 8 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 2 | Bastant | 8 | 8 | 1 | SÍ | 4 | Poc | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 4 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 13 | Urbanisme i habitatge | 3 | Menys | 2 | Pla de recuperació econòmic | 614.22 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-18 00:00:00 | 18138006170 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 1 | Dona | 50 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 15 | Gestió política i municipal | 24 | Més polítiques socials | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | No ho sap | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 8 | 8 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 3 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 0 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 97 | Res | 702.7111 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 00:00:00 | 18138010800 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 2 | Home | 32 | 2 | De 25 a 34 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 15 | Gestió política i municipal | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 1 | SÍ | 1 | Molt | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 3 | Principalment online | 8 | No ho sap | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 40 | 4 | Més de 30 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 10 | Informació | 508.0556 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-15 00:00:00 | 18138001466 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 2 | Home | 79 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 8 | No ho sap | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 18 | Estat d'algunes zones | 10 | Habitatge social | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 5 | 5 | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 9 | 9 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 4 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 3 | No faig esport | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 4 | 1 | Fins a 5 minuts | 8 | No ho sap | 1 | Sí | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 887.0513 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 18138003376 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 1 | Dona | 49 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 8 | No ho sap | 7 | 7 | 20 | Oferta comercial | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | Poc | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 9 | 9 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 4 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No faig esport | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Administració local | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 702.7111 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 18138004790 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 1 | Dona | 51 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 8 | Millorar les comunicacions | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 1 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 1 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 1 | Molt | 10 | Salut pública | 2 | Igual | 1 | Ajuts al comerç | 702.7111 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-22 00:00:00 | 18138009146 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 2 | Home | 18 | 1 | De 18 a 24 anys | 5 | Estranger | 8 | Estudia | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 33 | Atenció als joves | 6 | Activar el comerç | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | No ho sap | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Poc | 4 | Poc | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 4 | Transport públic | 2 | Principalment fora del municipi | 5 | Molt lluny | 120 | 4 | Més de 30 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No faig esport | 2 | Principalment fora del municipi | 5 | Molt lluny | 120 | 4 | Més de 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 582.1818 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-15 00:00:00 | 18138000569 | 08138 | 5 | 5.001-10.000 | 42 | Moianès | 2 | Home | 75 | 6 | 65 anys i més | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 1 | No ha acabat els estudis obligatoris | 3 | Un nucli urbà | 4 | Poc | 3 | Ha empitjorat | 2 | Seguirà igual | 6 | 6 | 4 | Seguretat ciutadana | 13 | Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 3 | Normal / Regular | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 8 | No ho sap | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 2 | Pla de recuperació econòmic | 887.0513 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 |
Estadístiques 2024
Dibaròmetre
Mitjana 2024: 1073,18 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc