Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 00:00:00 | 10818100316 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 75 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 1 | No ha acabat els estudis obligatoris | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 5 | Neteja | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 2 | No tinc internet | 1 | Caminant | 4 | Transport públic | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100317 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 67 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 9 | No contesta | 4 | 4 | 15 | Gestió política i municipal | 19 | Millorar gestió municipal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 98 | No ho sap | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Gens | 5 | Gens | 5 | Gens | 8 | 8 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100337 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 52 | 4 | De 45 a 54 anys | 4 | Resta d'Espanya | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 3 | Normal / Regular | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 0 | 0 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Bastant | 5 | Gens | 5 | Gens | 7 | 7 | 2 | No | 1 | No tinc el dispositiu adequat | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 10 | Informació | 20.00028 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-01 00:00:00 | 10818100339 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 58 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 5 | Neteja | 22 | Potenciar l'atenció als joves (general) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 3 | Polítiques socials | 24.35673 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100348 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 22 | 1 | De 18 a 24 anys | 2 | La mateixa comarca | 8 | Estudia | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 22.52961 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-03 00:00:00 | 10818100377 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 44 | 3 | De 35 a 44 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 5 | Gens | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 3 | 3 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 3 | Reforçar al seguretat | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 3 | 3 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 6 | Educació | 8 | No ho sap | 8 | Millorar sistema sanitari | 20.80987 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-27 00:00:00 | 10818100384 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 47 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 5 | 5 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 22.7171 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10818100386 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 57 | 5 | De 55 a 64 anys | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 4 | 4 | 15 | Gestió política i municipal | 4 | Millorar la neteja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 6 | 6 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 1 | Ajuts al comerç | 24.35673 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100405 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 66 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 5 | 5 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 97 | Res | 17.43175 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100422 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 32 | 2 | De 25 a 34 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 3 | Normal / Regular | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 5 | 5 | 5 | Neteja | 12 | Ampliar i millorar equipaments i serveis sanitaris | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 8 | 8 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 5 | Cotxe | 98 | No ho sap | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 4 | Cultura | 1 | Més | 2 | Pla de recuperació econòmic | 20.39144 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100428 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 81 | 6 | 65 anys i més | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 4 | Poc | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 4 | 4 | 17 | Manteniment de carrers | 95 | Altres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 7 | 7 | 1 | Sí | 3 | Normal / Regular | 5 | Cotxe | 97 | Res | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 4 | Potenciar el compliment de les mesures sanitàries | 17.43175 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100437 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 51 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 8 | No ho sap | 5 | 5 | 15 | Gestió política i municipal | 19 | Millorar gestió municipal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 6 | 6 | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 4 | Cultura | 2 | Igual | 3 | Polítiques socials | 20.00028 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-27 00:00:00 | 10818100438 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 20 | 1 | De 18 a 24 anys | 2 | La mateixa comarca | 8 | Estudia | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 3 | Empitjorarà | 7 | 7 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | Poc | 2 | Bastant | 4 | Poc | 7 | 7 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 4 | Transport públic | 4 | Transport públic | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 4 | Potenciar el compliment de les mesures sanitàries | 21.27773 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100442 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 80 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 0 | 0 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 4 | Poc | 8 | No ho sap | 4 | Poc | 7 | 7 | 2 | No | 2 | No tinc internet | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 4 | Transport públic | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 8 | Millorar sistema sanitari | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100471 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 58 | 5 | De 55 a 64 anys | 4 | Resta d'Espanya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 9 | 9 | 97 | Res | 19 | Millorar gestió municipal | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 1 | Molt | 10 | 10 | 1 | Sí | 1 | Molt | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 97 | Res | 24.35673 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100474 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 72 | 6 | 65 anys i més | 2 | La mateixa comarca | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 1 | Molt | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 3 | 3 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Gens | 4 | Poc | 4 | Poc | 2 | 2 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 4 | Transport públic | 4 | Transport públic | 2 | No | 2 | Igual | 10 | Informació | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100477 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 67 | 6 | 65 anys i més | 2 | La mateixa comarca | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 4 | Poc | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 1 | 1 | 17 | Manteniment de carrers | 22 | Potenciar l'atenció als joves (general) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | Poc | 4 | Poc | 5 | Gens | 2 | 2 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 2 | Pla de recuperació econòmic | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100480 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 48 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 95 | Altres | 10 | Habitatge social | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | Gens | 5 | Gens | 5 | Gens | 3 | 3 | 1 | Sí | 5 | Gens | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 10 | Informació | 22.7171 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-25 00:00:00 | 10818100482 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 52 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 9 | 9 | 97 | Res | 19 | Millorar gestió municipal | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 10 | 10 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 11 | Territori i parcs naturals | 2 | Igual | 2 | Pla de recuperació econòmic | 20.00028 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100486 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 44 | 3 | De 35 a 44 anys | 1 | El mateix municipi | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 0 | 0 | 17 | Manteniment de carrers | 9 | Escoltar els ciutadans | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | No ho sap | 4 | Poc | 4 | Poc | 2 | 2 | 1 | Sí | 4 | Poc | 5 | Cotxe | 2 | Baixada del preu del transport públic | 4 | Transport públic | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 20.7809 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100490 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 65 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 5 | Gens | 3 | Ha empitjorat | 8 | No ho sap | 9 | 9 | 17 | Manteniment de carrers | 16 | Atenció a la gent gran | 6 | 6 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | No ho sap | 4 | Poc | 3 | Normal / Regular | 5 | Gens | 1 | 1 | 2 | No | 2 | No tinc internet | 5 | Cotxe | 6 | Canviar de feina o domicili | 4 | Transport públic | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 8 | Millorar sistema sanitari | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10818100495 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 53 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 9 | Atur / condicions de treball | 5 | Crear llocs de treball i reactivar l'economia | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | No ho sap | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 8 | 8 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 4 | Transport públic | 4 | Transport públic | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 20.00028 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
