Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 00:00:00 | 10821800117 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 45 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 9 | No contesta | 2 | Està igual | 3 | Empitjorarà | 5 | 5 | 5 | Neteja | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | No ho sap | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 0 | 0 | 1 | Sí | 1 | Molt | 5 | Cotxe | 6 | Canviar de feina o domicili | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 20.07366279 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10821800219 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 28 | 2 | De 25 a 34 anys | 1 | El mateix municipi | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 5 | Neteja | 4 | Millorar la neteja | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | Molt | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 7 | Esports | 3 | Menys | 8 | Millorar sistema sanitari | 20.288125 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10821800304 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 2 | Home | 60 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 8 | No ho sap | 9 | 9 | 21 | Equipaments i serveis sanitaris | 19 | Millorar gestió municipal | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 98 | No ho sap | 2 | Bastant | 4 | Poc | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 96 | Totes | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 22.1325 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10821800340 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 54 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 5 | Neteja | 4 | Millorar la neteja | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 2 | Bastant | 5 | Cotxe | 97 | Res | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 20.07366279 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10821801043 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 59 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 1 | Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 4 | Poc | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 5 | 5 | 17 | Manteniment de carrers | 20 | Controlar urbanisme | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | No ho sap | 4 | Poc | 4 | Poc | 8 | 8 | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 4 | Poc | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 22.1325 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-18 00:00:00 | 10821801109 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 62 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 5 | Neteja | 4 | Millorar la neteja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | Normal / Regular | 2 | Bastant | 4 | Poc | 8 | 8 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 22.1325 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821801554 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 2 | Home | 52 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 9 | 9 | 34 | Problemes derivats de la pandèmia | 98 | No ho sap | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Poc | 2 | Bastant | 5 | Gens | 98 | No ho sap | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 98 | No ho sap | 23.835 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821801578 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 48 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 97 | Res | 1 | Abaixar impostos | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 3 | Normal / Regular | 2 | Bastant | 3 | Normal / Regular | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 1 | Molt | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 1 | Ajuts al comerç | 20.07366279 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821801638 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 51 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 4 | Poc | 6 | 6 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 7 | Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) | 20.07366279 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821801713 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 51 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 2 | Seguirà igual | 6 | 6 | 7 | Accés a l'habitatge | 5 | Crear llocs de treball i reactivar l'economia | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | Molt | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 5 | Gens | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 5 | Economia i treball | 1 | Més | 8 | Millorar sistema sanitari | 20.07366279 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821801793 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 59 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 9 | No contesta | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 3 | 3 | 5 | Neteja | 9 | Escoltar els ciutadans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 99 | No contesta | 5 | 5 | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 99 | No contesta | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 9 | No contesta | 2 | Igual | 95 | Altres | 22.1325 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821801849 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 2 | Home | 84 | 6 | 65 anys i més | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 9 | No contesta | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 4 | Millorar la neteja | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 7 | 7 | 8 | 8 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 99 | No contesta | 8 | No ho sap | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 7 | 7 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 99 | No contesta | 9 | No contesta | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 9 | No contesta | 8 | No ho sap | 8 | Millorar sistema sanitari | 17.9565566 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821802041 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 48 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 2 | Circulació / Trànsit | 9 | Escoltar els ciutadans | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 3 | Normal / Regular | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 97 | Res | 20.07366279 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821802178 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 78 | 6 | 65 anys i més | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 1 | No ha acabat els estudis obligatoris | 3 | Normal / Regular | 9 | No contesta | 8 | No ho sap | 5 | 5 | 5 | Neteja | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 99 | No contesta | 8 | 8 | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 98 | No ho sap | 99 | No contesta | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 2 | No tinc internet | 1 | Caminant | 8 | No ho sap | 1 | Sí | 8 | No ho sap | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 27.27959302 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821802380 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 58 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 5 | Neteja | 95 | Altres | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 | No ho sap | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 22.1325 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821802738 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 67 | 6 | 65 anys i més | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | Normal / Regular | 4 | Poc | 5 | Gens | 7 | 7 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 27.27959302 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-19 00:00:00 | 10821802764 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 2 | Home | 51 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 1 | Molt | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 6 | 6 | 21 | Equipaments i serveis sanitaris | 4 | Millorar la neteja | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Normal / Regular | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 0 | 0 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 4 | Poc | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 23.835 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-20 00:00:00 | 10821803181 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 60 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 9 | No contesta | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 98 | No ho sap | 17 | Manteniment de carrers | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 6 | 6 | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 98 | No ho sap | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 9 | No contesta | 9 | No contesta | 9 | No contesta | 98 | No ho sap | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 8 | No ho sap | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 9 | No contesta | 9 | No contesta | 99 | No contesta | 22.1325 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-20 00:00:00 | 10821803210 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 1 | Dona | 76 | 6 | 65 anys i més | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 1 | No ha acabat els estudis obligatoris | 3 | Normal / Regular | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 98 | No ho sap | 21 | Equipaments i serveis sanitaris | 99 | No contesta | 99 | No contesta | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 1 | Molt | 98 | No ho sap | 2 | No | 2 | No tinc internet | 1 | Caminant | 9 | No contesta | 1 | Sí | 2 | Bastant | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 27.27959302 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-20 00:00:00 | 10821803456 | 08218 | 6 | 10.001-20.000 | 7 | Bages | 2 | Home | 61 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 26 | Millorar el civisme | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | Adequació del Canal i dels entorns de la Zona Esportiva Municipal | 13 | Esports | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 95 | Altres | 22.1325 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
