Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 00:00:00 | 18233000403 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 2 | Home | 79 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 10 | 10 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Reforçar al seguretat | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 98 | No ho sap | 1 | Molt | 2 | Bastant | 1 | Molt | 10 | 10 | 2 | No | 2 | No tinc internet | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 3 | No faig esport | 2 | Principalment fora del municipi | 3 | Ni a prop ni lluny | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 8 | No ho sap | 1 | Sí | 2 | Bastant | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 245.8511 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-16 00:00:00 | 18233003006 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 2 | Home | 47 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Una casa aïllada | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 7 | Accés a l'habitatge | 19 | Millorar gestió municipal | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Molt | 1 | Molt | 1 | Molt | 8 | 8 | 1 | SÍ | 1 | Molt | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 7 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 1 | Molt | 9 | Medi ambient | 2 | Igual | 10 | Informació | 154.5536 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-16 00:00:00 | 18233003247 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 1 | Dona | 63 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Una casa aïllada | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 8 | No ho sap | 8 | 8 | 9 | Atur / condicions de treball | 5 | Crear llocs de treball i reactivar l'economia | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | Molt | 1 | Molt | 3 | Normal / Regular | 10 | 10 | 1 | SÍ | 1 | Molt | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 8 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 1 | Molt | 9 | Medi ambient | 2 | Igual | 3 | Ajuts socials | 207.4054 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 18233003624 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 1 | Dona | 61 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 1 | Aparcament | 6 | Activar el comerç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 5 | 5 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 7 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 6 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 11 | Territori i parcs naturals | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 207.4054 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 18233004137 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 1 | Dona | 44 | 3 | De 35 a 44 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 7 | Accés a l'habitatge | 3 | Reforçar al seguretat | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | Molt | 1 | Molt | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 10 | Informació | 221.0476 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 18233004232 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 2 | Home | 32 | 2 | De 25 a 34 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 2 | Una urbanització | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 13 | Ampliar i millorar equipaments i serveis educatius | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Molt | 4 | Poc | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | SÍ | 1 | Molt | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 1 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 1 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 4 | Potenciar el compliment de les mesures sanitàries | 198.4074 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-18 00:00:00 | 18233004628 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 2 | Home | 24 | 1 | De 18 a 24 anys | 5 | Estranger | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 1 | Millorarà | 9 | 9 | 20 | Oferta comercial | 6 | Activar el comerç | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 10 | 10 | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Molt | 4 | Poc | 1 | Molt | 8 | 8 | 2 | No | 95 | Altres | 4 | Transport públic | 4 | Transport públic | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 70 | 4 | Més de 30 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 45 | 4 | Més de 30 minuts | 3 | Insuficient | 2 | No | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 153.4783 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-18 00:00:00 | 18233005361 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 2 | Home | 42 | 3 | De 35 a 44 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 13 | Contaminació i medi ambient | 23 | Més polítiques per la sostenibilitat | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 8 | 8 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 12 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 25 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 11 | Territori i parcs naturals | 2 | Igual | 97 | Res | 193.3478 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-21 00:00:00 | 18233007376 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 1 | Dona | 54 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 4 | Treballa per compte d'altri actualment afectat/da per un ERO amb reducció o ERTO | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Una casa aïllada | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 10 | 10 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 23 | Més polítiques per la sostenibilitat | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Molt | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 11 | Territori i parcs naturals | 2 | Igual | 3 | Ajuts socials | 251.1282 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 00:00:00 | 18233008892 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 2 | Home | 49 | 4 | De 45 a 54 anys | 4 | Resta d'Espanya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | Una urbanització | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 99 | No contesta | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Reforçar al seguretat | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 98 | No ho sap | 6 | 6 | 9 | 9 | 98 | No ho sap | 3 | Normal / Regular | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 9 | No contesta | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 8 | No ho sap | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 1 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 8 | No ho sap | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 8 | No ho sap | 1 | Sí | 8 | No ho sap | 7 | Esports | 1 | Més | 4 | Potenciar el compliment de les mesures sanitàries | 154.5536 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-23 00:00:00 | 18233010876 | 08233 | 3 | 1.001-3.000 | 24 | Osona | 2 | Home | 25 | 2 | De 25 a 34 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 1 | Una casa aïllada | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Molt | 1 | Molt | 2 | Bastant | 8 | 8 | 2 | No | 99 | No contesta | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 1 | Molt a prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 0 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 198.4074 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 |
Estadístiques 2024
Dibaròmetre
Mitjana 2024: 1043,13 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml