Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 00:00:00 | 18242000377 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 1 | Dona | 63 | 5 | De 55 a 64 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 1 | Una casa aïllada | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 11 | Ampliar i millorar els serveis públics bàsics | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bastant | 1 | Molt | 1 | Molt | 8 | 8 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 1 | Molt a prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 3 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 1 | Molt | 11 | Territori i parcs naturals | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 39.7931 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-14 00:00:00 | 18242000622 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 2 | Home | 65 | 6 | 65 anys i més | 2 | La mateixa comarca | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 11 | Ampliar i millorar els serveis públics bàsics | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | Poc | 4 | Poc | 8 | No ho sap | 99 | No contesta | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 8 | Millorar sistema sanitari | 29.0877 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-15 00:00:00 | 18242001310 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 1 | Dona | 67 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 2 | Una urbanització | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 6 | 6 | 3 | Problemes associats a la immigració | 11 | Ampliar i millorar els serveis públics bàsics | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bastant | 3 | Normal / Regular | 8 | No ho sap | 8 | 8 | 2 | No | 9 | Prefereixo trucar per telèfon | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No faig esport | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 6 | Educació | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 40.275 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-18 00:00:00 | 18242003395 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 2 | Home | 55 | 5 | De 55 a 64 anys | 2 | La mateixa comarca | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 8 | No ho sap | 5 | 5 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 10 | 10 | 8 | 8 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 3 | Normal / Regular | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 3 | Ni a prop ni lluny | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 4 | Lluny | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 8 | No ho sap | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 11 | Territori i parcs naturals | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 25.025 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 18242004741 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 1 | Dona | 52 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 1 | Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Una casa aïllada | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 2 | Seguirà igual | 7 | 7 | 27 | Transport públic | 7 | Millorar el transport públic | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 17 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 11 | Territori i parcs naturals | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 40.7931 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-18 00:00:00 | 18242006695 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 2 | Home | 50 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 15 | Més equipaments i serveis | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Molt | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | SÍ | 4 | Poc | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 97 | Res | 29.6765 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-21 00:00:00 | 18242007396 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 2 | Home | 43 | 3 | De 35 a 44 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 15 | Més equipaments i serveis | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 0 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 11 | Territori i parcs naturals | 1 | Més | 2 | Pla de recuperació econòmic | 43.2857 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 00:00:00 | 18242011725 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 1 | Dona | 50 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 2 | Seguirà igual | 10 | 10 | 32 | Despoblament | 9 | Escoltar els ciutadans | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Poc | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | SÍ | 4 | Poc | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 3 | Normal / Regular | 4 | Cultura | 2 | Igual | 97 | Res | 40.7931 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 00:00:00 | 18242012309 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 2 | Home | 57 | 5 | De 55 a 64 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Una urbanització | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 19 | Millorar gestió municipal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 7 | Tràmit no disponible online | 5 | Cotxe | 4 | Transport públic | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 75 | 4 | Més de 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Sí | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 10 | Informació | 25.025 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-29 00:00:00 | 18242012314 | 08242 | 1 | -500 | 7 | Bages | 2 | Home | 52 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 1 | Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 1 | Una casa aïllada | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 98 | No ho sap | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 3 | Normal / Regular | 8 | 8 | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 2 | Suficient | 1 | Sí | 4 | Poc | 8 | Innovació i governs digitals | 1 | Més | 97 | Res | 29.6765 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-07-30 16:57 |
Estadístiques 2024
Dibaròmetre
Mitjana 2024: 1065,53 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/