Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 00:00:00 | 1749 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Dona | 52 | 4 | De 45-54 anys | 3 | Resta Catalunya | 7 | Tasques de la llar | 3 | Secundaris generals | 2 | Una urbanització | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 16 | Impostos | 1 | Abaixar impostos | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | SÍ | 3 | Normal/Regular | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 8 | 2 | 6 a 15 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 2 | Suficient | 1 | SÍ | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 2 | Pla de recuperació econòmic | 154.5536 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 4405 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Home | 44 | 3 | De 35-44 anys | 3 | Resta Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri | 5 | Universitaris | 3 | Un nucli urbà | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | Molt | 1 | Molt | 2 | Bastant | 6 | 6 | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 4 | Lluny | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 3 | No consumeixo oci i cultura | 2 | Suficient | 1 | SÍ | 3 | Normal/Regular | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 4 | Potenciar el compliment de les mesures sanitàries | 221.0476 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-17 00:00:00 | 4181 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Home | 20 | 1 | De 18-24 anys | 3 | Resta Catalunya | 8 | Estudia | 3 | Secundaris generals | 2 | Una urbanització | 1 | Molt | 2 | Està igual | 3 | Empitjorarà | 7 | 7 | 28 | Comunicacions altres municipis | 7 | Millorar el transport públic | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 7 | 7 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 3 | Ni a prop ni lluny | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 2 | Suficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 2 | Suficient | 2 | No | 2 | Igual | 1 | Ajuts al comerç | 213.0556 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-16 00:00:00 | 512 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Home | 43 | 3 | De 35-44 anys | 3 | Resta Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri | 3 | Secundaris generals | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 8 | 8 | 24 | Manca d'equipaments i serveis | 7 | Millorar el transport públic | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Molt | 4 | Poc | 2 | Bastant | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 5 | Molt lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | SÍ | 1 | Molt | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 2 | Pla de recuperació econòmic | 221.0476 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-16 00:00:00 | 1762 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Home | 59 | 5 | De 55-64 anys | 3 | Resta Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri | 3 | Secundaris generals | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 4 | Seguretat ciutadana | 7 | Millorar el transport públic | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | Molt | 1 | Molt | 1 | Molt | 99 | No contesta | 2 | No | 7 | Tràmit no disponible online | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 3 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 1 | Molt a prop | 4 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 11 | Territori i parcs naturals | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 207.4054 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-28 00:00:00 | 10918 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Home | 24 | 1 | De 18-24 anys | 3 | Resta Catalunya | 1 | Treballa per compte propi | 5 | Universitaris | 2 | Una urbanització | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 4 | 4 | 15 | Gestió política i municipal | 19 | Millorar gestió municipal | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 5 | Gens | 2 | 2 | 1 | SÍ | 2 | Bastant | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 15 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | SÍ | 4 | Poc | 7 | Esports | 3 | Menys | 2 | Pla de recuperació econòmic | 213.0556 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-15 00:00:00 | 1288 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Dona | 57 | 5 | De 55-64 anys | 3 | Resta Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri | 6 | Postuniversitaris | 3 | Un nucli urbà | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 4 | Seguretat ciutadana | 19 | Millorar gestió municipal | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | Bastant | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 5 | Cotxe | 5 | Cotxe | 2 | Principalment fora del municipi | 2 | A prop | 2 | 1 | Fins a 5 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 70 | 4 | Més de 30 minuts | 3 | Insuficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 30 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | SÍ | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 2 | Pla de recuperació econòmic | 195.3784 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-15 00:00:00 | 1756 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Dona | 75 | 6 | De 65 anys i més | 4 | Resta Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió/incapacitació laboral | 2 | Obligatoris | 1 | Una casa aïllada | 1 | Molt | 2 | Està igual | 8 | No ho sap | 8 | 8 | 17 | Manteniment de carrers | 98 | No ho sap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 10 | 10 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 5 | Cotxe | 4 | Transport públic | 2 | Principalment fora del municipi | 3 | Ni a prop ni lluny | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 2 | Suficient | 3 | No faig esport | 3 | No consumeixo oci i cultura | 8 | No ho sap | 1 | SÍ | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | No sap | 98 | No ho sap | 245.8511 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-14 00:00:00 | 58 | 08296 | 3 | 1.001-3.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Dona | 40 | 3 | De 35-44 anys | 2 | La mateixa comarca | 1 | Treballa per compte propi | 5 | Universitaris | 2 | Una urbanització | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 10 | Molt bona | 96 | Tot | 98 | No ho sap | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 1 | Molt | 10 | 10 | 9 | No contesta | 95 | Altres | 5 | Cotxe | 8 | No ho sap | 3 | Ni a prop ni lluny | 10 | 2 | 6 a 15 minuts | 3 | Insuficient | 1 | Principalment a [MUNICIPI] | 1 | Molt a prop | 5 | 1 | Fins a 5 minuts | 2 | Suficient | 2 | Principalment fora del municipi | 4 | Lluny | 20 | 3 | 16 a 30 minuts | 3 | Insuficient | 1 | SÍ | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 95 | Altres | 193.3478 | Dibaròmetre | 2023-07-26 11:52 |
Estadístiques 2023
Dibaròmetre
Mitjana 2023: 572,24 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/