Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-16 00:00:00 | 18904000665 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 43 | 3 | De 35 a 44 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 3 | Empitjorarà | 5 | 5 | 15 | Gestió política i municipal | 5 | Crear llocs de treball i reactivar l'economia | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | Poc | 1 | Molt | 4 | Poc | 7 | 7 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 1 | Sí | 7 | 7 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 2 | Bastant | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 4 | Poc | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 2 | Bastant | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 1 | Més | 3 | Ajuts socials | 27.62523 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-17 00:00:00 | 18904000883 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 70 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 4 | Poc | 2 | Està igual | 3 | Empitjorarà | 3 | 3 | 20 | Oferta comercial | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | Poc | 5 | Gens | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 1 | Sí | 3 | 3 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 2 | Bastant | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 1 | Molt | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 2 | Bastant | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 97 | Cap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 27.20932 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-18 00:00:00 | 18904001070 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 48 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 26 | Millorar el civisme | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | Bastant | 1 | Molt | 2 | Bastant | 6 | 6 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 1 | Sí | 8 | 8 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 1 | Molt | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 1 | Molt | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 1 | Molt | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 27.23683 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-23 00:00:00 | 18904003588 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 71 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 8 | 8 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 3 | Reforçar al seguretat | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | Molt | 1 | Molt | 1 | Molt | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 1 | Sí | 10 | 10 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 1 | Molt | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 8 | No ho sap | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 8 | No ho sap | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 27.20932 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-29 00:00:00 | 18904007942 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 44 | 3 | De 35 a 44 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 8 | 8 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 1 | Sí | 10 | 10 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 2 | Bastant | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 2 | Bastant | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 27.62523 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-13 00:00:00 | 18904000095 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 58 | 5 | De 55 a 64 anys | 4 | Resta d'Espanya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Normal / Regular | 3 | Ha empitjorat | 2 | Seguirà igual | 4 | 4 | 14 | Incivisme / manca educació / Valors socials negatius | 95 | Altres | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 6 | 6 | 1 | Sí | 5 | Gens | 1 | Caminant | 1 | Sí | 7 | 7 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 4 | Poc | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 1 | Molt | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 2 | Bastant | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 97 | Res | 27.33365 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-15 00:00:00 | 18904000153 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 31 | 2 | De 25 a 34 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 10 | Soroll | 98 | No ho sap | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | Molt | 5 | Gens | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 1 | Molt | 1 | Caminant | 1 | Sí | 9 | 9 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 4 | Poc | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 1 | Molt | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 9 | Més atenció a la gent gran | 27.8849 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-14 00:00:00 | 18904000156 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 63 | 5 | De 55 a 64 anys | 4 | Resta d'Espanya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 9 | No contesta | 2 | Està igual | 3 | Empitjorarà | 5 | 5 | 15 | Gestió política i municipal | 7 | Millorar el transport públic | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | Poc | 8 | No ho sap | 3 | Normal / Regular | 98 | No ho sap | 2 | No | 1 | No tinc el dispositiu adequat | 1 | Caminant | 1 | Sí | 8 | 8 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 2 | No | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 2 | No | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 2 | No | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 7 | Actuacions sanitàries (realitzar més proves i vacunar) | 27.33365 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-14 00:00:00 | 18904000211 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 36 | 3 | De 35 a 44 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 8 | No ho sap | 4 | 4 | 15 | Gestió política i municipal | 19 | Millorar gestió municipal | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 5 | 5 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 1 | Sí | 9 | 9 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 2 | Bastant | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 4 | Poc | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 2 | No | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 9 | Medi ambient | 2 | Igual | 16 | Presencialitat als serveis públics | 27.74957 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-15 00:00:00 | 18904000283 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 67 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 4 | Seguretat ciutadana | 9 | Escoltar els ciutadans | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | Normal / Regular | 4 | Poc | 4 | Poc | 8 | 8 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 1 | Sí | 8 | 8 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 3 | Normal / Regular | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 3 | Normal / Regular | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 97 | Res | 27.20932 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-15 00:00:00 | 18904000298 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 59 | 5 | De 55 a 64 anys | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 9 | Atur / condicions de treball | 19 | Millorar gestió municipal | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | Bastant | 1 | Molt | 1 | Molt | 8 | 8 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 1 | Sí | 9 | 9 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 4 | Poc | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 4 | Poc | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 4 | Poc | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 27.33365 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-15 00:00:00 | 18904000308 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 1 | Dona | 54 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 3 | Normal / Regular | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 0 | 0 | 15 | Gestió política i municipal | 95 | Altres | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 5 | 5 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 1 | Sí | 6 | 6 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 2 | No | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 2 | No | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 5 | Gens | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 9 | Medi ambient | 2 | Igual | 97 | Res | 27.23683 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-21 00:00:00 | 18904000324 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 36 | 3 | De 35 a 44 anys | 1 | El mateix municipi | 6 | Està a l'atur (inclou ERO total) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 3 | Normal / Regular | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 6 | 6 | 95 | Altres | 98 | No ho sap | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | Normal / Regular | 4 | Poc | 4 | Poc | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 1 | Sí | 8 | 8 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 3 | Normal / Regular | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 2 | No | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 3 | Normal / Regular | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 98 | No ho sap | 27.62523 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-16 00:00:00 | 18904000341 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 22 | 1 | De 18 a 24 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 13 | Contaminació i medi ambient | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | Molt | 3 | Normal / Regular | 3 | Normal / Regular | 9 | 9 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 5 | Cotxe | 12 | Situació personal diferent | 1 | Sí | 10 | 10 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 1 | Molt | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 1 | Sí | 2 | Bastant | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 2 | Bastant | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 8 | Millorar sistema sanitari | 27.8893 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-16 00:00:00 | 18904000467 | 08904 | 6 | 10.001-20.000 | 40 | Vallès Occidental | 2 | Home | 89 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 1 | No ha acabat els estudis obligatoris | 3 | Normal / Regular | 1 | Ha millorat | 8 | No ho sap | 8 | 8 | 21 | Equipaments i serveis sanitaris | 98 | No ho sap | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 1 | Sí | 8 | 8 | Mercat municipal | Mercat municipal | 7 | Mercat municipal | 1 | Sí | 1 | Molt | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | Obres de millora d'accessibilitat de l'edifici de locals comercials de la zona esportiva de l'av. Tibidabo | 2 | Accessibilitat | 2 | No | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | Aparcament de l'edifici El Moli (Av. Costa Blava | 3 | Aparcament | 1 | Sí | 2 | Bastant | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | Projecte d'adequació del local adjacent al Centre Cívic | 12 | Equipaments i edificis municipals | 2 | No | 2 | Igual | 97 | Res | 27.20932 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
