Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_10_1_m8041_2 2 p0_10 1 6 08041 4992 2430 2561 66 837 1982 1647 262 197 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8056_2 2 p0_10 1 8 08056 18507 9840 8666 0 1376 7386 8093 1650 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8089_2 2 p0_10 1 7 08089 11462 5629 5832 282 1239 4580 4504 661 193 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8263_2 2 p0_10 1 7 08263 7930 4209 3720 117 1441 3056 2850 407 57 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8301_2 2 p0_10 1 8 08301 19772 10627 9145 404 2125 6909 8988 668 675 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8302_2 2 p0_10 1 6 08302 3228 1743 1484 55 620 1312 1138 75 25 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8006_2 2 p0_10 2 6 08006 9930 4980 4949 1012 1192 1047 1046 2013 3619 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8040_2 2 p0_10 2 6 08040 8837 4519 4318 981 901 681 1153 1837 3283 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8046_2 2 p0_10 2 6 08046 9509 4868 4641 1264 1346 589 1044 2084 3179 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8105_2 2 p0_10 2 6 08105 6915 3538 3377 888 805 218 997 1450 2554 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8163_2 2 p0_10 2 7 08163 16307 7886 8420 1785 1579 876 2551 3382 6130 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8211_2 2 p0_10 2 7 08211 27551 14110 13440 3302 3844 2325 3748 5384 8946 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8181_2 2 p0_10 1 6 08181 2935 1501 1433 0 342 1080 1185 195 130 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8202_2 2 p0_10 1 6 08202 4649 2328 2321 39 516 2058 1742 293 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8219_2 2 p0_10 1 7 08219 5258 2679 2578 98 312 1943 2434 425 43 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8238_2 2 p0_10 1 7 08238 5450 2879 2570 0 452 2239 2441 276 39 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_t1_2 2 p0_10 1 1 3261 1545 1715 0 236 1375 1353 265 29 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_t5_2 2 p0_10 1 5 93033 52176 40857 711 10646 35196 37887 4986 3604 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_c14_2 2 p0_10 2 24360 11874 12485 2159 3521 898 3341 5686 8752 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8022_2 2 p0_10 2 6 08022 10007 5281 4725 1120 1117 467 1367 2114 3820 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8035_2 2 p0_10 2 6 08035 11170 5638 5532 1152 1237 825 1425 2412 4117 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8126_2 2 p0_10 2 6 08126 6479 3348 3130 760 1053 625 699 1383 1957 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_c13_2 2 p0_10 1 151808 77306 74502 3703 22724 69655 47386 5293 3043 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_c14_2 2 p0_10 1 9491 4911 4579 109 1282 4184 2643 1270 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_c40_2 2 p0_10 1 257033 133389 123643 4552 35940 99912 96239 14289 6099 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8033_2 2 p0_10 1 6 08033 4373 2238 2135 72 486 1943 1689 107 74 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8105_2 2 p0_10 1 6 08105 3787 1955 1832 55 570 1682 1234 165 80 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8196_2 2 p0_10 1 7 08196 7803 4461 3342 281 646 3217 3283 266 107 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_c24_2 2 p0_10 2 86493 39360 47133 12780 13465 5437 10595 17808 26406 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8015_2 2 p0_10 2 8 08015 132745 69119 63626 15969 19387 9967 16196 28541 42683 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8054_2 2 p0_10 2 6 08054 6361 3023 3338 1043 774 361 825 1609 1746 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8110_2 2 p0_10 2 6 08110 10948 5560 5388 1242 1091 751 1381 2437 4044 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8159_2 2 p0_10 2 6 08159 9485 4718 4766 1235 1115 714 1101 2280 3038 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8110_2 2 p0_10 1 6 08110 4976 2511 2464 112 830 1933 1896 164 38 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8121_2 2 p0_10 1 8 08121 32048 16453 15595 277 3286 14374 12799 787 522 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8136_2 2 p0_10 1 6 08136 4952 2566 2385 32 637 2186 1763 165 165 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8172_2 2 p0_10 1 7 08172 6371 3549 2822 137 846 2596 2441 348 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8180_2 2 p0_10 1 7 08180 9425 5061 4364 79 1174 4129 3583 308 151 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8279_2 2 p0_10 1 8 08279 61939 30174 31764 444 9112 25286 22658 3547 889 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_t6_2 2 p0_10 1 6 145256 75608 69647 2227 18266 59104 55786 7839 2032 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8001_2 2 p0_10 2 6 08001 6338 2949 3389 907 646 530 1054 1244 1954 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8077_2 2 p0_10 2 7 08077 26853 13979 12874 2635 2828 1649 3293 5561 10883 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8106_2 2 p0_10 2 6 08106 5657 2765 2892 794 760 284 625 1319 1873 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8112_2 2 p0_10 2 7 08112 10462 4770 5691 1537 1217 503 1084 2446 3672 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8147_2 2 p0_10 2 7 08147 13286 6658 6628 1858 1868 1048 2355 2279 3876 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8161_2 2 p0_10 2 6 08161 8706 4191 4515 1232 864 867 1108 1905 2728 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8180_2 2 p0_10 2 7 08180 21671 10918 10752 2844 2992 1868 3505 4406 6052 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8077_2 2 p0_10 1 7 08077 11732 6572 5159 669 2050 4846 3778 293 95 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8096_2 2 p0_10 1 8 08096 16584 8484 8099 300 2749 6106 6548 879 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_1_m8107_2 2 p0_10 1 6 08107 4328 2184 2143 131 359 1763 1856 217 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2025
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2025: 0,87 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml