Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
electe_693204_08038_23_2015-2019 | Jordi | Vilarmau | Masferrer | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08038 | 109 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
electe_442441_08038_23_2015-2019 | Enric | Vall | de Vilaramó Oliva | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08038 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
electe_442447_08038_24_2015-2019 | Angela | Pujol | Riu | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08038 | 106 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
electe_693202_08038_24_2015-2019 | Cristina | Montoya | Sánchez | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08038 | 107 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
electe_204200_08038_23_2015-2019 | Isidre | Badia | Pujol | Regidor | Manteniment i serveis, Esports, Protecció civil, ADF | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
electe_693206_08038_1_2015-2019 | Joan | Badia | Pujol | Alcalde | Governació, Recursos humans, Hisenda, TIC, Sanitat | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
electe_693210_08038_24_2015-2019 | Rosa | Ginestà | Boixadera | Regidora | Educació, Cultura, Benestar social, Gent Gran | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
electe_681764_08038_271_2015-2019 | MIREIA | LLADO | GARCIA | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Turisme, Comerç, Participació ciutadana, Joventut | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 102 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
electe_693208_08038_4_2015-2019 | Lluís | Martí | Soldevila | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Medi Ambient | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
electe_964861_08038_24_2019-2023 | Maria | Vaquer | Grasa | Regidora | 08038// Junts per Callús | JUNTS | 08038 | 109 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
electe_1031499_08038_23_2019-2023 | Marc | Pusó | Badia | Regidor | Esports i Comunicació | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 108 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
electe_953641_08038_23_2019-2023 | Damià | Zomeño | López | Regidor | Salut, Mobilitat, Comunicació | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
electe_964856_08038_24_2019-2023 | Marta | Camps | Ruiz | Regidora | 08038// Junts per Callús | JUNTS | 08038 | 110 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
electe_953636_08038_24_2019-2023 | Alexandra | Díaz | Torrebadella | Regidora | Joventut, Medi Ambient i Benestar Animal | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 107 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
electe_953571_08038_1_2019-2023 | Jordi | Mas | Antunes | Alcalde | Alcaldia | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
electe_693208_08038_4_2019-2023 | Lluís | Martí | Soldevila | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Serveis i Manteniment | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
electe_442447_08038_24_2019-2023 | Angela | Pujol | Riu | Regidora | 08038// Junts per Callús | JUNTS | 08038 | 111 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
electe_218819_08038_24_2019-2023 | Amàlia | Moragas | Domingo | Regidora | Cultura | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 106 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
electe_693210_08038_285_2019-2023 | Rosa | Ginestà | Boixadera | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Socials, Educació, Atenció a les Persones Grans, Dona i LGTBI | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
electe_681764_08038_271_2019-2023 | Mireia | Lladó | Garcia | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Participació, Comerç, Turisme | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08038 | 102 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 |
Estadístiques 2024
Històric de càrrecs electes
Mitjana 2024: 34,01 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.