Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_451363_08159_1_2019-2023 | Francesc | Juzgado | Mollà | Alcalde | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08159 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_208671_08096_5_2019-2023 | Francesc | Arolas | Pou | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, infància i Adolescència; Govern Obert i Transparència | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08096 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_512982_08248_1_2019-2023 | Francesc | Bonet | Nieto | Alcalde | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_204427_08256_23_2019-2023 | Francesc | Ulles | Mompel | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08256 | 107 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_207263_08041_4_2019-2023 | Francesc | Sánchez | López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08041 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_216533_08121_23_2019-2023 | Francesc | Teixidó | Pont | Regidor | 08121// Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Acord Municipal | ERC - MES - AM | 08121 | 118 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_200159_08081_4_2019-2023 | Francesc | Culell | Montasell | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient, Sanitat i Consum, Hisenda | 08081// Junts per Fogars | JUNTS | 08081 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_691682_08137_23_2015-2019 | Francesc Ignasi | Rojas | Albiach | Regidor | Esports i Joventut | TOTS PER MONTSENY | TpM | 08137 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_691682_08137_3_2019-2023 | Francesc Ignasi | Rojas | Albiach | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Desenvolupament Econòmic, Serveis Municipals i Manteniment, Sanitat i Consum, Medi Ambient | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08137 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_204071_08101_3_2015-2019 | Francesc J. | Belver | Vallés | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Coordinació i Planificació Estratègica | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08101 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_204071_08101_3_2019-2023 | Francesc J. | Belver | Valles | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Àrea de Planificació, Territori i Economia | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08101 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_457_08185_1_2015-2019 | Francesc M. | Archela | Gil | Alcalde | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08185 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_457_08185_1_2019-2023 | Francesc M. | Archela | Gil | Alcalde | 08185// Junts per Rubió | JUNTS | 08185 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_204511_08180_23_2015-2019 | Francesc X. | Peñarando | Morea | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08180 | 120 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_683530_08223_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Sallas | Puigdellivol | Regidor | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-CAV-POBLE ACTIU | CUP - CAV -PA | 08223 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_685614_08248_5_2015-2019 | Francesc Xavier | Danti | Espinasa | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Sanitat | POBLE UNIT | POBLE UNIT | 08248 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_203421_08074_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Grau | Roig | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08074 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_699107_08199_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Puig | Fernandez | Regidor | Esports i Festes | PER SANT BARTOMEU DEL GRAU I ALBOQUERS - ACORD MUNICIPAL | SBiALB - AM | 08199 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_217882_08009_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Collet | Divi | Regidor | TOTS PER ARGENTONA | TxA | 08009 | 112 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_218825_08304_1_2015-2019 | Francesc Xavier | Edo | Vargas | Alcalde | Recursos Humans, Administració i Hisenda, Medi ambient, Agricultura | VIURE VILOBÍ-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | VV-CP | 08304 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_704944_08022_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Francàs | Bartes | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08022 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_693022_08214_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Garrigós | Roca | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08214 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_678576_08030_5_2015-2019 | Francesc Xavier | Badia | Campos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Festes | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08030 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_446160_08294_5_2015-2019 | Francesc Xavier | Blanquer | Monrabà | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Festes, Hisenda, Promoció del municipi | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08294 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_712842_08052_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Borras | Salvat | Regidor | Sanitat i Medi Ambient | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | ERC - AM | 08052 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_214993_08033_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Ortega | Guillén | Regidor | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08033 | 116 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_687989_08306_23_2015-2019 | Francesc Xavier | Plana | Masó | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08306 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_691548_08001_4_2015-2019 | Francesc Xavier | Serret | Marsiñach | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient i Sanitat | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08001 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_219046_08269_1_2015-2019 | Francesc Xavier | Rierola | Rovira | Alcalde | Urbanisme, Obres, Serveis, Seguretat, Esports | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08269 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_219046_08269_4_2019-2023 | Francesc Xavier | Rierola | Rovira | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Obres, Serveis, Seguretat, Governació | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08269 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952428_08083_1_2019-2023 | Francesc Xavier | Roviró | Alemany | Alcalde | 08083// Desperta Folgueroles - Acord Municipal | DF - AM | 08083 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_996102_08231_23_2019-2023 | Francesc Xavier | Pascual | Soriano | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08231 | 119 | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |||
| electe_957429_08307_5_2019-2023 | Francesc Xavier | Serra | Albet | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Territori, Espai Urbà, urbanisme, Habitatge, Projectes i Obres d'Urbanisme i Medi Ambient | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08307 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_975174_08019_23_2019-2023 | Francesc Xavier | Marcé | Carol | Regidor | Turisme i Indústries Creatives | 08019// Partit dels Socialistes de Catalunya - Compromís per Barcelona - Units - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08019 | 116 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_993168_08187_23_2019-2023 | Francesc Xavier | Baró | Gisbert | Regidor | 08187// Junts per Sabadell | JUNTS | 08187 | 125 | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |||
| electe_989831_08050_3_2019-2023 | Francesc Xavier | Raja | Fernández | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Festes | 08050// Junts per Castellar del Riu | JxCAT - JUNTS | 08050 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_693022_08214_23_2019-2023 | Francesc Xavier | Garrigós | Roca | Regidor | 08214// Junts per Vilassar | JUNTS | 08214 | 106 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_668627_08286_5_2019-2023 | Francesc Xavier | Comes | Ferrer | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient, Joventut, Promoció Exterior del Municipi, Festes de Vilanova d'Espoia, La Serra i Pin | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08286 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_699107_08199_23_2019-2023 | Francesc Xavier | Puig | Fernandez | Regidor | 08199// Per Sant Bartomeu del Grau i Alboquers - Acord Municipal | SBiALB - AM | 08199 | 106 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_446160_08294_4_2019-2023 | Francesc Xavier | Blanquer | Monrabà | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Festes, Hisenda, Comunicació i Polítiques Digitals | 08294// Junts per Vallgorguina | JxCAT - JUNTS | 08294 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_218825_08304_1_2019-2023 | Francesc Xavier | Edo | Vargas | Alcalde | 08304// Viure Vilobí - Candidatura de Progrés | VV - CP | 08304 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_692892_08163_23_2015-2019 | Francesc d''assís | Horta | Hernández | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08163 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_998032_08014_23_2019-2023 | Francesc de Borja | Pons | Llabrés | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08014 | 109 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_689362_08168_23_2015-2019 | Francesc de Paula | Portella | Marimon | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08168 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_687486_08196_24_2015-2019 | Francesca | Muñoz | Orti | Regidora | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08196 | 118 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_218994_08183_284_2015-2019 | Francesca | Costa | Mulas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Participació i Atenció Ciutadana | INDEPENDENTS PER AL PROGRÈSS DE RODA | IPR | 08183 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_208397_08122_292_2015-2019 | Francesca | Ferrer | Suriol | Tinent/a d'alcalde/essa | Joventut, Festes, Esports, Cultura i Polítiques d¿Igualtat | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08122 | 102 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_203962_08300_2_2015-2019 | Francesca | Berenguer | Priego | Alcaldessa | Recursos Humans, Gent gran, Economia , Hisenda i Patrimoni, Urbanisme i habitatge | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08300 | 101 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_203962_08300_2_2019-2023 | Francesca | Berenguer | Priego | Alcaldessa | Alcaldia, Serveis econòmics i Patrimoni, Urbanisme, Obres públiques i Habitatge | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08300 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_960131_08217_292_2019-2023 | Francesca | Estradé | Sabatés | Tinent/a d'alcalde/essa | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08217 | 107 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 |
Estadístiques 2026
Històric de càrrecs electes
Mitjana 2026: 62,47 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

