Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0816070005 | Ajuntament de Perafita | 938530001 | 938530001 | Major, 19 08589 Perafita | perafita@perafita.cat | https://www.perafita.cat | 08160 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0817050006 | Ajuntament dels Prats de Rei | 938698192 | 938698192 | Plaça Major, 1 08281 Els Prats de Rei | pratsr@pratsderei.cat | https://www.pratsderei.cat | 08170 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0818030008 | Ajuntament de Ripollet | 935808148 | 935046000 | Carrer de Balmes, 2 08291 Ripollet | ripollet@ripollet.org | https://www.ripollet.cat | 08180 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0819820002 | Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor | 938452051 | 938452400 | Plaça Montseny, 5 08459 Sant Antoni de Vilamajor | ajuntament@savilamajor.cat | https://www.santantonidevilamajor.cat | 08198 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0820930008 | Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles | 935796982 | 935796980 | Pl. Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles | ajuntament@santfost.cat | https://www.santfost.cat | 08209 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0822330008 | Ajuntament de Sant Llorenç Savall | 937141007 | 937140018 | Carrer Sant Feliu, 2 08212 Sant Llorenç Savall | st.llorenss@savall.cat | https://www.savall.cat | 08223 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0823250006 | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 938996081 | 938995061 | Plaça de les Eres, 1 08776 Sant Pere de Riudebitlles | st.pereriu@santperederiudebitlles.cat | https://www.santperederiudebitlles.cat | 08232 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0829565011 | Societat Municipal d'Aigües SA, Societat Privada Municipal de Vallirana | 936840840 | 936603353 | Major, 329 08759 SM d'Aigües, SA, Societa PM de Vallirana | 08295 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |||
| 0829811028 | Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic | 938832626 | 938833100 | C. Historiador Ramon d'Abadal, 5,2n 08500 Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic | impevic@vic.cat | http://www.impe.vic.cat | 08298 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0830201016 | Patronat Municipal d'Esports de Vilanova del Camí | 938054216 | 938054411 | Plaça dels Horts, 1 08788 Patronat Municipal d'Esports de Vilanova del | http://www.vilanova.cam.net | 08302 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0830201021 | Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del Camí | 938054216 | 938054411 | Plaça dels Horts, 1 08788 Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del | http://www.vilanova.cam.net | 08302 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0830541024 | Patronat Municipal d'Esports de Vilafranca del Penedès | 938170341 | 938172318 | Av. Catalunya, s/n 08720 Patronat Municipal d'Esports de Vilafranca | pesports@ajvilafranca.es | http://www.ajvilafranca.es | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0830541030 | Patronat Municipal de Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès | 938181479 | 938920358 | Cort, 14 08720 Patronat Municipal de Comerç i Turisme | turisme@vilafranca.org | http://www.turismevilafranca.com | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0812061020 | Patronat Municipal de l'Habitatge de Matadepera | 937300048 | 937870200 | Pl. de l'Ajuntament, 1 08230 Patronat Municipal de l'Habitatge de Matadep. | 08120 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |||
| 0812065011 | SIFASOL, Societat de Responsabilitat Limitada Municipal | 937300252 | 937300252 | Plaça de l'Ajuntament, 1 08230 SIFASOL, Societat de Responsabilitat LM | 08120 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |||
| 0820420002 | Ajuntament de Sant Climent de Llobregat | 936370971 | 936580791 | Pl. Vila, 1 08849 Sant Climent de Llobregat | st.climent@santclimentdellobregat.cat | https://www.santclimentdellobregat.cat | 08204 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0802140003 | Ajuntament de Bellprat | 977881240 | 977881240 | Casa Consistorial 43421 Bellprat | bellprat@bellprat.cat | https://www.bellprat.cat | 08021 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0803120002 | Ajuntament de Calaf | 938680462 | 938698512 | Plaça Gran, 2 08280 Calaf | calaf@calaf.cat | https://www.calaf.cat | 08031 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0804840003 | Ajuntament de Carme | 938080368 | 938080051 | Avinguda de Catalunya, 2 08787 Carme | carme@carme.cat | https://www.carme.cat | 08048 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0805430008 | Ajuntament de Castellbisbal | 937721307 | 937720225 | Avinguda de Pau Casals, 9 08755 Castellbisbal | bustia@castellbisbal.cat | https://www.castellbisbal.cat | 08054 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0805810007 | Ajuntament de Castellet i la Gornal | 977670277 | 977670326 | Carrer de Rosselló, 19-23 08729 Castellet i la Gornal | castellet@castelletilagornal.cat | https://www.castelletilagornal.cat/ | 08058 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0808630008 | Ajuntament de les Franqueses del Vallès | 938467767 | 938467676 | Carretera de Ribes, 2 08520 Les Franqueses del Vallès | ajuntament@lesfranqueses.cat | https://www.lesfranqueses.cat | 08086 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0811730008 | Ajuntament de les Masies de Voltregà | 938570079 | 938570028 | Ctra. C-17z, Pk. 70,400 casa Forta el Despujol 08508 Les Masies de Voltregà | masiesv@lesmasiesdevoltrega.cat | https://www.lesmasiesdevoltrega.cat | 08117 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0813320002 | Ajuntament de Montmaneu | 938092010 | 938092010 | Carrer de la Panadella, 8 08717 Montmaneu | montmaneu@montmaneu.cat | https://www.montmaneu.cat | 08133 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0813980001 | Ajuntament de Mura | 938317226 | 938317226 | Plaça de l'Ajuntament, s/n 08278 Mura | mura@mura.cat | https://www.mura.cat | 08139 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0815160009 | Ajuntament d'Oristà | 938128132 | 938128006 | Plaça Major, 1 08518 Oristà | orista@orista.cat | https://www.orista.cat | 08151 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0824180001 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort | 938887375 | 938887375 | Carretera de Vic, s/n 08504 Sant Sadurní d'Osormort | st.sadurnio@santsadurnidosormort.cat | https://www.santsadurnidosormort.cat | 08241 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0825730008 | Ajuntament de Santa Maria de Miralles | 938080374 | 938080301 | Ctra. d'Igualada a Valls, s/n 08787 Santa Maria de Miralles | st.m.miralles@santamariademiralles.cat | https://www.santamariamiralles.cat | 08257 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0827470005 | Ajuntament de Súria | 938682931 | 938682800 | Carrer d'Ernest Solvay, 13 08260 Súria | suria@suria.cat | https://www.suria.cat | 08274 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0829220002 | Ajuntament de Vallbona d'Anoia | 937719210 | 937718002 | Carrer Major, 110 08785 Vallbona d'Anoia | vallbona@vallbonadanoia.cat | https://www.vallbonadanoia.cat | 08292 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0830670005 | Ajuntament de Vilalba Sasserra | 938410383 | 938410383 | Plaça de la Vila, 1 08455 Vilalba Sasserra | vilalba@vilalbasasserra.cat | https://www.vilalbasasserra.cat | 08306 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0890580001 | Ajuntament de la Palma de Cervelló | 936720125 | 936720202 | c/ Sant Cristòfor, s/n. 08756 La Palma de Cervelló | palma@lapalmadecervello.cat | http://www.lapalmadecervello.cat | 08905 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0821911013 | Patronat Escoles Bressol de Vilassar de Mar | 937594950 | 937593662 | Pl. Ajuntament, 6 08340 Patronat Escoles Bressol (Vilassar de Mar) | http://www.vilassardemar.cat | 08219 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0803515019 | Gestió Viària, SL | 937660844 | 937665921 | Pl. de la Constitució, 9 08370 Gestió Viària, SL | aj035.gestvia@calella.cat | http://www.gestvia.cat/ | 08035 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0802915024 | Gestió Iniciatives Cabrera de Mar, SA | 937500284 | 937590091 | Plaça Ajuntament, 5 08349 Gestió Iniciatives Cabrera de Mar, SA | 08029 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |||
| 0801932087 | Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida | 932702020 | Av. Drassanes, 6 i 8 Pl. 21 08001 Institut Munic. Paisatge Urbà i Qualitat Vida | http://www.bcn.cat | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |||
| 0809580001 | Ajuntament de Granera | 938662262 | 938668152 | Església, s/n 08183 Granera | granera@granera.cat | https://www.granera.cat | 08095 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0810690004 | Ajuntament de Llinars del Vallès | 938412814 | 938412750 | Plaça de la Vila, 1 08450 Llinars del Vallès | llinars@llinarsdelvalles.cat | https://www.llinarsdelvalles.cat/ | 08106 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0801935084 | Pro Nou Barris, SA | 932914842 | 932914838 | C/ Marie curie, 20 08042 Pro Nou Barris, SA | rbascall@bcn.cat | http://www.pronoubarris.cat/ | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0819761020 | Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | Pl de la Vila, 1 08392 Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | http://www.radiollavaneres.iespana.es | 08197 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||||
| 0818461067 | Institut Municipal de Comunicació de Rubí | 935884526 | 935887000 | C. Joaquim Blume, s/n 08191 Institut Municipal de Comunicació | radiorubi@ajrubi.cat | http://www.radiorubi.fm/ | 08184 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |
| 0819445015 | Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA) | 934620938 | De Gravina, 3-5 08930 Estacionaments Urb. St. Adrià B.,SA (EUSABSA) | 08194 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||||
| 0826065011 | Mogoda Serveis, SA | 935449191 | Plaça de la Vila, 5 08130 Mogoda Serveis, SA | mogoda@cecot.es | 08260 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |||
| 0828191010 | Patronat de la Casa Municipal de Cultura 'La Unió' | 935558888 | 935430203 | Passeig la Riera, 116-120 08329 Patronat Casa Municipal de Cultura La Unió | http://www.teia.net | 08281 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0828241024 | Patronat Municipal de Serveis i Promoció Socials, de Tiana | 934657525 | Av. Isaac Albéniz, 13 08391 Patronat Municipal Serveis i Promoció Socials | tiana@tiana.cat | https://www.tiana.cat | 08282 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0828301016 | Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | 938870812 | Barcelona, 23 08551 Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | cancodina@telefonica.net | http://cancodina.blogspot.com/ | 08283 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0820553010 | Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i societat de la Informació | 935657000 | Pl de la Vila, 1 08172 Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i societat de la Informació | http://www.sfo.santcugat.cat | 08205 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | |||
| 0828453010 | Organisme Autònom Ràdio Tordera | 937640102/937650907 | Carrer dels Ciutadans, 2 08490 | radiotordera@radiotordera.cat | https://radiotordera.cat/radio/ | 08284 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0813853010 | Serveis Municipals de Radiodifusió i Televisió de Moià | 938301325 | 938300000 | Plaça Sant Sebastià, 1 08180 Serveis Municipals de Radiodifusió i Televisió de Moià | moia@diba.cat | 08138 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 | ||
| 0805695021 | Castelldefels Projeccions, SA | 93.6360521 | 936646990 | Doctor Ferran, 35 1r. 1a. 08860 Castelldefels Projeccions, SA | projeccions@projeccions.net | http://www.projeccions.net | 08056 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-03-06 15:57 |
Estadístiques 2026
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2026: 2,86 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

