Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522490004 | Ajuntament dels Torms | 973-128190 | 973-128113 | Plaça Major, 4 25164 Els Torms | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2522520002 | Ajuntament de Tornabous | 973-570233 | 973-570233 | Pl. Vila, 1 25331 Tornabous | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2522650006 | Ajuntament de Torrebesses | 973-126059 | 973-126059 | Carrer del Portal, 3 25176 Torrebesses | ajuntament@torrebesses.ddl.net | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 2522710007 | Ajuntament de la Torre de Cabdella | 973-663001 | 973-663001 | Carrer Unic, s/n 25515 La Torre de Cabdella | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2522870005 | Ajuntament de Torrefarrera | 973-750441 | 973-750001 | Major, 35 25123 Torrefarrera | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2523040003 | Ajuntament de Torregrossa | 973-170640 | 973-170001 | Pl. Canalejas, 1 25141 Torregrossa | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2523110007 | Ajuntament de Torrelameu | 973-190267 | 973-190267 | Carrer de Balaguer, 3 25138 Torrelameu | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2523260009 | Ajuntament de Torres de Segre | 973-102097 | 973-796005 | Pl. Església, s/n 25170 Torres de Segre | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2523320002 | Ajuntament de Torre-serona | 973-750347 | 973-750347 | Major, 29 25131 Torre-serona | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2523470005 | Ajuntament de Tremp | 973-652036 | 973-650005 | Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp | ajuntament@tremp.ddl.net | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 2523850006 | Ajuntament de Vallbona de les Monges | 973-330260 | 973-330260 | Carrer de Prat de la Riba, 3 25268 Vallbona de les Monges | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2523980001 | Ajuntament de les Valls de Valira | 973-350458 | 973-350458 | La Plaça, s/n -ANSERALL_ 25798 Les Valls de Valira | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2524020002 | Ajuntament de Vallfogona de Balaguer | 973-432008 | 973-432008 | Carrer Major, 29 25680 Vallfogona de Balaguer | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2524240003 | Ajuntament de Verdú | 973-347007 | 973-347007 | Pl. Major, 1 25340 Verdú | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2524300000 | Ajuntament de Vielha e Mijaran | 973-640537 | 973-640018 | Sarriulera, 2 25530 Vielha e Mijaran | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2524450006 | Ajuntament de Vilagrassa | 973-311236 | 973-311162 | Tàrrega, 12 25330 Vilagrassa | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2524580001 | Ajuntament de Vilaller | 973-698147 | 973-698147 | St. Climent, 3 25552 Vilaller | ajuntament@vilaller.ddl.net | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 2524770005 | Ajuntament de Vilamòs | 973-642448 | 973-640739 | Plaça Major, 2 25551 Vilamòs | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2524830008 | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | 973-320945 | 973-320945 | Carrer del Doctor Gassol, 1 25264 Vilanova de Bellpuig | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2524960009 | Ajuntament de Vilanova de l'Aguda | 973-460234 | 973-460404 | Carrer de J. Donato, 27 25749 Vilanova de l'Aguda | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2525090004 | Ajuntament de Vilanova de Meià | 973-415005 | 973-415005 | Casa Consistorial 25735 Vilanova de Meià | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2525160009 | Ajuntament de Vilanova de Segrià | 973-777231 | 973-777081 | Plaça Major, 1 25133 Vilanova de Segrià | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2525210007 | Ajuntament de Vila-sana | 973-710391 | 973-710391 | Pl. Major, 4 25252 Vila-sana | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2525370005 | Ajuntament del Vilosell | 973-175221 | 973-175221 | Pl. Ajuntament, 3 25547 El Vilosell | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2525420002 | Ajuntament de Vilanova de la Barca | 973-191089 | 973-190005 | Pl. Major, 4 25690 Vilanova de la Barca | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2525550006 | Ajuntament de Vinaixa | 973-175307 | 973-175307 | Plaça dels Arbres, 2 25440 Vinaixa | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2590100000 | Ajuntament de Vall de Cardós | 973-623122 | 973-623122 | Pl. St. Ferran, s/n 25570 Vall de Cardós | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500190004 | Ajuntament d'Abella de la Conca | 973- | 973-664198 | Carrer d'Espiguet, s/n 25651 Abella de la Conca | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500240003 | Ajuntament d'Àger | 973-455004 | 973-455004 | Plaça Major, 1 25691 Àger | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500300000 | Ajuntament d'Agramunt | 973-390040 | 973-390057 | Pl. Església, 1 25310 Agramunt | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500450006 | Ajuntament dels Alamús | 973-199226 | 973-199006 | Pl. de la Creu, 2 25221 Els Alamús | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500580001 | Ajuntament d'Alàs i Cerc | 973-352054 | 973-352054 | Avinguda de Zulueta, 21 25718 Alàs i Cerc | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500610007 | Ajuntament de l'Albagés | 973-121129 | 973-121129 | Santiago Rossinyol, 9 25155 L'Albagés | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500770005 | Ajuntament d'Albatàrrec | 973-720606 | 973-720013 | St. Salvador, 19 25171 Albatàrrec | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500830008 | Ajuntament d'Albesa | 973-186553 | 973-186007 | Major, 14 25135 Albesa | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2500960009 | Ajuntament de l'Albi | 973-175004 | 973-175004 | Carrer de l'Abeurador, 1 25450 L'Albi | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501000000 | Ajuntament d'Alcanó | 973-136204 | 973-136204 | Major, 13 25162 Alcanó | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501170005 | Ajuntament d'Alcarràs | 973-791431 | 973-790004 | Pl. Església, 1 25180 Alcarràs | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501220002 | Ajuntament d'Alcoletge | 973-196065 | 973-196011 | Sitjar, 2 25660 Alcoletge | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501380001 | Ajuntament d'Alfarràs | 973-761296 | 973-760007 | Avinguda de Catalunya, 16 25120 Alfarràs | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501430008 | Ajuntament d'Alfés | 973-136005 | 973-136005 | Pl. de la Bassa, s/n 25161 Alfés | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2590970005 | Ajuntament de la Vansa i Fórnols | 973-353536 | 973-351343 | Carrer de Sorribes, s/n 25717 La Vansa i Fórnols | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2591010007 | Ajuntament de Josa i Tuixén | 973-370216 | 973-370030 | Pl. Serra del Cadí, 1 25717 Josa i Tuixén | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2591180001 | Ajuntament dels Plans de Sió | 973-520030 | 973-520030 | Les Pallargues 25212 Els Plans de Sió | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2591230008 | Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font | 973-748246 | 973-748246 | Plaça d'Espanya, 13 25112 Gimenells i el Pla de la Font | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501560009 | Ajuntament d'Algerri | 973-426187 | 973-426013 | Plaça Major, 1 25130 Algerri | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501690004 | Ajuntament d'Alguaire | 973-756641 | 973-756006 | Plaça de l'Església, 21 25125 Alguaire | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501750006 | Ajuntament d'Alins | 973-624405 | 973-624405 | Ctra. d'Areu, s/n 25574 Alins | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 2501940003 | Ajuntament d'Almacelles | 973-740532 | 973-741212 | Pl. de la Vila, 1 25100 Almacelles | cau@friennet.es | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 2502080001 | Ajuntament d'Almatret | 973-138013 | 973-138013 | Major, 2 25179 Almatret | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 |
Estadístiques 2026
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2026: 2,16 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

