Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200330008 | Àrea Metropolitana de Barcelona | 932235151 | Carrer 62, núm. 16-18 08040 | grau@amb.cat | http://www.amb.cat/ | 7 | Àrea Metropolitana | ENTITATS METROPOLITANES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0801555060 | Badalona Serveis Assistencials, SA | 934648391 | 934648300 | Via Augusta, 9-13 08911 Badalona Serveis Assistencials, SA | BSAinfo@bsa.cat | http://www.bsa.cat/ | 08015 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0801931014 | Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona | 932918501 | 932918500 | Dr. Aiguader, 26-36 08003 Patronat Municipal de l'Habitatge de Barna | http://www.pmhb.org | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0801931091 | Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona | 932914601 | 932914600 | Llacuna, 161, 2a 01018 Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona | http://www.bcn.es | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0801931148 | Institut Municipal d'Educació de Barcelona | 934023660 | 934023663 | Plaça d'Espanya, 5 08014 Institut Municipal d'Educació de Barcelona | imeb@mail.bcn.es | http://www.bcn.cat | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0801931151 | Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona | 932173197 | 932384545 | Pl. Lesseps, 1 08023 Institut Municipal de Salut Pública de Barcel | http://www.aspb.es | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0801932065 | Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona | 934132424 | 934132400 | C/ Tarragona, 173 08014 Institut Municipal de Parcs i Jardins | http://www.bcn.cat | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0803331088 | Agència Local de Turisme | 938655657 | 938654140 | Plaça Font del Lleó, 20 08140 Agència Local de Turisme | http://www.abaforum.es/thermalia | 08033 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0804461020 | Escola Bressol Vailets de Capellades | 938013969 | 938012400 | Doctor Fleming, 28 08786 Escola Bressol Vailets de Capellades | llardinfants@capellades.net | https://www.capellades.cat | 08044 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0806411028 | Patronat de la Residència Municipal Josep Brugarolas | 938668551 | 938668088 | Carretera de Granera, 41 08183 Patronat de la Residència M. Josep Brugarolas | autonellrm@diba.cat | 08064 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0808631029 | Patronat Municipal de Cultura de les Franqueses del Vallès | 938467767 | 938467676 | Crta. de Ribes, 2 08520 Patronat Municipal de Cultura de les Franques | http://www.lesfranqueses.cat | 08086 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0809191025 | Patronat de l'Emissora Municipal 'Ràdio Gelida' | 937790302 | Barceloneta, 12-18 08790 Patronat de l'Emissora Municipal 'R. Gelida' | gelida@diba.cat | http://www.radiogelida.com | 08091 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0809191059 | Patronat Gelida Televisió-GTV | 937790100 | 937790100 | Barceloneta, 12-18 08790 Patronat Gelida Televisió-GTV | gelida@diba.cat | 08091 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0809191062 | Patronat Municipal de Cultura de Gelida | 937790100 | 937790058 | Barceloneta, 12-18 08790 Patronat Municipal de Cultura de Gelida | gelida@diba.cat | 08091 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0810221044 | Institut Municipal de Cultura d'Igualada | 938051964 | 938031950 | Plaça de l'Ajuntament, 1 08700 Institut Municipal de Cultura d'Igualada | imc@aj-igualada.net | http://www.igualada.cat | 08102 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0811365011 | Aigües de Manresa, SA | 938727971 | 938725522 | Plana de l'Om, 6 3r. 3a. 08240 Aigües de Manresa, SA | info@aiguesmanresa.cat | http://www.aiguesmanresa.cat | 08113 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0812061015 | Patronat Municipal de Cultura de Matadepera | 937300600 | 937300132 | Pere Aldavert, 4 08230 Patronat Municipal de Cultura de Matadepera | http://www.culturamatadepera.es/ | 08120 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0812131088 | Institut d'Esports de Mataró | 937582372 | 937582371 | Carrer de Sant Cugat, 169 08301 Patronat Municipal d'Esports de Mataró | pmesports@ajmataro.es | https://www.mataro.cat | 08121 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0813851027 | Museu Municipal de Moià | 938301325 | 938300000 | Pl. Sant Sebastià, 1 08180 Museu Municipal de Moià | 08138 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0814191025 | Patronat Municipal d'Ensenyament de Navàs | 938390022 | 938391200 | Pau Duarri, 38 08670 Patronat Municipal d'Ensenyament de Navàs | https://www.navas.cat | 08141 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0816915019 | Aigües del Prat, SA | 934793533 | 934793535 | plaça de l'Aigua, núm. 1 08820 Aigües del Prat, SA | info@aiguesdelprat.es | http://www.aiguesdelprat.es | 08169 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0817051012 | Patronat del Museu Arqueològic Municipal | 938698192 | Pl. Major, 1 08281 Patronat del Museu Arqueològic Municipal | 08170 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 0817271032 | Patronat de l'Emissora Municipal de Premià de Mar | 937522525 | Sant Pau, 13 08330 Patronat de l'Emissora Municpal de Premià M. | http://www.premiademar.cat | 08172 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0817511013 | Ràdio Puig-reig FM Emissora Municipal | 938380502 | 938380850 | Pau Casals, 1 àtic 08692 Ràdio Puig-reig FM Emissora M. | radiopr@grn.es | 08175 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0818031035 | Patronat Municipal de Cultura de Ripollet | 935940232 | 936928502 | Rbla. Sant Jordi, 2 08291 Patronat Municipal de Cultura i Joventut | pdorado@ripollet.cat | http://pmc.ripollet.cat/ | 08180 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0818461041 | Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social de Rubí | 935886195 | 935813900 | Rambleta de Joan Miró, s/n 08191 IM de Promoció Econòmica i Social de Rubí | impes@impes.cat | http://www.impes.es | 08184 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0818461054 | Institut Municipal de Serveis Personals de Rubí | 935884526 | 935887000 | Pl. Pere Aguilera, 1 08191 Institut Municipal de Serveis Personals | http://www.rubi.cat | 08184 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0820091025 | Patronat Municipal d'Esports de Sant Boi de Llobregat | 936400000 | Joan Bardina, 29 08830 Patronat Municipal d'Esports de Sant Boi | fconrat@santboi.org | http://www.santboi.cat | 08200 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0820551033 | Organisme Autònom Centre Cultural de Sant Cugat | 935891268 | 935907690 | Pl. De Victòria dels Àngels 08190 OAM Centre Cultural de Sant Cugat | teatre-auditori@santcugat.cat | http://www.teatre-aditori.santcugat.cat | 08205 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0822051012 | Patronat de Cultura de Sant Julià de Vilatorta | 938122063 | 938122179 | Puiglagulla, 2, 1er, 2a. 08514 Patronat de Cultura de Sant Julià de Vilatort | 08220 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0823031014 | Patronat Pro-música de Premià de Dalt | 937523300 | 937523186 | Pl. de la Vila, 1 08338 Patronat Pro-música de Premià de Dalt | http://www.premiadedalt.cat | 08230 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0823105012 | Garraf Promocions Municipals, SA | 938967301 | 938967349 | Pl. de la Vila, 1 08810 Garraf Promocions Municipals, SA | 08231 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0825081017 | Patronat Escoles Bressol de Santa Marbarida de Montbui | 938052345 | 938034735 | Ctra. de Valls, 57 08710 Patronat Escoles Bressol (Santa Margarida M) | 08250 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0826651012 | Patronat Municipal de Vivendes per a Funcionaris de Cerdanyola del Vallès | 936921200 | Pl. Francesc Layret, s/n 08290 Patronat M. de Vivendes per a F. de Cerd. V. | 08266 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 9803131014 | Serveis de Prevenció Assistencials i Sòcio-Sanitaris de Mataró | 937582829 | 937582801 | Hospital, 31 08301 Serveis de PASS de Mataró | 5 | Organisme autònom local | Consorci | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 0827041030 | Patronat Municipal de Teatre | 938944800 | 938117600 | Carrer de Joan Maragall, 36 08870 Patronat Municipal de Teatre | 08270 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0827041045 | Patronat Municipal de Cinema Fantàstic | 938944800 | 938117600 | Carrer de Joan Maragall, 36 08870 Patronat Municipal de Cinema Fantàstic | 08270 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |||
| 0827041083 | Patronat Municipal de Gestió de Serveis Públics | 938944800 | 938117635 | Plaça de l'Ajuntament, 1 08870 Patronat M. de Gestió de Serveis Públics | http://www.sitges.cat | 08270 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 9812885013 | Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA | 938601669 | 938708579 | Camí Ral, s/n 08400 Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA | 5 | Organisme autònom local | Consorci | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||
| 0829001016 | Patronat Municipal del Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastrell | 937887195 | 937331051 | Carretera Olesa, s/n 08231 PM del Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastre. | http://www.ullastrell.cat | 08290 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0829811013 | Institut Municipal d'Esports de Vic | 938895132 | 938833030 | C/ de la Fura, s/nº (Mas Osona) 08500 Patronat Municipal d'Esports de Vic | ime@vic.cat | https://www.ajvic.net | 08298 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0830545020 | Serveis Municipals de Comunicació, SL (SERCOM, SL) | 938172751 | 938172626 | Pl. Penedès, 4 4rt. 08720 Serveis M. de Comunicació, SL (SERCOM,SL) | rtv@rtvvilafranca.cat | http://www.rtvvilafranca.cat | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0830541045 | Organisme Autònom Municipal Torras i Bages de Vilafranca del Penedès | 938181040 | 938920358 | C/. de Santa Maria, 2 08720 Organisme Autònom M. Torras i Bages Vilafran. | oaltb@vilafranca.org | http://www.ajvilafranca.es | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | |
| 0890241019 | Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del Vallès | 938456240 | Passeig Centenari, s/n 08410 Patronat Municipal de Cultura de Vilanova V. | centrecultural@vilanovadelvalles.cat | http://www.geocities.com/enchatnedforest/ | 08902 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0830735010 | Promoció Industrial Vilanova, SAM | 938141927 | 938141919 | Pl. de la Vila, 7 08800 Promoció Industrial Vilanova, SAM | http://www.pivsam.cat/ | 08307 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0821401037 | Patronat Municipal de l'Emissora de Vilassar de Dalt | 937507750 | 937522008 | Mercat, 11 08339 PM de l'Emissora de Vilassar de Dalt | http://www.vilassardedalt.org | 08214 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 0821401016 | Patronat Municipal de Llars d'Infants de Vilassar de Dalt | 937507750 | 937531504 | Pje. Nirell, 1 08339 PM de Llars d'Infants de Vilassar de Dalt | http://www.vilassardedalt.org | 08214 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||
| 4316131066 | Patronat Emissora Municipal-Ràdio Capital l'Alt Camp | 43800 Patr. Emissora M.- Ràdio Capital l'Alt Camp | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||||
| 8103471011 | Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu | Passeig de Sant Salvador, 25-27 17430 Patronat Castell de Montsoriu | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 | ||||||
| 8101411013 | Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà | 938220955 | 938213535 | Barcelona, 49, 3r 08600 Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà | turisme@elbergueda.cat | http://www.elbergueda.cat/ | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-02-28 04:57 |
Estadístiques 2026
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2026: 2,16 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

