Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711170005 | Ajuntament de Navata | 972-565320 | 972-565004 | Pl. Vila, 1 17744 Navata | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1711810007 | Ajuntament de Palamós | 972-316110 | 972-613300 | Carrer Major, 56 17230 Palamós | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1712920002 | Ajuntament de Pedret i Marzà | 972-530550 | 972-530550 | Ctra. Pedret, s/n 17493 Pedret i Marzà | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1716800000 | Ajuntament de Sant Joan de Mollet | 972- | 972-488181 | Plaça del Monadell, s/n 17463 Sant Joan de Mollet | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1718270005 | Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema | 972-673046 | 972-672931 | Escoles, 7 17771 Santa Llogaia d'Àlguema | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1720950006 | Ajuntament de Vall-llobrega | 972-318410 | 972-315464 | Plaça de l'Ajuntament, s/n 17253 Vall-llobrega | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1721370005 | Ajuntament de Vidreres | 972-850050 | 972-850025 | Carrer de Catalunya, 29 17411 Vidreres | vidreres@ddgi.es | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | |||
| 1700310007 | Ajuntament d'Albanyà | 972-569190 | 972-569190 | Carretera de Figueres, 13 17733 Albanyà | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1700840003 | Ajuntament d'Anglès | 972-420707 | 972-420058 | Pl. Vila, 1 17160 Anglès | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1703070005 | Ajuntament de Cabanes | 972-505973 | 972-505973 | Plaça de l'Ajuntament, 11 17761 Cabanes | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1703290004 | Ajuntament de Cadaqués | 972-258074 | 972-258194 | Carrer de Silvi Rahola, 2 17488 Cadaqués | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1703880001 | Ajuntament de Campllong | 972-463408 | 972-461504 | Camí Església, s/n 17457 Campllong | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2503650006 | Ajuntament d'Aspa | 973-120179 | 973-120179 | Plaça de la Vila, 8 25151 Aspa | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2524585013 | Aliments de l'Alta Ribagorça, SL | Sant Climent, 3 25552 Aliments de l'Alta Ribagorça, SL | 5 | Organisme autònom local | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||||
| 1720231029 | Servei Municipal d'Esports de Tossa de Mar | Ctra. de Llagostera, s/n Pavelló Poliesportiu 17320 Servei Municipal d'Esports de Tossa de Mar | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||||
| 4315730008 | Ajuntament d'Ulldemolins | 977-821383 | 977-821038 | Plaça de la Vila, s/n 43363 Ulldemolins | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 4316280001 | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 977-824359 | 977-824053 | Pl. Ajuntament, 6 43891 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 4317850006 | Ajuntament de Vinyols i els Arcs | 977-851220 | 977-850461 | Major, 2 43391 Vinyols i els Arcs | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2504980001 | Ajuntament de Bellmunt d'Urgell | 973-610436 | 973-610436 | Major, 18 25336 Bellmunt d'Urgell | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 4315540003 | Ajuntament de Tortosa | 977-585852 | 977-585800 | Pl. Espanya, s/n 43500 Tortosa | mloras@tortosa.altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | |||
| 2524830008 | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | 973-320945 | 973-320945 | Carrer del Doctor Gassol, 1 25264 Vilanova de Bellpuig | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2525090004 | Ajuntament de Vilanova de Meià | 973-415005 | 973-415005 | Casa Consistorial 25735 Vilanova de Meià | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1709630008 | Ajuntament de les Llosses | 972-701901 | 972-701901 | Ctra. Pons-Ripoll, Km. 12,6 17512 Les Llosses | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1709790004 | Ajuntament de Madremanya | 972-490160 | 972-490159 | Pl. Major, 1 17462 Madremanya | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1711000000 | Ajuntament de Mont-ras | 972-301956 | 972-301974 | Plaça de l'Ajuntament, 1 17253 Mont-ras | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1715950006 | Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu | 972-864616 | 972-864018 | Carretera de Gaserans, s/n 17451 Sant Feliu de Buixalleu | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1718640003 | Ajuntament de Sarrià de Ter | 972-171490 | 972-171750 | Carrer Major, 73 17840 Sarrià de Ter | sarria@ddgi.es | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | |||
| 1718700000 | Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies | 972-794030 | 972-794030 | Carrer del Raval, 9 -Camallera- 17467 Saus, Camallera i Llampaies | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1718860009 | Ajuntament de la Selva de Mar | 972-387228 | 972-387228 | Plaça del Camp de l'Obra, s/n 17489 La Selva de Mar | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1719780001 | Ajuntament de Torrent | 972-611667 | 972-611667 | Carrer de la Plaça, s/n 17123 Torrent | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1702090004 | Ajuntament de Bescanó | 972-442702 | 972-440005 | Pl. Joan Maragall, 3 17162 Bescanó | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2504320002 | Ajuntament de la Vall de Boí | 973-694032 | 973-694018 | Carretera a Caldes de Boí, s/n 25527 La Vall de Boí | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2506210007 | Ajuntament de Camarasa | 973-420009 | 973-420009 | Plaça Major, 1 25613 Camarasa | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2507400000 | Ajuntament de Ciutadilla | 973-303010 | 973-303010 | Pl. Major, 4 25341 Ciutadilla | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2508510007 | Ajuntament d'Estaràs | 973-556388 | 973-556388 | Església, 6 25214 Estaràs | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 8103851033 | Centre d'Integració de Comunicacions Avançades de l'Urgell | Agoders, 16 25300 Centre d'Integració de CA de l'Urgell | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||||
| 8000842060 | Institut de Promoció d'Equipaments Turístics d'Oci de la Diputació de Barcelona | Compte d'Urgell, 187 8036 Inst. de Promoc. Equipam. Turíst. Oci (IPETO) | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||||
| 1715235025 | Serveis Municipals de Roses, SA | Plaça Catalunya, 12 17480 Serveis Municipals de Roses, SA | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||||
| 2590620002 | Ajuntament de les Valls d'Aguilar | 973-383536 | 973-383007 | Casa Consistorial -NOVES SEGRE- 25795 Les Valls d'Aguilar | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 4390570005 | Ajuntament de Salou | 977-381773 | 977-350088 | Llobregat, 1-3 43840 Salou | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 4314390004 | Ajuntament de Savallà del Comtat | 977-880137 | 977-880137 | Carrer Major, 1 43427 Savallà del Comtat | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 4315150006 | Ajuntament de la Torre de Fontaubella | 977-830615 | 977-830615 | Major, 1 43774 La Torre de Fontaubella | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 4315200000 | Ajuntament de la Torre de l'Espanyol | 977-405390 | 977-405815 | Plaça de la Pau, 4 43792 La Torre de l'Espanyol | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 0822051012 | Patronat de Cultura de Sant Julià de Vilatorta | 938122063 | 938122179 | Puiglagulla, 2, 1er, 2a. 08514 Patronat de Cultura de Sant Julià de Vilatort | 08220 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | |||
| 2521890004 | Ajuntament de Tarrés | 973-175620 | 973-175620 | Carrer de Montserrat, 7 25480 Tarrés | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2522870005 | Ajuntament de Torrefarrera | 973-750441 | 973-750001 | Major, 35 25123 Torrefarrera | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2524960009 | Ajuntament de Vilanova de l'Aguda | 973-460234 | 973-460404 | Carrer de J. Donato, 27 25749 Vilanova de l'Aguda | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 2590100000 | Ajuntament de Vall de Cardós | 973-623122 | 973-623122 | Pl. St. Ferran, s/n 25570 Vall de Cardós | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1710190004 | Ajuntament de Massanes | 972-865250 | 972-864480 | Major, 5 17452 Massanes | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 | ||||
| 1710610007 | Ajuntament de Mollet de Peralada | 972-563314 | 972-563314 | Carrer de Figueres, 19 17752 Mollet de Peralada | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-07-21 02:57 |
Estadístiques 2026
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2026: 6,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

