Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708340003 | Ajuntament d'Hostalric | 972-865276 | 972-864011 | Carrer del Raval, 45 17450 Hostalric | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1708490004 | Ajuntament d'Isòvol | 972-894051 | 972-894051 | Pl. Major, s/n -ALL- 17539 Isòvol | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1708520002 | Ajuntament de Jafre | 972-768001 | 972-768001 | Pl. Major, 1 17143 Jafre | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1708650006 | Ajuntament de la Jonquera | 972-554193 | 972-554005 | Pl. Ajuntament, 3 17700 La Jonquera | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1708710007 | Ajuntament de Juià | 972- | 972-490230 | Baix, 10 17462 Juià | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1708870005 | Ajuntament de Lladó | 972-565101 | 972-565101 | Pl. Priorat, s/n 17745 Lladó | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1708900000 | Ajuntament de Llagostera | 972-805468 | 972-830218 | Pl. Castell, 1 17240 Llagostera | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1709040003 | Ajuntament de Llambilles | 972-468170 | 972-469301 | Carrer de l'Església, s/n 17243 Llambilles | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1709110007 | Ajuntament de Llanars | 972-740361 | 972-740361 | Plaça de l'Om, 3 17869 Llanars | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 4303791031 | Fundació Marina de Calafell | Av. Sant Joan de Déu, s/n 43820 Fundació Marina de Calafell | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 8000842039 | Fundació Pública Casa de Caritat | 934022577 | 934022565 | Almogàvers, 177 08018 Fundació Pública Casa de Caritat | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1721091010 | Fundació Pública Oriell de Ventallò | Plaça Major, 1 17473 Fundació Pública Oriell de Ventallò | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1713900000 | Ajuntament de les Preses | 972-693434 | 972-693232 | Major, 2 17178 Les Preses | preses@ddgi.es | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 1714040003 | Ajuntament del Port de la Selva | 972-387413 | 972-387025 | Mar, 1 17489 El Port de la Selva | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1714110007 | Ajuntament de Puigcerdà | 972-881779 | 972-880650 | Pl. Ajuntament, 1 17520 Puigcerdà | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1714260009 | Ajuntament de Quart | 972-469171 | 972-469171 | Pl. Vila, 2 17242 Quart | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1714320002 | Ajuntament de Rabós | 972-563082 | 972-563082 | Carrer de la Plaça, 2 17754 Rabós | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1714470005 | Ajuntament de Regencós | 972-611369 | 972-611369 | Torres Jonama, 2 17254 Regencós | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 1714500000 | Ajuntament de Ribes de Freser | 972-727016 | 972-727117 | Plaça de l'Ajuntament, 3 17534 Ribes de Freser | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 0829565011 | Societat Municipal d'Aigües SA, Societat Privada Municipal de Vallirana | 936840840 | 936603353 | Major, 329 08759 SM d'Aigües, SA, Societa PM de Vallirana | 08295 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 1707921044 | Escola Municipal de Música de Girona | Barcelona, 70 17002 Escola Municipal de Música de Girona | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1701571026 | Patronat Municipal de Turisme de Banyoles | 17820 Patronat Municipal de Turisme de Banyoles | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 0812061020 | Patronat Municipal de l'Habitatge de Matadepera | 937300048 | 937870200 | Pl. de l'Ajuntament, 1 08230 Patronat Municipal de l'Habitatge de Matadep. | 08120 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 0812065011 | SIFASOL, Societat de Responsabilitat Limitada Municipal | 937300252 | 937300252 | Plaça de l'Ajuntament, 1 08230 SIFASOL, Societat de Responsabilitat LM | 08120 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 7000480001 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arcavell i la Farga de Moles | 00000 EMD d'Arcavell i la Farga de Moles | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7000510007 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arestui | 00000 EMD d'Arestui | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7000700000 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arró | 00000 EMD d'Arró | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7000860009 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arròs e Vila | 00000 EMD d'Arròs e Vila | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7000990004 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Ars | 00000 EMD d'Ars | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001030008 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arties e Garòs | 00000 EMD d'Arties e Garòs | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001100000 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Asnurri | 00000 EMD d'Asnurri | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001250006 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Aubèrt e Betlan | 00000 EMD d'Aubèrt e Betlan | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001310007 | Entitat Municipal Descentralitzada de Bagergue | 00000 EMD de Bagergue | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001460009 | Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca | 00000 EMD de Baiasca | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001590004 | Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran | 00000 EMD de Bescaran | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001780001 | Entitat Municipal Descentralitzada de Canalda | 00000 EMD de Canalda | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7001970005 | Entitat Municipal Descentralitzada de Casau | 00000 EMD de Casau | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7007220002 | Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||||||
| 8101413032 | Patronat Centre d'Estudis del Berguedà | 938220955 | 938213553 | Barcelona, 49, 3r 08600 | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 8200275038 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 932235100 | Carrer 62, 21-23 08040 Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 5 | Organisme autònom local | ENTITATS METROPOLITANES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||||
| 0813853010 | Serveis Municipals de Radiodifusió i Televisió de Moià | 938301325 | 938300000 | Plaça Sant Sebastià, 1 08180 Serveis Municipals de Radiodifusió i Televisió de Moià | moia@diba.cat | 08138 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||
| 4312335062 | Gestió Ambiental i Abastament, SA | Doctor Robert, 44 43201 Gestió Ambiental i Abastament, SA | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 2517281017 | Patronat Municipal d'Iniciatives de Ponts | 25740 Patronat Municipal d'Iniciatives de Ponts | 5 | Organisme autònom local | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4305421023 | Patronat Municipal pro Parc Infantil | 43440 Patronat Municipal pro Parc Infantil | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 2512071032 | Patronat Museu d'Art Jaume Morera Galícia | 25007 Patronat Museu d'Art Jaume Morera Galícia | 5 | Organisme autònom local | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4315541100 | Serveis Públics Municipals | 43500 Serveis Públics Municipals | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4312335118 | Gestió Urbanística Pública, SA | Camí de Valls, 81-87 43201 Gestió Urbanística Pública, SA | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4314825091 | Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, SA | Dels Decalços, 15 43003 Serv. Municipal Habitatge Actuacions Urb.SA | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 7007380001 | Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||||||
| 0801933103 | Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona | 932918801 | C/ València, 344, 2ª planta 08009 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 |
Estadístiques 2026
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2026: 7,09 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

