Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9800965011 | CCB Serveis Mediambientals, SA | 938795926 | 938790171 | Camí Ral, s/n 8400 CCB Serveis Mediambientals, SA | 5 | Organisme autònom local | Consorci | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 8103851033 | Centre d'Integració de Comunicacions Avançades de l'Urgell | Agoders, 16 25300 Centre d'Integració de CA de l'Urgell | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 8200125014 | Empresa Metropolitana de Sanejament, SA | 932093803 | 932093555 | Madrazo, 50-52 08006 Empresa Metropolitana de Sanejament, SA | 5 | Organisme autònom local | ENTITATS METROPOLITANES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 8200275017 | Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA | 93 | 932918090 | Carrer 62, 16 Zona Franca 08002 Centre Metr.Inf.i Promoció Transport, SA | cetramsa@sct.ictnet.es | 5 | Organisme autònom local | ENTITATS METROPOLITANES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 9805232013 | Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya | 932479301 | 932479300 | C/ Lepant, 150 08013 EA Orquestra Simfònica de B. i Nacional de C. | 5 | Organisme autònom local | Consorci | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 4316345020 | El Vendrell Comunicació, SL Municipal | 43700 El Vendrell Comunicació, SL Municipal | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1708491010 | Patronat del Santuari de la Mare de Déu de Quadres | Pl. Major, 2 17539 Patronat del Santuari Mare de Déu de Quadres | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1714855018 | Serveis Municipals de Riudarenes, SA | Pl de la Vila, 8 17241 Serveis Municipals de Riudarenes, SA | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1720231029 | Servei Municipal d'Esports de Tossa de Mar | Ctra. de Llagostera, s/n Pavelló Poliesportiu 17320 Servei Municipal d'Esports de Tossa de Mar | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1720761020 | Patronat Municipal de Turisme de la Vall d'en Bas | Sant Esteve, 3 17176 Patronat Municipal Turisme Vall d'en Bas | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1722071011 | Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau | 938849011 | 938848004 | Carrer Balcells i Morató, 3 17406 Centre Cultural Europeu de la Natura | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2517285013 | Empresa Municipal de Gestió Urbanística de Ponts, S.L. | Pla Planell, 5 25740 Empresa Munic. Gestió Urbanística de Ponts SL | 5 | Organisme autònom local | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 2517285028 | Empresa Municipal de Distribució d'Energia Elèctrica de Ponts, S. L. | Pl. Planell, 5 25740 Empr. Munic. Distri. Energia Elèctrica Ponts | 5 | Organisme autònom local | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4301201068 | Patronat Municipal d'Ensenyament d'Altafulla | Plaça del Pou, 1 43893 Patronat Municipal d'Ensenyament d'Altafulla | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4303851051 | Museu d'Història de Cambrils | Via Augusta, 1, -Molí de les Tre Eres- 43850 Museu d'Història de Cambrils | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4303852011 | Gestió-Planificació d'Aparcament i Via Pública de Cambrils | 43850 Gestió-Planificació Aparcament i Via Pública | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4313311049 | Patronat Municipal de l'Escola Taller l'Escorxador de Roquetes | Av. de la Diputació, s/n 43520 PM Escola Taller l'Escorxador de Roquetes | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4314571011 | Organisme Autònom 'Ràdio-TV La Selva' | Tarragona, 10 43470 Organisme Autònom 'Ràdio-TV La Selva' | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4314571026 | Fundació Pública Municipal El Vilar | Av.Puig i Ferreter,6 43470 Fundació Pública Municipal El Vilar | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4314575017 | Progrés Selvatà, Societat Limitada Municipal (PROSEL, SL MUNICIPAL) | Plaça Major, 4 43470 Progrés Selvatà, SLM (PROSEL, SLM) | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4315541117 | Comunicacions del Municipi de Tortosa (COMUTOR) | Plaça d'Espanya, 1 43500 Comunicacions del Municipi de Tortosa COMUTOR | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 4390605012 | Promocions Ampolla, SAM | Plaça Manel Ferrer, 3 43895 Promocions Ampolla, SAM | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 8000842060 | Institut de Promoció d'Equipaments Turístics d'Oci de la Diputació de Barcelona | Compte d'Urgell, 187 8036 Inst. de Promoc. Equipam. Turíst. Oci (IPETO) | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 8000842076 | Institut d'Habitatge Local | C/ Londres, 55 8036 Institut d'Habitatge Local | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 0806545015 | Equipaments Municipals de Castellví de la Marca, SA | 938918126 | 938918077 | Av. Catalunya, 6 08732 Equipaments Municipals Castellví, SA | 08065 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 0809775017 | Promocions Municipals Gualba, SL | 938487070 | 938487027 | Pg. del Montseny, 13 08474 Promocions Municipals Gualba, SL | 08097 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 0811081038 | Patronat Municipal de Turisme de Malgrat de Mar | 937610993 | 937653300 | Carme, 30 08380 Patronat Municipal de Turisme de Malgrat de M | 08110 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 7002820002 | Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d'Ares | 00000 La EMD de Guàrdia d'Ares | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 0813851012 | Lliga de Defensa de l'Arbre Fruiter de Moià | 938301325 | 938300000 | Pl. Sant Sebastià, 1 08180 Lliga de Defensa de l'Arbre Fruiter de Moià | moia@diba.cat | 08138 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||
| 0813851033 | Patronat de l'Emissora Municipal de Ràdio Moià | 938300000 | Pl. Sant Sebastià, 1 08180 Patronat de l'Emissora Municipal Ràdio Moià | 08138 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 0812655018 | Platges de Montgat, Societat de Responsabilitat Limitada | Marina, 101 1r. 08390 Platges de Montgat, SRL | 08126 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||||
| 0816145015 | Industrial Piera, SA | 937760036 | 937788200 | La Plaça, 25 08784 Industrial Piera, SA | 08161 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 0823035010 | LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, SA | 937524703 | 937524703 | Pl. de la Vila, 1 08338 LA PINASSA, Promocions Serveis Municipals, SA | 08230 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 0817511028 | Fundació Pública Llar d'Avis de Puig-reig | 938381302 | 938380025 | Carrer de Lleida, 1 08692 Fundació Pública Llar d'Avis de Puig-reig | 08175 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 1715235025 | Serveis Municipals de Roses, SA | Plaça Catalunya, 12 17480 Serveis Municipals de Roses, SA | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 1716375017 | Serveis Municipals de Sant Gregori, SA | Ajuntament de Sant Gregori 17150 Serveis Municipals de Sant Gregori, SA | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||||
| 8200275022 | Transports de Barcelona, SA | 932234192 | 932235100 | Carrer 60, 21-23 8040 Transports de Barcelona, SA | tmb@tmb.cat | 5 | Organisme autònom local | ENTITATS METROPOLITANES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | |||
| 2509250006 | Ajuntament de la Floresta | 973-141094 | 973-141094 | Les Fonts, s/n 25413 La Floresta | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2509310007 | Ajuntament de Fondarella | 973-600082 | 973-600082 | Rambla de la Font, 26 25244 Fondarella | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2509460009 | Ajuntament de Foradada | 973-400095 | 973-400095 | Casa Consistorial 25737 Foradada | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2509620002 | Ajuntament de la Fuliola | 973-570434 | 973-570013 | Plaça de l'Ajuntament, s/n 25332 La Fuliola | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2509780001 | Ajuntament de Fulleda | 973-156201 | 973-156201 | Carrer del Forn, 2 25411 Fulleda | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2509840003 | Ajuntament de Gavet de la Conca | 973-650217 | 973-650217 | Carrer Unic, s/n 25639 Gavet de la Conca | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2509970005 | Ajuntament de Golmés | 973-711013 | 973-601501 | Carrer del Portal, 1 25241 Golmés | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2510010007 | Ajuntament de Gósol | 973-370055 | 973-370055 | Pl. Major, 1 25699 Gósol | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2510180001 | Ajuntament de la Granadella | 973-133614 | 973-133017 | Pla de la Vila, 33 25177 La Granadella | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2510230008 | Ajuntament de la Granja d'Escarp | 973-782012 | 973-782198 | Pl. Major, 3 25185 La Granja d'Escarp | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2510390004 | Ajuntament de Granyanella | 973-530609 | 973-530609 | La Curullada 25218 Granyanella | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2510440003 | Ajuntament de Granyena de Segarra | 973- | 973-530899 | Carrer de Sant Pere, 14 25217 Granyena de Segarra | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 | ||||
| 2510570005 | Ajuntament de Granyena de les Garrigues | 973- | 973-136185 | Carrer del Portal, s/n 25160 Granyena de les Garrigues | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2026-05-27 04:07 |
Estadístiques 2026
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2026: 7,09 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

