Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0804620002-684 | L'ESTACIO ES ALLA... | BRANCAL D ART, SL | B63000632 | ESCOLA ARTS | 684 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV CATALUNYA 8, 08440 Cardedeu | 446855.39 | 4609255.72 | 41.6332118,2.3619460 | AV | CATALUNYA | 8 | POBLE SEC | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2020-01-14 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2014-01-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-187 | PONT DE RENTAT CARDEDEU | RENTAT VEHICLES | 187 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C MAS RIERA VALENTÍ (DEL) 10, 08440 Cardedeu | 446578.19 | 4609909.32 | 41.6390801,2.3585598 | C | MAS RIERA VALENTÍ (DEL) | 10 | Centre | 08440 | Cardedeu | 0 | 0 | 2023-10-23 00:00:00 | 0804620002 | 2010-05-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||||||
| cens-0804620002-173 | TEJEDOR VIATGES | VIAJES TEJEDOR, SA | A25010430 | AGENCIA VIATGES | 173 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C DOCTOR KLEIN 21, 08440 Cardedeu | 446435.64 | 4609891.39 | 41.6389091,2.3568499 | C | DOCTOR KLEIN | 21 | CENTRE | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2014-09-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-2798 | ANIMACAD | CLASSES INFORMATICA | 2798 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C DOCTOR KLEIN (DEL) 90, 2, 08440 Cardedeu | 446579.62 | 4609894.71 | 41.6389487,2.3585783 | C | DOCTOR KLEIN (DEL) | 90 | 2 | CENTRE | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2023-11-14 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2020-05-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | ||||||||||
| cens-0804620002-2651 | REPARACIO VEHICLES | 2651 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C AMADEU VIVES (D') 18, Cardedeu | 446867 | 4608396 | 41.6254693,2.3621617 | C | AMADEU VIVES (D') | 18 | Cardedeu | MECANICS | 0 | 0 | 2022-10-26 00:00:00 | 0804620002 | 2019-04-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||||||||
| cens-0804620002-2402 | RCR RECOPER VIAS SL | RECOPER 2000, SL | B62053343 | MAGATZEM MATERIAL FERRIC | 2402 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | CTRA BV-5105 KM 3.2, 08440 Cardedeu | 445887.58 | 4607626.04 | 41.6184685,2.3504745 | CTRA | BV-5105 | KM 3.2 | PAE CAN BOIXADERA | 08440 | Cardedeu | Altres | 0 | 0 | 2020-02-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2007-07-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-2378 | LA PERLA PRODUCTES ALIMENTARIS | PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA SL | B62747993 | MAGATZEM | 2378 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C VICENS BOU 5-11, 1 00 11, 08440 Cardedeu | 446734.46 | 4608334.13 | 41.6249032,2.3605763 | C | VICENS BOU | 5-11 | 1 | 00 | 11 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Altres | 0 | 0 | 2026-01-29 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2007-05-02 00:00:00 | 2015-12-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||
| cens-0804620002-2865 | SEFAR | SEFAR MAISSA S.A. | A08074734 | VENDA EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUICIO | 2865 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV VALLES 59-61, 08440 Cardedeu | 446632.77 | 4608110.56 | 41.6228827,2.3593755 | AV | VALLES | 59-61 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | PRODUCTES TEXTILS | Altres | 4676 | Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats | 0 | 0 | 2026-01-07 00:00:00 | 0804620002 | III | 2024-09-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | ||||||||
| cens-0804620002-97 | ESCOLA DE DANSA VANESSA FERNANDEZ | ESCOLA DANSA | 97 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C PONENT 44, BAIXOS, 08440 Cardedeu | 445998.65 | 4609687.85 | 41.6370464,2.3516216 | C | PONENT | 44 | BAIXOS | LA RIERA | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2006-09-19 00:00:00 | 2007-02-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-320 | CAHE INSTAL.LACIONS | MAGATZEM | 320 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C BELLAVISTA 1 BIS, 08440 Cardedeu | 447618.09 | 4609778.18 | 41.6379680,2.3710567 | C | BELLAVISTA | 1 BIS | BELLAVISTA | 08440 | Cardedeu | SERVEIS LAMPISTERIA | Altres | 1 | 0 | 2026-03-03 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 1998-06-02 00:00:00 | 1998-07-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-2751 | AFTERCLASS | CLASSES DE REPAS | 2751 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV REI EN JAUME 38, L B, 08440 Cardedeu | 446538.97 | 4609666.11 | 41.6368870,2.3581106 | AV | REI EN JAUME | 38 | L B | CAN SERRA | 08440 | Cardedeu | TALLERS DE MANUALITATS | 0 | 0 | 2026-02-17 00:00:00 | 0804620002 | 2022-09-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||||
| cens-0804620002-2785 | SURYA CENTRE DE IOGA | CENTRE DE IOGA | 2785 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | CTRA DOSRIUS (DE) 50, 1 BX 1, 08440 Cardedeu | 446780.34 | 4609365.53 | 41.6341959,2.3610353 | CTRA | DOSRIUS (DE) | 50 | 1 | BX | 1 | POBLE SEC | 08440 | Cardedeu | APRENENTATGE DE IOGA | 9313 | Activitats dels gimnasos | 0 | 0 | 2023-09-04 00:00:00 | 0804620002 | 2023-07-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||
| cens-0804620002-979 | SERVITRANSFER | SERVITRANSFER, SL | B17668740 | NETEJA I MANTENIMENT | 979 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV VALLES 63, 08440 Cardedeu | 446632.64 | 4608109.37 | 41.6228720,2.3593741 | AV | VALLES | 63 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 3811 | Recollida de residus no perillosos | 1 | 0 | 2020-01-14 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2018-11-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||
| cens-0804620002-959 | NORMATEX | NORMATEX BARCELONA 1994, SLU | B66265174 | MAGATZEM | 959 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C AMADEU VIVES 15, 08440 Cardedeu | 446902.51 | 4608566.57 | 41.6270079,2.3625729 | C | AMADEU VIVES | 15 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Altres | 1 | 0 | 2020-02-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2015-02-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-616 | MOTOS GODOY | MOTOS GODOY CARDEDEU, SL | B63382220 | VENDA I REPARACIO DE MOTOCICLETES I BICICLETES | 616 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV EDUARD CORBELLA 146-148, 08440 Cardedeu | 446934.39 | 4610274.12 | 41.6423896,2.3628041 | AV | EDUARD CORBELLA | 146-148 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 1 | 0 | 2020-01-28 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2004-07-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-1133 | JARDICARDEDEU, SL | JARDICARDEDEU, SL | B62424155 | CENTRE DE JARDINERIA | 1133 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV SANT HILARI S/N, 08440 Cardedeu | 446448.49 | 4610940.01 | 41.6483547,2.3569103 | AV | SANT HILARI | S/N | CAN CANYES | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 1 | 0 | 2020-02-06 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2001-06-12 00:00:00 | 2001-12-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | ||||||||||
| cens-0804620002-515 | AUTOESCOLES MOLLET | AUTOESCOLA MOLLET, SCP | G60328531 | AUTOESCOLA | 515 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C MARE DE DEU DEL PILAR 41, 08440 Cardedeu | 446810.7 | 4609801.11 | 41.6381211,2.3613610 | C | MARE DE DEU DEL PILAR | 41 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2019-12-16 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2003-11-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:47 | |||||||||||
| cens-0804620002-631 | CAMBRIDGE SCHOOL | CAMBRIDGE LANGUAGES SCHOOL. SL | B61104576 | ESCOLA IDIOMES | 631 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C ALFOU 10, L 7-8, 08440 Cardedeu | 446867.54 | 4610223.18 | 41.6419264,2.3620060 | C | ALFOU | 10 | L 7-8 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2019-12-09 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2004-03-15 00:00:00 | 2006-04-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||
| cens-0804620002-325 | RESTAURANT MASIA CAN LLIBRE | MASIA CAN LLIBRE SL | B67009233 | BAR-RESTAURANT | 325 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C MATERNITAT D'ELNA (DE LA) 15, 08440 Cardedeu | 446969.71 | 4609536.95 | 41.6357524,2.3632935 | C | MATERNITAT D'ELNA (DE LA) | 15 | Can Serra | 08440 | Cardedeu | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 0 | 1 | 2023-09-04 00:00:00 | 0804620002 | 2008-04-15 00:00:00 | 2013-07-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||
| cens-0804620002-1092 | AULA CREATIVA. EL RACO DE L'ALUMNE | REPAS ESCOLAR | 1092 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C RIERA (LA) 59, local 2, 08440 Cardedeu | 446025.08 | 4609636.64 | 41.6365869,2.3519436 | C | RIERA (LA) | 59 | local 2 | LA RIERA | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 8559 | Altres activitats d'educació ncaa | 1 | 0 | 2020-02-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2015-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||
| cens-0804620002-523 | VIU EL MON | VIU EL MON, SL | B64421795 | AGENCIA VIATGES | 523 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C MARE DE DEU DEL PILAR 112, L C1, 08440 Cardedeu | 446834.25 | 4609856.68 | 41.6386231,2.3616388 | C | MARE DE DEU DEL PILAR | 112 | L C1 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2020-01-24 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2008-04-08 00:00:00 | 2008-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||
| cens-0804620002-2889 | BP CARDEDEU | MARKOIL SAU | A79209854 | RECARGA VEHICLES ELECTRICS | 2889 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C PINS ROSÉS (DE) 2, 08440 Cardedeu | 446961.91 | 4608528.4 | 41.6266681,2.3632893 | C | PINS ROSÉS (DE) | 2 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | GASOLINERA | Altres | 4730 | Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2026-01-12 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2025-07-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||
| cens-0804620002-1276 | DIETS HOUSE | Carde diet S.C.P. | J65261059 | PRODUCTES DIETETICS | 1276 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C MONTSENY (DE) 45, local 3, 08440 Cardedeu | 446552.47 | 4609893.47 | 41.6389357,2.3582524 | C | MONTSENY (DE) | 45 | local 3 | Centre | 08440 | Cardedeu | V | Altres | 1 | 0 | 2023-10-24 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2011-03-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||
| cens-0804620002-2357 | SANTA & COLE | SANTA & COLE, EDICIONES DE DISEÑO, SA | A58068560 | MAGATZEM MOBLES | 2357 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV VALLES 67-73, 08440 Cardedeu | 446614.51 | 4608090.85 | 41.6227040,2.3591581 | AV | VALLES | 67-73 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Altres | 0 | 0 | 2020-02-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2001-09-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-2349 | MAGATZEM | 2349 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV VALLES 35 - 39, 08440 Cardedeu | 446776.7 | 4608246.82 | 41.6241196,2.3610911 | AV | VALLES | 35 - 39 | POBLE SEC | 08440 | Cardedeu | Altres | 0 | 0 | 2019-12-18 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2001-12-11 00:00:00 | 2002-02-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||||
| cens-0804620002-2394 | AIGUES TER-LLOBREGAT | Q5850019J | DIPOSIT AIGUA | 2394 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | CAN SANTACANA, 08440 Cardedeu | 446242.25 | 4611629.25 | 41.6545486,2.3543717 | CAN SANTACANA | CAN SANTACANA | 08440 | Cardedeu | Altres | 0 | 0 | 2020-01-21 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2011-02-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||||||
| cens-0804620002-2261 | CELULOSA HIGIENE Y ELABORADOS QUIMICOS EUROPEOS, SL | B60938271 | MAGATZEM | 2261 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C ROSER 36, 08440 Cardedeu | 447150.76 | 4608600.04 | 41.6273259,2.3655499 | C | ROSER | 36 | POBLE SEC | 08440 | Cardedeu | OFICINA | Altres | 1 | 0 | 2019-12-19 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2004-07-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-1777 | HUSQVAMA | VENDA I REPARACIO DE MOTOCICLETES I BICICLETES | 1777 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV JAUME CAMPMAJOR 1, 08440 Cardedeu | 446983.61 | 4609729.28 | 41.6374856,2.3634434 | AV | JAUME CAMPMAJOR | 1 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 1 | 0 | 2020-01-28 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2001-09-21 00:00:00 | 2002-04-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||||
| cens-0804620002-2815 | LA FABRICA | FUNDACIO VIVER DE BELL-LLOC | G65434896 | BAR-RESTAURANT | 2815 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C LLINARS 61, 08440 Cardedeu | 446914.42 | 4609780.87 | 41.6379457,2.3626081 | C | LLINARS | 61 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 0 | 0 | 2025-01-31 00:00:00 | 0804620002 | 2023-11-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-1822 | AJUNTAMENT DE CARDEDEU | P0804500G | ESPAI SOCIO-CULTURAL | 1822 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C LLINARS 61, 08440 Cardedeu | 446914.42 | 4609780.87 | 41.6379457,2.3626081 | C | LLINARS | 61 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | ESCOLA DE MUSICA | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2020-02-06 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||||
| cens-0804620002-2060 | GROW | ALTRES ACTIVITATS DOCENCIA | 2060 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | SERRA CAN SABATER SN, 08440 Cardedeu | 444536.27 | 4610070.62 | 41.6403935,2.3340289 | SERRA CAN SABATER | SN | MARITAL | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2020-01-21 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2016-07-29 00:00:00 | 2017-10-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-1745 | ORIENT GLASS, SL | B60906963 | VENDA ACCESSORIS DE VEHICLES | 1745 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C GIRONA 75, 08440 Cardedeu | 447177.27 | 4609636.21 | 41.6366602,2.3657767 | C | GIRONA | 75 | GRANADA | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 1 | 0 | 2019-12-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2008-03-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||||
| cens-0804620002-2026 | PARSAN CARDEDEU, SL | PARSAN CARDEDEU, SL | B62851134 | MAGATZEM CONSTRUCTORA | 2026 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C PEP VENTURA 14, 08440 Cardedeu | 446800.05 | 4608605.2 | 41.6273490,2.3613395 | C | PEP VENTURA | 14 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Altres | 0 | 0 | 2019-11-19 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2004-03-30 00:00:00 | 2004-09-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||
| cens-0804620002-2450 | BIPLANT CULTIUS SL | BIPLANT CULTIUS SL | B65040750 | VIVER DE PLANTES I FLORS | 2450 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | CAN JOAN GURI SN, 08440 Cardedeu | 446966.27 | 4613437.28 | 41.6708816,2.3629062 | CAN JOAN GURI | SN | EL RIERAL | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 1 | 0 | 2022-11-11 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2018-05-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||||
| cens-0804620002-1746 | ESPAI EDUCATIU I CREATIU ESCANDOL, SL | B64600083 | ESCOLA ARTS ESCENIQUES | 1746 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C GIRONA 75, 08440 Cardedeu | 447176.73 | 4609634.38 | 41.6366437,2.3657704 | C | GIRONA | 75 | GRANADA | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2019-12-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2008-01-15 00:00:00 | 2009-07-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-1729 | INTERMOTO | INTERMOTO CARDEDEU, SL | B59310300 | VENDA I REPARACIO DE MOTOCICLETES | 1729 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | PL FRANCESC MACIA 5, 08440 Cardedeu | 446556.89 | 4609980.07 | 41.6397160,2.3582977 | PL | FRANCESC MACIA | 5 | CENTRE | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 1 | 0 | 2020-01-28 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 1999-05-11 00:00:00 | 2002-02-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||
| cens-0804620002-1351 | IC ELECTRIC BICYCLES | IC ELECTRIC VEHICLES ELECTRICS, SL | B65864613 | VENDA I REPARACIO DE BICICLETES ELECTRIQUES | 1351 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C AMADEU VIVES 17, 08440 Cardedeu | 446900.66 | 4608552.15 | 41.6268779,2.3625519 | C | AMADEU VIVES | 17 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 4618 | Intermediaris del comerç especialitzat en la venda d'altres productes | 1 | 0 | 2020-01-28 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2017-01-25 00:00:00 | 2017-05-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||
| cens-0804620002-1509 | ESCOLA CANT | 1509 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C CAN BELLSOLA 89, 08440 Cardedeu | 0 | 0 | C | CAN BELLSOLA | 89 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2026-02-24 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2017-11-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||||||
| cens-0804620002-2872 | ENFILART | TALLER ROBA | 2872 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C SANT RAMON 23, 1 1, 08440 Cardedeu | 446479.68 | 4609873.31 | 41.6387492,2.3573803 | C | SANT RAMON | 23 | 1 | 1 | CENTRE | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2026-01-08 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2024-10-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||
| cens-0804620002-2361 | PMA | MAGATZEM | 2361 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV VALLES 22, 08440 Cardedeu | 446710.95 | 4608219.96 | 41.6238733,2.3603042 | AV | VALLES | 22 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Altres | 0 | 0 | 2019-12-13 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2000-11-08 00:00:00 | 2001-02-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||||
| cens-0804620002-2025 | DALMAU BARROSO, SL | B63207591 | LUDOTECA | 2025 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C PENYA 35, 08440 Cardedeu | 446325.59 | 4610513.24 | 41.6445026,2.3554728 | C | PENYA | 35 | CAN CANYES | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2019-12-20 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2005-03-01 00:00:00 | 2005-12-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-2398 | ASSOCIACIO PER A LA INTEGRACIO SOCIAL DEL DEFICIENT | G08849283 | VIVER DE PLANTES I FLORS | 2398 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | FNCA LA PINEDA PAR 239, 08440 Cardedeu | 447058.36 | 4612978.5 | 41.6667556,2.3640530 | FNCA LA PINEDA | PAR 239 | EL RIERAL | 08440 | Cardedeu | BOTIGA FITOSANITARIS | Activitat comercial | 1 | 0 | 2020-01-27 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2009-12-14 00:00:00 | 2011-11-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-2265 | EXPLOTACIONES VIAMASE, SL | B61207007 | EXPLOTACIO AGRICOLA | 2265 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | GRANJA VIADER SN, 08440 Cardedeu | 446176.9 | 4609497.11 | 41.6353405,2.3537789 | GRANJA VIADER | SN | DISSEMINAT | 08440 | Cardedeu | FLORISTERIA | Activitat comercial | 1 | 0 | 2020-02-04 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2003-08-05 00:00:00 | 2007-04-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | |||||||||||
| cens-0804620002-2352 | TORNIMATIC | MAGATZEM MAQUINARIA | 2352 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | AV VALLES 34, 08440 Cardedeu | 446640.44 | 4608151.17 | 41.6232490,2.3594640 | AV | VALLES | 34 | POBLE SEC | 08440 | Cardedeu | OFICINES | Altres | 0 | 0 | 2020-01-28 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2001-03-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:52 | ||||||||||||
| cens-0804620002-2020 | CLD | CONCESIONARIA BARCELONESA, SL | B08814915 | SERVEIS MUNICIPALS NETEJA VIARIA | 2020 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C PEP VENTURA SN, N 5, 08440 Cardedeu | 446816.52 | 4608573.58 | 41.6270653,2.3615400 | C | PEP VENTURA | SN | N 5 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 3811 | Recollida de residus no perillosos | 1 | 0 | 2020-01-22 00:00:00 | 0804620002 | L18-Cert. | 2013-04-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:57 | ||||||||
| cens-0804620002-2592 | VIULAMUSICA | ASSOCIACIÓ VIULAMUSICA | G66317835 | ESCOLA DE MUSICA | 2592 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C ESTEVE BARANGE 21, 08440 Cardedeu | 446747.69 | 4609647.37 | 41.6367322,2.3606182 | C | ESTEVE BARANGE | 21 | CAN SERRA | 08440 | Cardedeu | BAR | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2023-11-20 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2021-06-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:57 | ||||||||
| cens-0804620002-1628 | TALLERS RODRI | TALLERS RODRI, SL | B08983587 | VENDA VEHICLES | 1628 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | CTRA DOSRIUS (DE) 181, 08440 Cardedeu | 446902.31 | 4608968.87 | 41.6306313,2.3625348 | CTRA | DOSRIUS (DE) | 181 | POBLE SEC | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | 1 | 0 | 2020-01-28 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 1997-09-30 00:00:00 | 2012-11-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-04 23:57 | ||||||||||
