Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0825890004-89 | CAL RAMONET | GRANJA - ROSTISSERIA | 89 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | AV Manuel Lopez 9, 08273 Santa Maria d'Oló | 419876.13 | 4636350.92 | 41.8749747,2.0344192 | AV | Manuel Lopez | 9 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 1 | 0 | 2017-09-04 00:00:00 | 0825890004 | L18-Cert. | 1998-10-05 00:00:00 | 1998-07-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||||
| cens-0825890004-11 | CRIA EN EXTENSIU - BOVÍ | 11 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas La Garriga s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 421783.17 | 4638895.13 | 41.8980781,2.0570612 | DS | Mas La Garriga | s/n | Polígon núm. 2 Parcel·la núm. 20 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 1 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | L18-Cert. | 2008-11-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||||||
| cens-0825890004-16 | CRIA EN EXTENSIU - BOVÍ I OVÍ | 16 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Rocabruna s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 427107.01 | 4638698.4 | 41.8968154,2.1212592 | DS | Mas Rocabruna | s/n | Polígon núm. 3 Parcel·la núm. 8 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 1 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | L18-Cert. | 2007-12-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||||||
| cens-0825890004-113 | CAMP DE FUTBOL | AJUNTAMENT SANTA MARIA D'OLÓ | P0825800F | CAMP DE FUTBOL | 113 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | AV Catalunya s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419884.58 | 4636748.92 | 41.8785598,2.0344671 | AV | Catalunya | s/n | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 1 | 0 | 2017-09-04 00:00:00 | 0825890004 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||||
| cens-0825890004-20 | EL CLAPERS | EXPLOTACIÓ RAMADERA - VAQUÍ | 20 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas El Clapers s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419540.47 | 4630435.96 | 41.8216720,2.0311788 | DS | Mas El Clapers | s/n | Polígon núm. 6 Parcel·la núm. 14 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 1 | 0 | 2017-09-25 00:00:00 | 0825890004 | L18-Cert. | 1996-09-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||||
| cens-0825890004-112 | CEIP SESMON D'OLÓ | AJUNTAMENT SANTA MARIA D'OLÓ | P0825800F | ESCOLA | 112 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Maurici Camprubí i Fornells s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 420169.83 | 4636464.6 | 41.8760281,2.0379428 | C | Maurici Camprubí i Fornells | s/n | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat de serveis | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||||
| cens-0825890004-104 | EL CENTRU - CASAL DE JOVES | AJUNTAMENT SANTA MARIA D'OLÓ | P0825800F | CASAL JOVES | 104 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Major 3, 08273 Santa Maria d'Oló | 419949.66 | 4636120.12 | 41.8729036,2.0353364 | C | Major | 3 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||||
| cens-0825890004-105 | MAGATZEM BRIGADA MUNICIPAL | AJUNTAMENT SANTA MARIA D'OLÓ | P0825800F | MAGATZEM MUNICIPAL | 105 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Barcelona 10, 08273 Santa Maria d'Oló | 419895.83 | 4636058.37 | 41.8723420,2.0346962 | C | Barcelona | 10 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||||
| cens-0825890004-107 | CENTRE RECREATIU | AJUNTAMENT SANTA MARIA D'OLÓ | P0825800F | CENTRE RECREATIU | 107 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | AV Manuel Lopez 2, 08273 Santa Maria d'Oló | 419943.88 | 4636246.37 | 41.8740400,2.0352497 | AV | Manuel Lopez | 2 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Altres | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:57 | |||||||||||||
| cens-0825890004-156 | Nucli Zoològic amb caràcter de caça esportiva | 156 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Raval Rovirola 10, 08273 SANTA MARIA D'OLÓ | 419172.95 | 4636670.2 | 41.8777785,2.0259026 | C | Raval Rovirola | 10 | 08273 | SANTA MARIA D'OLÓ | Altres | 0 | 0 | 2021-10-30 00:00:00 | 0825890004 | No classificat | 2021-09-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:57 | |||||||||||||||
| cens-0825890004-91 | AJUNTAMENT SANTA MARIA D'OLÓ | AJUNTAMENT SANTA MARIA D'OLÓ | P0825800F | BAR | 91 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | PL Sant Antoni Maria Claret s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419952.46 | 4636199.31 | 41.8736170,2.0353595 | PL | Sant Antoni Maria Claret | s/n | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat d'espectacles o recreatives | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2017-09-25 00:00:00 | 0825890004 | L18-Proj. i Cert. | 1999-07-30 00:00:00 | 1999-07-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||
| cens-0825890004-40 | Fundació La Plana | Fundació Privada La Plana | G63050447 | Casa de Colònies | 40 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas La Plana s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 417898.37 | 4633410.44 | 41.8482908,2.0109966 | DS | Mas La Plana | s/n | SANT JOAN D'OLÓ | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2020-10-29 00:00:00 | 0825890004 | L18-Proj. i Cert. | 1999-06-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||
| cens-0825890004-39 | ELS CLAPERS | CASA DE COLÒNIES | 39 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas El Clapers s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419540.47 | 4630435.96 | 41.8216720,2.0311788 | DS | Mas El Clapers | s/n | Polígon núm. 6 Parcel·la núm. 14 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | L18-Proj. i Cert. | 1998-10-01 00:00:00 | 1999-08-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-24 | Hostal | Hostal | 24 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | AV Manuel Lopez 6-8, 08273 Santa Maria d'Oló | 419932 | 4636260 | 41.8741615,2.0351047 | AV | Manuel Lopez | 6-8 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | 0825890004 | L18-Proj. i Cert. | 2013-05-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||
| cens-0825890004-36 | CAU DEL SEGIMON | ESTABLIMENT TURISME RURAL | 36 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Major 2, 08273 Santa Maria d'Oló | 420001 | 4636116.24 | 41.8728739,2.0359556 | C | Major | 2 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-09-04 00:00:00 | 0825890004 | L18-Cert. | 2016-08-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||
| cens-0825890004-60 | MAS TORIGUES | ESTABLIMENT TURISME RURAL | 60 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS MAs Torigues s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 421379.17 | 4635474.97 | 41.8672369,2.0526466 | DS | MAs Torigues | s/n | Polígon núm. 5 Parcel·la núm. 104 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | L18-Cert. | 2013-04-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-7 | Granja 'Aire i Cel' | Explotació avícola i porcina amb una capacitat de 1.310 porcs d¿engreix i 5.000 pollastres d¿engreix | 7 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Cal Vilar - Granja Aire i Cel s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419602.8 | 4635951.82 | 41.8713528,2.0311800 | DS | Mas Cal Vilar - Granja Aire i Cel | s/n | Polígon núm. 9 Parcel·la núm. 168 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-10-29 00:00:00 | 0825890004 | III | 2002-07-03 00:00:00 | 2002-11-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-9 | EXPLOTACIÓ RAMADERA - VARIS | 9 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Bovetes s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 421323.6 | 4637587.48 | 41.8862561,2.0516958 | DS | Bovetes | s/n | Polígon núm. 10 Parcel·la núm. 24 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0149 | Altres explotacions de bestiar | 0 | 0 | 2017-09-25 00:00:00 | 0825890004 | III | 2012-01-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-41 | MAS BUJONS | EXPLOTACIÓ RAMADERA - PORCÍ, CAPRÍ I BOVÍ | 41 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Bujons s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 424012.28 | 4639540.75 | 41.9041099,2.0838476 | DS | Mas Bujons | s/n | Polígon úm. 2 Parcel·la núm. 1 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 2009-03-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-43 | EXPLOTACIÓ INTENSIVA PORCÍ I CUNÍ | 43 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas La Verneda - La Deu s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 420059.49 | 4635529.17 | 41.8675928,2.0367397 | DS | Mas La Verneda - La Deu | s/n | Polígon núm. 11 Parcel·la núm. 93 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 2006-09-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||
| cens-0825890004-5 | EXPLOTACIÓ RAMADERA - PORCÍ | 5 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Auberch s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 416866.45 | 4632800.17 | 41.8426872,1.9986535 | DS | Mas Auberch | s/n | Polígon núm. 8 Parcel·la núm. 3 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 2007-03-11 00:00:00 | 2004-01-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||
| cens-0825890004-15 | CASPIO 21 | CASPIO VEINTIUNO SL | B63195861 | RAMADERIA SEMI-INTENSIVA CABRUM | 15 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Rocabruna s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 427107.01 | 4638698.4 | 41.8968154,2.1212592 | DS | Mas Rocabruna | s/n | Polígon núm. 3 Parcel·la núm. 8 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2017-10-20 00:00:00 | 0825890004 | III | 2008-07-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||
| cens-0825890004-12 | RBS, S.L. | B08987208 | Explotació porcina - 518 caps de truges reproductores, 50 caps de truges de reposició, 1.350 caps de garrins, 480 caps de porcs d'engreix | 12 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Montcabre s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 424824.31 | 4638790.78 | 41.8974335,2.0937323 | DS | Mas Montcabre | s/n | Polígon núm. 10 Parcel·la núm. 6 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0146 | Explotació de bestiar porcí | 0 | 0 | 2022-04-02 00:00:00 | 0825890004 | III | 2013-05-27 00:00:00 | 2013-12-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||
| cens-0825890004-13 | Mas Ciuró | Els Pins de la Riera, S.L. | B63128953 | Explotació ovina semi-extensiva i cabruna per autoconsum | 13 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas El Ciuró s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 418997.69 | 4638249.78 | 41.8919857,2.0235741 | DS | Mas El Ciuró | s/n | Polígon núm. 1 Parcel·la núm. 14 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 00:00:00 | 0825890004 | III | 2020-11-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||
| cens-0825890004-14 | GRANJA PLA DE SANT PERE | EXPLOTACIÓ RAMADERA - BOVÍ | 14 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Cal Vila s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 424161.31 | 4638637.79 | 41.8959924,2.0857602 | DS | Cal Vila | s/n | Polígon núm. 10 Parcel·la núm. 7 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-10-15 00:00:00 | 0825890004 | III | 2003-09-04 00:00:00 | 2017-11-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-25 | CAL CRUZ | EXPLOTACIÓ RAMADERA - BOVÍ | 25 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C RAVAL ROVIROLA, 08273 Santa Maria d'Oló | 0 | 0 | C | RAVAL ROVIROLA | LA ROVIROLA | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 1999-10-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||||
| cens-0825890004-27 | CAL VILAR | EXPLOTACIÓ RAMADERA - PORCÍ | 27 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Can Vilar s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419489.32 | 4636261.69 | 41.8741318,2.0297705 | DS | Mas Can Vilar | s/n | Polígon núm. 9 Parcel·la núm. 67 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-06-18 00:00:00 | 0825890004 | III | 1999-12-24 00:00:00 | 1999-12-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-42 | EXPLOTACIÓ RAMADERA - PORCÍ | 42 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | CAN GREGORI, 08273 Santa Maria d'Oló | 419115.98 | 4636658.2 | 41.8776646,2.0252178 | CAN | GREGORI | LA ROVIROLA | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 1971-12-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||||
| cens-0825890004-46 | MAS LA RODOREDA | EXPLOTACIÓ RAMADERA - PORCÍ I VAQUÍ | 46 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas La Rodoreda s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 421728.46 | 4635299.1 | 41.8656877,2.0568781 | DS | Mas La Rodoreda | s/n | Polígon núm. 5 Parcel·la núm. 89 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-01-24 00:00:00 | 0825890004 | III | 2006-09-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-22 | MAS MORATONAS | EXPLOTACIÓ RAMADERA - OVINA I CABRUM | 22 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Moratonas s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419080.6 | 4634301.19 | 41.8564344,2.0251140 | DS | Mas Moratonas | s/n | Polígon núm. 6 Parcel·la núm. 1 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 2004-06-30 00:00:00 | 2007-02-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-50 | RAMADERIA SANT MARTÍ | RAMADERIA SANT MARTÍ | B61010674 | EXPLOTACIÓ RAMADERA - PORCÍ | 50 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | MAS TORRE ORRIOLS, 08273 Santa Maria d'Oló | 419234.7 | 4639148.73 | 41.9001056,2.0263078 | MAS TORRE ORRIOLS | LA FRAU | 08273 | Santa Maria d'Oló | ACTIVITAT RAMADERA - EQUINA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 2006-01-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-19 | EL FLAQUER | EXPLOTACIÓ RAMADERA - BOVÍ I CABRUM | 19 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas El Flaquer s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419506.29 | 4637545.82 | 41.8856980,2.0298000 | DS | Mas El Flaquer | s/n | Polígon núm. 2 Parcel·la núm. 41 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 1996-09-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-32 | BERENGUERAS | EXPLOTACIÓ RAMADERA - OVI | 32 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Berengueras s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 420476.47 | 4638377.37 | 41.8932849,2.0413802 | DS | Mas Berengueras | s/n | Polígon núm. 2 Parcel·la núm. 35 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-01-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 2016-08-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-102 | GRANJA GESTACIÓ I MATERNITAT - PORCÍ | 102 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | CTA CALAF A MOYÁ KM 22, 08273 Santa Maria d'Oló | 0 | 0 | CTA | CALAF A MOYÁ | KM 22 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 1970-12-01 00:00:00 | 1970-11-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||||
| cens-0825890004-18 | GRANJA CUNÍCOLA | 18 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Raval Santa Eulàlia s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 419492.76 | 4636586.79 | 41.8770599,2.0297677 | C | Raval Santa Eulàlia | s/n | Polígon núm. 9 Parcel·la núm. 190 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 00:00:00 | 0825890004 | III | 1990-07-14 00:00:00 | 1990-06-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-21 | EXPLOTACIÓ RAMADERA - BOVÍ I CUNÍCOLA | 21 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Auberch s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 420729.78 | 4636667.28 | 41.8779098,2.0446628 | DS | Mas Auberch | s/n | Polígon núm. 10 Parcel·la núm. 29 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-08-19 00:00:00 | 0825890004 | III | 2007-10-25 00:00:00 | 2008-03-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-121 | Productes El Canadell | Explotació Porcina amb una capacitat de 2.000 porcs de recria, 15 caps de boví d¿engreix i 30 caps de boví de carn en règim extensiu | 121 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Canadell s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 422506.3 | 4637870.8 | 41.8889245,2.0659122 | DS | Mas Canadell | s/n | El Pla de Grassetes | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 00:00:00 | 0825890004 | III | 2002-07-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-135 | Can Gregori | Explotació porcina en règim intensiu amb una capacitat de 60 truges reproductores, 1 verro i 4 llavores | 135 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Raval Rovirola 14, 08273 Santa Maria d'Oló | 419096.12 | 4636749.28 | 41.8784828,2.0249660 | C | Raval Rovirola | 14 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-10-29 00:00:00 | 0825890004 | III | 2019-07-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||||
| cens-0825890004-136 | Pinsos Compostos Victoria, S.A. | Pinsos Compostos Victoria, S.A. | A08143588 | Explotació ramadera en règim intensiu amb una capacitat d'explotació de 1.268 porcs d¿engreix | 136 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | C Raval Rovirola 16, 08273 Santa Maria d'Oló | 419096.12 | 4636749.28 | 41.8784828,2.0249660 | C | Raval Rovirola | 16 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-29 00:00:00 | 0825890004 | III | 2022-07-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-127 | Mas Armenteres | Explotació bovina amb una capacitat de 430 vedells d¿engreix i 74 cries de boví | 127 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Armenteres 1, 08273 Santa Maria d'Oló | 424245 | 4639885 | 41.9072325,2.0866089 | DS | Mas Armenteres | 1 | Polígon núm. 8, Parcel·la núm. 1 | 08273 | Santa Maria d'Oló | - | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-10-30 00:00:00 | 0825890004 | III | 2019-05-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | |||||||||
| cens-0825890004-130 | Mas La Rodoreda | Explotació ramadera en règim intensiu amb una capacitat de 1.850 porcs d¿engreix, 30 vaques alletants, 10 boví de cria i 2 toros | 130 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas La Rodoreda s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 421830 | 4635390 | 41.8665164,2.0580894 | DS | Mas La Rodoreda | s/n | Polígon núm. 5, Parcel·la núm. 89 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-10-29 00:00:00 | 0825890004 | III | 2019-01-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:52 | ||||||||||
| cens-0825890004-124 | Mas Bujons | Explotació ramadera amb una capacitat de 745 porcs d¿engreix, 30 vaques alletants, 1 toro, 7 boví de recria, 15 boví de cria i 8 boví d¿engreix | 124 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas Bujons s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 424425 | 4639945 | 41.9077901,2.0887712 | DS | Mas Bujons | s/n | Polígon núm. 2, Parcel·la núm. 89 | 08273 | Santa Maria d'Oló | - | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-10-29 00:00:00 | 0825890004 | III | 2018-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:57 | |||||||||
| cens-0825890004-128 | SAT SALLERS 1142 CAT | SAT SALLERS 1142 CAT | V59111021 | Explotació porcina d¿engreix en règim intensiu amb una capacitat de 260 porcs d'engreix | 128 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas el Juncà s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 420360 | 4635545 | 41.8677656,2.0403581 | DS | Mas el Juncà | s/n | Polígon núm. 4, Parcel·la núm. 35 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-08-19 00:00:00 | 0825890004 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:57 | |||||||||
| cens-0825890004-129 | La Verneda | Explotació porcina d¿engreix i cunícola de reproducció en règim intensiu amb una capacitat de 450 porcs d'engreix i 10 conills de reproducció | 129 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | DS Mas La Verneda s/n, 08273 Santa Maria d'Oló | 420080 | 4635545 | 41.8677374,2.0369847 | DS | Mas La Verneda | s/n | Polígon núm. 11, Parcel·la núm. 93 | 08273 | Santa Maria d'Oló | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-10-29 00:00:00 | 0825890004 | III | 2019-02-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-03-07 17:57 | ||||||||||
