Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0803330008-172 | CALDESVET | CALDESVET SL | B61303533 | COMERÇ AL DETALL | 172 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV JOSEP FONTCUBERTA 104-106, B LOCAL, 08140 CALDES DE MONTBUI | 431006 | 4609358 | 41.6329194,2.1716635 | AV | JOSEP FONTCUBERTA | 104-106 | B | LOCAL | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0803330008 | L18-Cert. | 1997-09-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||
| cens-0803330008-114 | BLOC'S | COMERÇ AL DETALL | 114 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 133, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430767 | 4608995 | 41.6296293,2.1688363 | AV | PI I MARGALL | 133 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0803330008 | L18-Cert. | 1998-11-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0803330008-371 | SIDDHARTA RACING | COMERÇ AL DETALL | 371 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C HOMS 14, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430708 | 4609260 | 41.6320109,2.1680974 | C | HOMS | 14 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0803330008 | L18-Cert. | 2008-06-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0803330008-1915 | COMERÇ AL DETALL | 1915 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C MONTSERRAT 17, BAIXOS LOCAL, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430649 | 4609373 | 41.6330235,2.1673760 | C | MONTSERRAT | 17 | BAIXOS | LOCAL | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2012-01-17 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 2011-12-19 00:00:00 | 2011-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0803330008-1155 | PUBLIC | COMERÇ AL DETALL | 1155 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C FORN 19, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430356 | 4609611 | 41.6351415,2.1638310 | C | FORN | 19 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0803330008 | L18-Cert. | 1989-10-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0803330008-186 | CARROSSERIES ROVIRA SA | CARROSERIES ROVIRA SA | A58071820 | TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES | 186 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 160, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430978 | 4608610 | 41.6261801,2.1714136 | AV | PI I MARGALL | 160 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-08-10 00:00:00 | 0803330008 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-224 | ESCOLA PIA | ESCOLA PIA DE CALDES DE MONTBUI | Q0800588F | CENTRE DOCENT | 224 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV JOSEP FONTCUBERTA 166, 08140 CALDES DE MONTBUI | 431010 | 4608831 | 41.6281733,2.1717722 | AV | JOSEP FONTCUBERTA | 166 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 1 | 0 | 2023-09-19 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2011-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0803330008-227 | TOUS & TOUS | TOUS & TOUS COMPLEMENTS SL | B61872632 | EMMAGATZEMATGE | 227 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C MONTSERRAT 118-120, BAIXOS, 08140 CALDES DE MONTBUI | 431136 | 4609450 | 41.6337592,2.1732135 | C | MONTSERRAT | 118-120 | BAIXOS | 08140 | CALDES DE MONTBUI | DISTRIBUCIÓ | Altres | 0 | 0 | 2016-08-10 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2005-09-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-228 | COMERÇ AL DETALL | 228 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C MONTSERRAT 16, BAIXOS, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430669 | 4609371 | 41.6330072,2.1676164 | C | MONTSERRAT | 16 | BAIXOS | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0803330008 | L18-Cert. | 2005-06-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0803330008-379 | GAES | AMPLIFON IBERICA SAU | A59198770 | COMERÇ AL DETALL | 379 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | PL ESGLESIA 8, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430335 | 4609552 | 41.6346083,2.1635857 | PL | ESGLESIA | 8 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2026-03-10 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 2008-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0803330008-381 | ELECTRA OFICINES | OFICINA | 381 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | PL CATALUNYA 5-6-7, BAIXOS, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430506 | 4609303 | 41.6323806,2.1656675 | PL | CATALUNYA | 5-6-7 | BAIXOS | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 1 | 0 | 2016-08-10 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2008-03-30 00:00:00 | 2008-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0803330008-382 | APARCAMENT | APARCAMENT PRIVAT | 382 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | PL CATALUNYA 5-6-7, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430500 | 4609313 | 41.6324702,2.1655943 | PL | CATALUNYA | 5-6-7 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2012-01-17 00:00:00 | 0803330008 | III | 2008-06-27 00:00:00 | 2011-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-383 | LOS ANDES | COMERÇ D'ALIMENTACIÓ | 383 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C SANT RAMON 13, BAIXOS, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430727 | 4609307 | 41.6324359,2.1683200 | C | SANT RAMON | 13 | BAIXOS | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2016-08-09 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 2008-07-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-870 | O2 OXIGEN CICLES | COMERÇ AL DETALL VENDA I EXPOSICIÓ DE BICICLETES I ARTICLES ESPORTIUS | 870 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 132, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430740.11 | 4608628.44 | 41.6263256,2.1685560 | AV | PI I MARGALL | 132 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | EXPOSICIÓ | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-09-19 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2005-12-05 00:00:00 | 2005-12-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0803330008-872 | COMERÇ AL DETALL | 872 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 59, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430569 | 4609305 | 41.6324041,2.1664235 | AV | PI I MARGALL | 59 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-11-04 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 2004-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0803330008-1804 | BELL-ART | PERRUQUERIA | 1804 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C SALVADOR ESPRIU 13, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430932 | 4609307 | 41.6324536,2.1707810 | C | SALVADOR ESPRIU | 13 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-08-09 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 1979-09-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||||
| cens-0803330008-1808 | CASA DE LA VILA | AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI | P0803300C | OFICINA | 1808 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | PL FONT DEL LLEO 11, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430318 | 4609735 | 41.6362550,2.1633603 | PL | FONT DEL LLEO | 11 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | O | Public administration and defence; compulsory social security | 0 | 1 | 0 | 2023-09-18 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-1809 | CENTRE CÍVIC I CULTURAL | AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI | P0803300C | ASSOCIACIÓ | 1809 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C BUENOS AIRES 16-18, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430504 | 4609654 | 41.6355417,2.1656027 | C | BUENOS AIRES | 16-18 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-08-08 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-1810 | MUSEU THERMALIA | AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI | P0803300C | MUSEU | 1810 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | PL FONT DEL LLEO 20, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430261 | 4609733 | 41.6362320,2.1626762 | PL | FONT DEL LLEO | 20 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2016-08-10 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-1812 | CENTRE OBERT BUIMONT | AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI | P0803300C | CENTRE DOCENT | 1812 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C SENTMENAT 3, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430482 | 4609363 | 41.6329189,2.1653724 | C | SENTMENAT | 3 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2016-08-08 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||||||
| cens-0803330008-1813 | CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIO D'ADULTS | AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI | P0803300C | CENTRE DOCENT | 1813 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C GREGORI MONTSERRAT 4, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430502 | 4609334 | 41.6326595,2.1656159 | C | GREGORI MONTSERRAT | 4 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | 0 | 0 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||||
| cens-0803330008-1814 | POLICIA LOCAL | AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI | P0803300C | COMISSARIA DE POLICIA | 1814 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C SANTA TERESA 17, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430518 | 4609113 | 41.6306704,2.1658336 | C | SANTA TERESA | 17 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | O | Public administration and defence; compulsory social security | 0 | 1 | 0 | 2023-09-18 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-1160 | J. PLAZA BARDOLET | COMERÇ AL DETALL | 1160 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C SANT RAMON 67, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430888 | 4609061 | 41.6302342,2.1702812 | C | SANT RAMON | 67 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-09-19 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 1989-04-19 00:00:00 | 1989-04-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-1164 | ROSANNA | COMERÇ AL DETALL VENDA DE ROBA DE CASA I LLENCERIA | 1164 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 78, BAIXOS, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430476.79 | 4609060.58 | 41.6301947,2.1653450 | AV | PI I MARGALL | 78 | BAIXOS | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-11-14 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 1989-05-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-978 | CENTRE D'ESTÈTICA | 978 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C BUENOS AIRES 32, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430529 | 4609601 | 41.6350665,2.1659090 | C | BUENOS AIRES | 32 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-08-08 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 1995-10-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0803330008-1171 | CRISTALERIAS CALDES | CRISTALERIAS CALDES SA | A58458258 | TALLER | 1171 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C SANT RAMON 63, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430872 | 4609082 | 41.6304220,2.1700867 | C | SANT RAMON | 63 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | COMERÇ AL DETALL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-04-25 00:00:00 | 0803330008 | III | 1992-04-09 00:00:00 | 1993-03-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||
| cens-0803330008-1176 | APARCAMENT | APARCAMENT PRIVAT | 1176 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | C PAU CUSCO 11, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430762 | 4609177 | 41.6312681,2.1687552 | C | PAU CUSCO | 11 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2023-09-18 00:00:00 | 0803330008 | III | 1989-10-22 00:00:00 | 2000-06-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-1180 | NEW HORIZONS | HIGH EDUCATIONAL STUDIES SL | B62176524 | ESCOLA IDIOMES NO REGLADA | 1180 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | CR DOCTOR DELGER 7, 2, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430228.94 | 4609481.01 | 41.6339597,2.1623207 | CR | DOCTOR DELGER | 7 | 2 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2019-05-30 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 1988-10-06 00:00:00 | 1988-10-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0803330008-1146 | CLADELLAS | COMERÇ AL DETALL | 1146 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 54, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430525 | 4609337 | 41.6326885,2.1658916 | AV | PI I MARGALL | 54 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 1990-02-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0803330008-2195 | EL FOGONET DE CALDES | BAR-RESTAURANT | 2195 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | CARRER JOSEP BONASTRE 6-A, 08140 CALDES DE MONTBUI | 431525 | 4608899 | 41.6288301,2.1779464 | CARRER | JOSEP BONASTRE | 6-A | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2016-08-10 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2011-05-02 00:00:00 | 2011-04-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0812650006-62 | BAR RESTAURANT CAN CHIMI | BAR RESTAURANT | 62 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | PL MALLORQUINES (LES) 3, - -, 08390 Montgat | 439178.88 | 4590466.85 | 41.4634362,2.2716904 | PL | MALLORQUINES (LES) | 3 | - | 0 | - | 08390 | Montgat | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2022-08-12 00:00:00 | 0812650006 | L18-Proj. i Cert. | 2001-12-20 00:00:00 | 2002-10-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||
| cens-0821350006-1086 | FUSTES ARNALOT | FUSTES ARNALOT, SL | B60222536 | VENDA A L'ENGRÒS DE PECES FUSTA | 1086 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CTRA BERGA 169-173, 08272 Sant Fruitós de Bages | 406070.2 | 4623741.47 | 41.7599032,1.8700695 | CTRA | BERGA | 169-173 | 08272 | Sant Fruitós de Bages | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2026-02-17 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2012-02-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0803330008-2582 | NOTARIA OLGA ROMEBES COLOMINA | NOTARIA | 2582 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 55, PB 1, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430455.13 | 4609131.57 | 41.6308322,2.1650767 | AV | PI I MARGALL | 55 | PB | 1 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 691 | Activitats jurídiques | 1 | 0 | 2021-05-31 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 2019-07-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||
| cens-0811200000-1267 | PERRUQUERIA ANNA PAYAS | CENTRE DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA | 1267 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C. VENDRELL 34, BXS, 08560 MANLLEU | 440442.11 | 4649968.04 | 41.9994293,2.2808633 | C | VENDRELL | 34 | BXS | 08560 | MANLLEU | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2026-06-25 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 1988-12-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0811200000-1268 | CAL ROIG | CARNISSERIA I PLATS PREPARATS | 1268 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C. FEDANCI 5, 08560 MANLLEU | 440652.24 | 4649981.46 | 41.9995660,2.2833990 | C | FEDANCI | 5 | 08560 | MANLLEU | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2026-05-19 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 1994-02-14 00:00:00 | 2011-10-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0812280001-271 | cria de gossos chiuahua | 271 | Ajuntament de Mediona | 08122 | 0812280001 | 3 | C Camí Vell de la Colònia 1, 3 2, 08830 BCN | 0 | 0 | C | Camí Vell de la Colònia | 1 | 3 | 2 | 08830 | BCN | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-24 00:00:00 | 0812280001 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0811410007-2097 | VIATGES ESTRAVEL | ASSESSORS VIATGES ESTRAVEL, SL | B62810890 | AGÈNCIA DE VIATGES | 2097 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL VI 5, LOCAL, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | PL | VI | 5 | LOCAL | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2017-01-17 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2010-04-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0811410007-2111 | TRATALIA MARTORELL | JOIERIA | 2111 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C JOAN MARAGALL 17, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | C | JOAN MARAGALL | 17 | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2011-01-04 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2010-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||
| cens-0811410007-2114 | SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA | SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA | Q0801272F | CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN EL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ | 2114 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | SEAT, 08019 MARTORELL | 0 | 0 | SEAT | 08019 | MARTORELL | Activitat de serveis | 0 | 0 | 2015-06-30 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2010-11-08 00:00:00 | 2015-06-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||||
| cens-0811410007-2117 | ONCISA | ONCISA, SL | B78812120 | APARCAMENT PRIVAT D'AUTOMOBILS | 2117 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL PAISOS CATALANS S/N, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | PL | PAISOS CATALANS | S/N | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2019-04-12 00:00:00 | 0811410007 | III | 2010-07-22 00:00:00 | 2012-11-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0811410007-2119 | SECURITAS DIRECT | SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU | A26106013 | OFICINA PRIVADA DE SISTEMES DE SEGURETAT | 2119 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL SOL 3-4, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | PL | SOL | 3-4 | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-02-11 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2012-01-11 00:00:00 | 2012-01-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
| cens-0821350006-1000 | SNT, S.L. | B58184102 | FOTOVOLTAICA | 1000 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CTRA BERGA S/N, 08272 Sant Fruitós de Bages | 0 | 0 | CTRA | BERGA | S/N | 08272 | Sant Fruitós de Bages | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2026-02-19 00:00:00 | 0821350006 | No classificat | 2008-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||||
| cens-0812280001-231 | EXPLOTACIÓ BOVINA | 231 | Ajuntament de Mediona | 08122 | 0812280001 | 3 | 08773 MEDIONA | 382858 | 4594617 | 41.4945621,1.5966108 | 08773 | MEDIONA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-24 00:00:00 | 0812280001 | III | 2007-06-16 00:00:00 | 2007-06-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||||||
| cens-0812280001-232 | EXPLOTACIÓ BOVINA | 232 | Ajuntament de Mediona | 08122 | 0812280001 | 3 | Massó, 08140 LA LLACUNA | 388990 | 4592765 | 41.4787574,1.6703952 | Massó | 08140 | LA LLACUNA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-24 00:00:00 | 0812280001 | III | 2007-06-16 00:00:00 | 2007-06-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||||||
| cens-0812650006-36 | GARATGE D'ÚS PRIVAT | GARATGE D'ÚS PRIVAT | 36 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | CAMÍ BATERIES 13, - - -, 08390 Montgat | 439322.71 | 4591220.5 | 41.4702351,2.2733368 | CAMÍ | BATERIES | 13 | - | - | - | 08390 | Montgat | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2020-03-31 00:00:00 | 0812650006 | III | 2005-10-31 00:00:00 | 2008-07-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||
| cens-0828580001-49 | MUNELL FORMACIÓ, SL | B65622268 | AUTOESCOLA | 49 | Ajuntament de Torelló | 08285 | 0828580001 | 24 | C PONT (EL) 47, 08570 TORELLÓ | 438975.77 | 4655458.65 | 42.0487655,2.2625880 | C | PONT (EL) | 47 | 08570 | TORELLÓ | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2017-06-23 00:00:00 | 0828580001 | L18-Cert. | 2006-09-27 00:00:00 | 2008-03-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | ||||||||||
| cens-0828580001-52 | GAB MEDIADORES DE SEGUROS ASOCIADOS, SL | B25730649 | OFICINA D'ASSEGURANCES | 52 | Ajuntament de Torelló | 08285 | 0828580001 | 24 | C PUIG-ROVI 9, bBBX, 08570 TORELLÓ | 438761.17 | 4655706.36 | 42.0509797,2.2599692 | C | PUIG-ROVI | 9 | bBBX | 08570 | TORELLÓ | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-20 00:00:00 | 0828580001 | L18-Cert. | 2007-07-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-07-20 01:47 | |||||||||
