Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0824820002-26 | MAQUINARIA MARCAJE INDUSTRIAL SL | B63919732 | FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA PER MARCATGE TÈXTIL | 26 | Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | 08248 | 0824820002 | 41 | C NARCÍS MONTURIOL 12, NAU 11, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana | 435996.58 | 4612468.76 | 41.6613527,2.2312416 | C | NARCÍS MONTURIOL | 12 | NAU 11 | PI Can Magre | 08187 | Santa Eulàlia de Ronçana | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-10-22 00:00:00 | 0824820002 | III | 2008-07-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||
cens-0822700000-175 | Perruqueria Eva | Perruqueria | 175 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | PL CATALUNYA 3, local 2, 08731 Sant Martí Sarroca | 383887.14 | 4582411.01 | 41.3847967,1.6112822 | PL | CATALUNYA | 3 | local 2 | Urbà | 08731 | Sant Martí Sarroca | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2019-05-26 00:00:00 | 0822700000 | L18-Cert. | 2004-05-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||
cens-0801800000-211 | PASTISSERIA BONALS | COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA, CONFITERIA I SIMILARS I DE LLET I PRODUCTES LACTICS | 211 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | C SANT DOMENEC 32, 08660 Balsareny | 406680.26 | 4635167.94 | 41.8628746,1.8756086 | C | SANT DOMENEC | 32 | Nucli urbà | 08660 | Balsareny | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2018-03-23 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 2016-02-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||
cens-0801800000-214 | CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA | CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA | G58899998 | OFICINA BANCÀRIA | 214 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | PL ONZE DE SETEMBRE 2, 08660 Balsareny | 406551.32 | 4635326.65 | 41.8642886,1.8740303 | PL | ONZE DE SETEMBRE | 2 | Nucli urbà | 08660 | Balsareny | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2019-01-17 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 1995-11-20 00:00:00 | 1997-01-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||
cens-0819230008-1964 | GRANJA PONSA, 2 | CANVI NO SUBSTANCIAL A L'EXPLOTACIO GRANJA PONSA, 2 | 1964 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | CAMÍ JUNCADELLA (DE) S/N, 08251 SANTPEDOR | 401515 | 4625431 | 41.7745659,1.8150037 | CAMÍ | JUNCADELLA (DE) | S/N | DISSEMINAT | 08251 | SANTPEDOR | 0 | 0 | 2023-05-02 00:00:00 | 0819230008 | 2005-03-08 00:00:00 | 2008-01-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||||||
cens-0801800000-272 | FARMÀCIA | FARMACIA; COMERÇ AL DETALL DE MEDICAMENTS, PRODUCTES SANITARIS I D'HIGIENE PERSONAL | 272 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CTRA BERGA 2, 08660 BALSARENY | 406588.32 | 4635337.67 | 41.8643923,1.8744742 | CTRA | BERGA | 2 | Nucli urbà | 08660 | BALSARENY | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-10-09 00:00:00 | 0801800000 | L18-Proj. i Cert. | 1997-12-12 00:00:00 | 1998-01-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||
cens-0801800000-273 | INSTALGAMA | INSTALGAMA, SL | B60215142 | COMERÇ AL DETALL DE MATERIALS I APARELLS ELECTRICS, ELECTRONICS, ELECTRODOMESTICS Y ALTRES APARELLS DE ÚS DOMESTIC ACCIONATS PER ALTRE TIPUS D'ENERGIA DIFERENT A L'ELECTRICA , AIXI COM MOBLES DE CUINA, INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES | 273 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CTRA MANRESA 34, 08660 Balsareny | 406490.68 | 4635154.84 | 41.8627343,1.8733269 | CTRA | MANRESA | 34 | Nucli urbà | 08660 | Balsareny | INSTAL·LACIONS FRED I CALOR | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-10-08 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 1999-04-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||
cens-0812710007-308 | AJUNTAMENT (CEIP SANT PERE) | AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT | P0812600E | INSTAL.LACIO ELECTRICA FOTOVOLTAICA | 308 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C Escoles 27, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 0 | 0 | C | Escoles | 27 | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2016-11-04 00:00:00 | 0812710007 | No classificat | 2007-06-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||
cens-0801800000-318 | TEXPACK ENGEENERING, PAPERTECH I COMPOSITUB | TEXPACK ENGINEERING, SA | A08772832 | FABRICACIO D'ALTRES ARTICLES D'ENVAS I EMBALATGE AMB PAPER I CARTRO | 318 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CTRA COMARCAL 1411 (COLONIA SOLDEVILA) KM 48,9 S/N, 08660 BALSARENY | 407700 | 4637700 | 41.8857962,1.8874976 | CTRA | COMARCAL 1411 (COLONIA SOLDEVILA) KM 48,9 | S/N | 08660 | BALSARENY | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-01-23 00:00:00 | 0801800000 | III | 2000-07-19 00:00:00 | 2003-03-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||
cens-0827850006-129 | EL CAMP SCP | EL CAMP SCP | G59167171 | EXPLOTACIÓ INTENSIVA DE BESTIAR PORCÍ | 129 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | MAS EL CAMP, 08552 TARADELL | 438890.38 | 4635518.46 | 41.8691753,2.2636268 | MAS EL CAMP | 08552 | TARADELL | EXPLOTACIÓ BESTIAR BOVÍ I DE LLET CRUA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2016-02-09 00:00:00 | 0827850006 | I.1 | 2010-10-20 00:00:00 | 2012-04-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||
cens-0827850006-378 | EXPLOTACIÓ RAMADERA DE VAQUES DE PASTURA | 378 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | MAS EL BOU S/N, 08552 TARADELL | 442561.92 | 4635988.62 | 41.8736848,2.3078201 | MAS EL BOU | S/N | 08552 | TARADELL | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-02-20 00:00:00 | 0827850006 | III | 2005-12-20 00:00:00 | 2007-06-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||||
cens-0827850006-67 | MECANIQUES ADAM SL | MECANIQUES ADAM SL | B60599222 | FABRICACIÓ I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA | 67 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | PG ARENAL 18-20, 08552 TARADELL | 440561.06 | 4634734.68 | 41.8622436,2.2838358 | PG | ARENAL | 18-20 | P.I. CASTELLETS | 08552 | TARADELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-12-02 00:00:00 | 0827850006 | III | 2005-06-14 00:00:00 | 2022-12-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||
cens-0827850006-383 | JÒDUL | NAU-MAGATZEM EXPOSICIÓ DE MATERIALS PER LA CONSTRUCCIÓ | 383 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | CTRA VIC (DE) 10-12, 08552 TARADELL | 440581.91 | 4637005.54 | 41.8826972,2.2838587 | CTRA | VIC (DE) | 10-12 | P.I. VIVET | 08552 | TARADELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0827850006 | L18-Proj. i Cert. | 2006-05-16 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||
cens-0827850006-1 | FUSREI, SL | B62889381 | FUSTERIA (TALLER) EN GENERAL | 1 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | C TREBALL (DEL) 12, 08552 TARADELL | 440742.75 | 4637070.42 | 41.8832936,2.2857906 | C | TREBALL (DEL) | 12 | P.I. VIVET | 08552 | TARADELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0827850006 | III | 2001-02-06 00:00:00 | 2004-04-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||
cens-0827850006-2 | AREA DE SERVEIS TARADELL | AREA DE SERVEIS TARADELL | B59031104 | VENDA AL DETALL DE CARBURANTS I BOTIGA DE CONVENIÈNCIA | 2 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | CTRA VIC (DE) 5, 08552 TARADELL | 440649.02 | 4637120.89 | 41.8837411,2.2846559 | CTRA | VIC (DE) | 5 | P.I. VIVET | 08552 | TARADELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-12-01 00:00:00 | 0827850006 | II | 1997-02-22 00:00:00 | 1997-02-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||
cens-0827850006-8 | LA BOTIGUETA DEL BARRI | COMERÇ AL DETALL DE FRUITES, VERDURES I CARNISSERIA | 8 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | C SANT MIQUEL 50, 08552 TARADELL | 440606.58 | 4635237.18 | 41.8667727,2.2843337 | C | SANT MIQUEL | 50 | URBÀ | 08552 | TARADELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2023-08-23 00:00:00 | 0827850006 | L18-Cert. | 2004-08-31 00:00:00 | 2004-08-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||
cens-0801800000-387 | PERRUQUERIA M ROSA | SERVEIS DE PERRUQUERA DE SENYORES I SENYORS | 387 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | C SIQUIA 8, 08660 BALSARENY | 406842.98 | 4634909.05 | 41.8605624,1.8776096 | C | SIQUIA | 8 | Nucli urbà | 08660 | BALSARENY | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2018-05-02 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 2001-04-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||
cens-0801800000-389 | AUTO REPARACIO BALSARENY, S.C.C.L | F60450558 | REPARACIO DE VEHICLES AUTOMOVILS, BILICLETES I ALTRES VEHICLES | 389 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | C TRAVESSERA 103, 08660 BALSARENY | 406376.71 | 4635017.33 | 41.8614825,1.8719757 | C | TRAVESSERA | 103 | Nucli urbà | 08660 | BALSARENY | TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-05-02 00:00:00 | 0801800000 | III | 1992-03-21 00:00:00 | 1993-10-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||
cens-0801800000-391 | GRANGES PUIG | EXPLOTACIO INTENSIVA DE BESTIAR PORCI D'ENGREIX | 391 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | COLONIA LA RABEYA - CASA ROQUETA, 08660 BALSARENY | 407340 | 4636814 | 41.8777754,1.8832982 | COLONIA LA RABEYA - CASA ROQUETA | RURAL | 08660 | BALSARENY | FUSTERIA I SERRALLERIA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-12-04 00:00:00 | 0801800000 | III | 2003-02-06 00:00:00 | 2010-11-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||
cens-0801800000-394 | EXPLOTACIO INTENSIVA DE BESTIAR PORCI D'ENGREIX | 394 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CASA CASALDÀLIGA S/N, 08660 BALSARENY | 403167 | 4634835 | 41.8594543,1.8333408 | CASA CASALDÀLIGA | S/N | RURAL | 08660 | BALSARENY | EXPLOTACIO INTENSIVA DE BESTIAR BOVI D'ENGREIX | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-06-03 00:00:00 | 0801800000 | III | 2003-07-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||
cens-0801210007-84 | OFICINA | 84 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C SANT JOSEP 3, 08279 Avinyó | 414579 | 4635203.7 | 41.8640889,1.9707583 | C | SANT JOSEP | 3 | NUCLI URBÀ | 08279 | Avinyó | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | L18-Cert. | 2007-02-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||
cens-0830080001-1118 | Editorial CLIE | Editorial CLIE | R0800383B | Produccions Editorials | 1118 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C FERROCARRIL, DEL 8, 08232 VILADECAVALLS | 414953.89 | 4601873.49 | 41.5639638,1.9800317 | C | FERROCARRIL, DEL | 8 | PAE CAN TRIAS | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat de serveis | J | Information and communication | 0 | 1 | 0 | 2023-04-21 00:00:00 | 0830080001 | L18-Proj. i Cert. | 1985-05-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||
cens-0813850006-171 | GRANJA ROCA | Explotació ramadera porcina d´engreix | 171 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | 08180 Moià | 428641.83 | 4628847.91 | 41.8082419,2.1409477 | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2007-05-18 00:00:00 | 2015-09-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||||
cens-0812060009-103 | AJUNTAMENT DE MATADEPERA | P0811900J | GARATGE APARCAMENT | 103 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | AV MAS SOT (DEL) S/N, 08230 Matadepera | 419340.4 | 4605370.05 | 41.5959090,2.0321621 | AV | MAS SOT (DEL) | S/N | MAS SOT | 08230 | Matadepera | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2024-08-17 00:00:00 | 0812060009 | III | 2006-11-27 00:00:00 | 2010-07-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||
cens-0801800000-323 | COMERÇ AL MAJOR DE CEREALS, SIMIENTES, PLANTES, ADOBS, SUSTANCIES FERTILITZANTS, ANIMALS VIUS, TABAC EN RAMA, ALIMENTS PER BESTIA I MATERIES PRIMES MARINES | 323 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | CTRA BERGA (AFORES), 08660 BALSARENY | 0 | 0 | CTRA | BERGA (AFORES) | 08660 | BALSARENY | COMERÇ AL MAJOR DE PRODUCTES PEL MANTENIMENTI FUNCIONAMENT PER LA LLAR. | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-04-17 00:00:00 | 0801800000 | L18-Cert. | 1985-11-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||||
cens-0801210007-105 | DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS NO PERILLOSOS | 105 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | FINCA CARBONERES, 08279 Avinyó | 411339.9 | 4633320.4 | 41.8467726,1.9320189 | FINCA CARBONERES | DISSEMINAT | 08279 | Avinyó | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2022-07-05 00:00:00 | 0801210007 | II | 2009-05-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||||
cens-0801210007-110 | COESBAG | COL·LOCACIONS ESPECIALITZADES DEL BAGES, S.L | B63296768 | MAGATZEM | 110 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C Ponent 1, 08279 Avinyó | 414666.4 | 4635469.1 | 41.8664884,1.9717730 | C | Ponent | 1 | NUCLI URBÀ | 08279 | Avinyó | Altres | 1 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | L18-Proj. i Cert. | 2007-12-20 00:00:00 | 2008-06-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||
cens-0801210007-114 | AVINFRET | AVINFRET S.A | A58383597 | FÀBRICA EMBOTITS | 114 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | POLIG INDUSTRIAL EL PUNSIC s/n, 08279 Avinyó | 414605.7 | 4634323 | 41.8561606,1.9712071 | POLIG | INDUSTRIAL EL PUNSIC | s/n | P.I. EL PUNSIC | 08279 | Avinyó | SALA ESPECEJAMENT | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | III | 2008-03-27 00:00:00 | 2009-04-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||
cens-0812710007-316 | TEGA RESIDUS INDUSTRIALS | TEGA RESIDUS INDUSTRIALS, SL | B63731814 | EMMAGATZEMATGE DE MAQUINARIA | 316 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | PI Can Prat naus 10-11, 08100 MONISTROL DE MONTSERRAT | 403850 | 4608284 | 41.6204360,1.8458578 | PI | Can Prat | naus 10-11 | 08100 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Altres | 0 | 0 | 2019-04-24 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | 2008-05-02 00:00:00 | 2009-01-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||
cens-0812710007-320 | BAR RESTAURANT GUILLEUMES | GUILLEUMES MONTSERRAT, SL | B66663592 | RESTAURANT BAR (Ampliació) | 320 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C ZAMENHOFF, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 403427.82 | 4607135.47 | 41.6100419,1.8409764 | C | ZAMENHOFF | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | 2008-03-20 00:00:00 | 2017-03-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||
cens-0824440003-84 | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT CCT - GENERALITAT DE CATALUNYA | S5800006H | CENTRE ASSISTENCIA PRIMARIA | 84 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08244 | 0824440003 | 11 | C JOAN XXIII 24, 08690 Santa Coloma de Cervelló | 418047.32 | 4580209.82 | 41.3691771,2.0200687 | C | JOAN XXIII | 24 | PLA DE LES VINYES | 08690 | Santa Coloma de Cervelló | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2020-12-23 00:00:00 | 0824440003 | II | 2011-10-05 00:00:00 | 2014-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||
cens-0801800000-326 | SI·DRAL | PACKDIESA SL | B61975322 | BAR | 326 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | PL MEL (DE LA) BLOC A, LOCAL 4, 08660 Balsareny | 406620.4 | 4635253.6 | 41.8636390,1.8748740 | PL | MEL (DE LA) | BLOC A | LOCAL 4 | Nucli urbà | 08660 | Balsareny | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-02-18 00:00:00 | 0801800000 | L18-Proj. i Cert. | 1998-06-15 00:00:00 | 1999-03-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||
cens-0801210007-119 | MAGATZEM | 119 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C INDUSTRIA 7, 08279 Avinyó | 414766.14 | 4635393.14 | 41.8658151,1.9729855 | C | INDUSTRIA | 7 | NUCLI URBÀ | 08279 | Avinyó | Altres | 0 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | L18-Proj. i Cert. | 2008-06-19 00:00:00 | 2012-02-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||||
cens-0801210007-120 | GRANJA PORTELLA | CAROL SCP | G60044187 | EXPLOTACIÓ RAMADERA OVINA | 120 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | CAMI DE LA PORTELLA s/n, 08279 Avinyó | 413365.28 | 4637291 | 41.8827541,1.9558306 | CAMI DE LA PORTELLA | s/n | DISSEMINAT | 08279 | Avinyó | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2022-07-05 00:00:00 | 0801210007 | III | 2008-11-06 00:00:00 | 2009-07-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||
cens-0808320002-83 | CEIP MOSSÈN CINTO | GENERALITAT DE CATALUNYA | S0811001G | Centre docent amb una capacitat superior a 100 places | 83 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | PL Roviretes 1, 08519 FOLGUEROLES | 0 | 0 | PL | Roviretes | 1 | 08519 | FOLGUEROLES | Activitat de serveis | 0 | 0 | 2016-01-21 00:00:00 | 0808320002 | L18-Proj. i Cert. | 2008-06-27 00:00:00 | 2011-01-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||||
cens-0808320002-92 | PIEDRAS MORAGUES, S.A. | A25272931 | Extracció de roca gres | 92 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | El Gudiol, 08519 | 0 | 0 | El Gudiol | 08519 | Activitat energètica o minera | B | Mining and quarrying | 1 | 0 | 0 | 2015-09-01 00:00:00 | 0808320002 | I.3 | 2007-05-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||||||
cens-0808320002-93 | ART I CONSTRUCCIÓ, S.L. | B58339839 | Explotació pedrera | 93 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | Font del Glaç, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | Font del Glaç | 08519 | Folgueroles | Activitat energètica o minera | B | Mining and quarrying | 1 | 0 | 0 | 2012-11-08 00:00:00 | 0808320002 | I.3 | 2007-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||||
cens-0808320002-94 | PROTARA, SL | B60402526 | Menjador col.lectiu per a festes o comensals (aforament 250 persones) | 94 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | C Timó 26-28 1r, 08519 | 0 | 0 | C | Timó | 26-28 1r | 08519 | conferències (reunions i/o assamblees) | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2018-10-23 00:00:00 | 0808320002 | L18-Proj. i Cert. | 2004-02-06 00:00:00 | 2004-12-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||
cens-0814580001-490 | GESTIÓ INTEGRAL 4 BY 4 | GESTIÓ INTEGRAL 4 BY 4 SL | B65145088 | COMPRA, VENTA I TALLER DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS | 490 | Ajuntament d'Olèrdola | 08145 | 0814580001 | 3 | AV MARE DE DEU DE MONTSERRAT 61, 08799 Olèrdola | 394151 | 4579147 | 41.3568183,1.7345784 | AV | MARE DE DEU DE MONTSERRAT | 61 | POL. IND. SANT PERE MOLANTA | 08799 | Olèrdola | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-06-01 00:00:00 | 0814580001 | III | 2010-02-08 00:00:00 | 2016-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||
cens-0827850006-12 | SERVEIS TARADELL SCP | SERVEIS TARADELL SCP | G59973891 | VENDA DE CARBURANTS AL DETALL I AL MAJOR, RENTAT DE VEHICLES | 12 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | CTRA VIC (DE) 5, 08552 TARADELL | 440584.64 | 4637089.76 | 41.8834559,2.2838831 | CTRA | VIC (DE) | 5 | P.I. VIVET | 08552 | TARADELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0827850006 | II | 1997-06-30 00:00:00 | 1997-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||
cens-0827850006-389 | GRANJA PUJOL | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX I BOVINA DE PRODUCCIÓ DE CARN I ENGREIX | 389 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | MAS PUJOL S/N, 08552 TARADELL | 441873.3 | 4638557.71 | 41.8967725,2.2992694 | MAS PUJOL | S/N | 08552 | TARADELL | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 00:00:00 | 0827850006 | II | 2019-09-02 00:00:00 | 2009-01-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | |||||||||||
cens-0827850006-391 | FORJA I FERRER | 391 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | C TREBALL (DEL) 20, 08552 TARADELL | 440610.95 | 4637097.82 | 41.8835305,2.2841994 | C | TREBALL (DEL) | 20 | P.I. VIVET | 08552 | TARADELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0827850006 | III | 2004-11-23 00:00:00 | 2022-10-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||
cens-0827850006-468 | LLICÈNCIA D'AUTOTAXI NÚM. 3 | 468 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | 08552 TARADELL | 440685.24 | 4635528.55 | 41.8694028,2.2852522 | 08552 | TARADELL | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2020-03-31 00:00:00 | 0827850006 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2024-11-22 02:02 | ||||||||||||||||
