Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| masia472 | CAN TOMÀS | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especialSituació de risc: Risc baix d'incendi, especialment al camí d'accés. | Desviació Av. Major de la urbanització Can Suquet | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Desviació Av. Major de la urbanització Can Suquet, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6718405,2.3360682 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/034_Can+Tom%C3%A0s.jpg | 08086 | 8 | Sòl forestal | sol_forestal | 41 | C-34 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia518 | CAN CIRILO i CAN CALVET | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Pau Tries | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Pau Tries, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6467890,2.2889401 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/164_Can+Cirilo+i+Can+Calvet.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-164 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia519 | CAN MORET | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Pau Tries | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Pau Tries, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6467563,2.2894809 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/165_Can+Moret.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-165 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia520 | CAN COLOM | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció preventiva | Camí de Can Pau Tries | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Pau Tries, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6460933,2.2900405 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/166_Can+Colom.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-166 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia521 | CAN CARRASCO | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Toni | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Toni, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6493229,2.2894046 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/167_Can+Carrasco.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-167 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia522 | CAN CAPELLA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especialProtecció actual: BPU – PEPPA (LL-04) | Camí de Can Toni | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Toni, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6498987,2.2892902 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/168_Can+Capella.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-168 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia523 | CAN RODOREDA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Toni | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Toni, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6494426,2.2912887 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/169_Can+Rodoreda.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-169 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia524 | CAN GUIXA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Toni | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Toni, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6494768,2.2924532 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/170_Can+Guixa.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-170 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia525 | CA N'ANTOJA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 1,7 | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 1,7, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6533005,2.2844730 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/171_Ca+n%27Antoja.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-171 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia526 | CAN SORGUES | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Riembau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Riembau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6536820,2.2864384 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/172_Can+Sorgues.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-172 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia527 | CAN RIEMBAU | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especialProtecció actual: BPU – PEPPA (LL-11) | Camí de Can Riembau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Riembau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6529552,2.2868907 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/173_Can+Riembau.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-173 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia528 | CAN QUICO | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Riembau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Riembau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6530562,2.2886550 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/174_Can+Quico.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-174 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia529 | CAN CONGOST | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Riembau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Riembau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6532912,2.2902377 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/175_Can+Congost.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-175 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia530 | CAN MARTÍ FERRER | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Desviació camí de Can Riembau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Desviació camí de Can Riembau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6547889,2.2891884 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/176_Can+Mart%C3%AD+Ferrer.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-176 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia531 | CAN BOLET | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de l'Alrani | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de l'Alrani, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6566525,2.2847001 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/177_Can+Bolet.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-177 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia532 | CA L'ALRANI | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especialProtecció actual: BPU – PEPPA (LL-02) | Camí de l'Alrani | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de l'Alrani, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6566982,2.2847957 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/178_Ca+l%27Alrani.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-178 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia533 | CAN BOSC | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Ca l'Alrani a Can Pau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Ca l'Alrani a Can Pau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6586024,2.2839459 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/179_Can+Bosc.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-179 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia534 | CAN MAU | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Ca l'Alrani a Can Pau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Ca l'Alrani a Can Pau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6590109,2.2859111 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/180_Can+Mau.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-180 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia535 | CAN PAU ALRANI | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de l'Alrani | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de l'Alrani, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6564476,2.2879572 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/181_Can+Pau+Alrani.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-181 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia536 | CAN QUIM BOLET | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Desviació camí de Ca l'Alrani | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Desviació camí de Ca l'Alrani, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6584878,2.2872381 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/182_Can+Quim+Bolet.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-182 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia543 | CAN CARRASQUET | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de les Escoles | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de les Escoles, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6503250,2.2912310 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/133_Can+Carrasquet.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-133 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia544 | CAN VINYÓ | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de les Escoles | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de les Escoles, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6509579,2.2916324 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/134_Can+Viny%C3%B3.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-134 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia545 | CAN ROGET i CAN VICENÇ | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de les Escoles | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de les Escoles, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6512801,2.2912926 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/135_Can+Roget+i+Can+Vicen%C3%A7.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-135 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia546 | CAN LLOREDA DEL PLA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 2,3 | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Ctra. de l'Ametlla a Llerona Km 2,3, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6516778,2.2915164 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/136_Can+Lloreda+del+Pla.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-136 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia547 | CA LA GRÀCIA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Gregori | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Gregori, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6518537,2.2922951 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/137_Ca+la+Gr%C3%A0cia.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-137 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia548 | CAN GREGORI | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Gregori | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Gregori, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6520655,2.2930374 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/138_Can+Gregori.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-138 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia549 | CAN CONGOST NOU | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Coll d'Oca | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Coll d'Oca, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6524079,2.2930576 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/139_Can+Congost+Nou.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-139 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia550 | CAN COLL D'OCA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Coll d'Oca | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Coll d'Oca, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6529547,2.2926433 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/140_Can+Coll+d%27Oca.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-140 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia551 | CAN MASSES | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Pep | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Pep, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6530469,2.2929906 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/141_Can+Masses.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-141 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia552 | CA L'ÀNIMA | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Ca l'Ànima | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Ca l'Ànima, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6525269,2.2919154 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/142_Ca+l%27%C3%80nima.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-142 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia553 | CAN BASSÓ | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Ca l'Ànima | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Ca l'Ànima, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6525340,2.2916031 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/143_Can+Bass%C3%B3.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-143 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia554 | CA LA MERCÈ | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Ca l'Ànima | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Ca l'Ànima, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6527148,2.2917092 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/144_Ca+la+Merc%C3%A8.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-144 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia555 | CAN XICO | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Riembau | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Riembau, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6535082,2.2918326 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/145_Can+Xico.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-145 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia556 | CAL CARRETER | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Bou | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Bou, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6540574,2.2918026 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/146_Cal+Carreter.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-146 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia557 | CAN ROQUERIAS | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Bou | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Bou, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6547363,2.2908824 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/147_Can+Roquerias.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-147 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia558 | CAN FELIU | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especial | Camí de Can Bou | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Bou, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6551725,2.2915021 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/148_Can+Feliu.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-148 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia559 | CAN BOU i ANTIGA SALA DE BALL | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especialProtecció actual: BPU – PEPPA (LL-03 antic molí d’en Bou)Situació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost. | Camí de Can Bou | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Bou, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6555750,2.2910534 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/149_Can+Bou+i+Antiga+sala+de+ball.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-149 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia560 | CAL FERRER | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especialSituació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost. | Camí de Can Bou | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Bou, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6557829,2.2911712 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/150_Cal+Ferrer.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-150 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| masia561 | CAN PEP | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8644 -08/04/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. PTMB: Espai de protecció especialSituació de risc: Risc baix d'inundabilitat pel riu Congost. | Camí de Can Bou | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Camí de Can Bou, 08520, Les Franqueses del Vallès | 41.6556136,2.2914613 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08086/fotos/151_Can+Pep.jpg | 08086 | 8 | Sòl agrícola d'especial protecció, tipus II | sol_agricola_despecial_proteccio_tipus_ii | 41 | C-151 | Masies | 2026-03-06 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
