Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masia0 | CA N'ESTELLA | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6585 -19/03/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Mapa de patrimoni cultural local | Al sud del polígon Industrial Ca n'Estella. | 08635 | Sant Esteve Sesrovires | Al sud del polígon Industrial Ca n'Estella., 08635, Sant Esteve Sesrovires | 41.4923974,1.8890676 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08208/fotos/08208_M01.jpg | 08208 | 8 | 12 - Sòl no urbanitzable ordinari | 12__sol_no_urbanitzable_ordinari | 11 | M01 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1 | CAL FONSO | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6585 -19/03/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Mapa de patrimoni cultural localHàbitat d'interès comunitari | Al nordoest del Polígon Industrial Sesrovires. | 08635 | Sant Esteve Sesrovires | Al nordoest del Polígon Industrial Sesrovires., 08635, Sant Esteve Sesrovires | 41.4844625,1.8742902 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08208/fotos/08208_M02.jpg | 08208 | 8 | 12 - Sòl no urbanitzable ordinari | 12__sol_no_urbanitzable_ordinari | 11 | M02 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia10 | CAN BASILIO | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6585 -19/03/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Cap | Límit nordoest del municipi, a tocar de la carretera B-224. | 08635 | Sant Esteve Sesrovires | Límit nordoest del municipi, a tocar de la carretera B-224., 08635, Sant Esteve Sesrovires | 41.4915965,1.8443256 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08208/fotos/08208_M12.jpg | 08208 | 8 | 10 - Sòl d'especial protecció agrícola | 10__sol_despecial_proteccio_agricola | 11 | M12 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia100 | Cal Pigat | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3397325,1.9260772 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C11_Pigat.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C11 | Masies | 2025-01-27 06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1000 | Can Puig | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Can Rossell | 08739 | Subirats | Can Rossell, 08739, Subirats | 41.3997604,1.8073875 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-62.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-62 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1001 | Can Gori | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Can Rossell | 08739 | Subirats | Can Rossell, 08739, Subirats | 41.3962325,1.8007413 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-63.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Connector ecològic (Clau CE) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_connector_ecologic_clau_ce | 3 | c-63 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1002 | Savall | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari. Bé Cultural d'Interès Local | Can Rossell | 08739 | Subirats | Can Rossell, 08739, Subirats | 41.3972852,1.7920254 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-64.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Connector ecològic (Clau CE) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_connector_ecologic_clau_ce | 3 | c-64 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1003 | la Bardera | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari. Bé Cultural d'Interès Local | Cam Rossell | 08739 | Subirats | Cam Rossell, 08739, Subirats | 41.4025365,1.7911625 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-65.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Connector ecològic (Clau CE) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_connector_ecologic_clau_ce | 3 | c-65 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1004 | Maset del Lleó | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3813807,1.7811619 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-66.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-66 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1005 | Can Mata del Racó | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari. Bé Cultural d'Interès Local | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3888255,1.8030543 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-67.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Connector ecològic (Clau CE) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_connector_ecologic_clau_ce | 3 | c-67 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1006 | Can Vendrell de la Codina | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya. Bé Cultural d'Interès Local | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3847014,1.8066461 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-68.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-68 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1007 | Can Rovira de la Serra | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya. Bé Cultural d'Interès Local | Sant Pau d'Ordal | 08739 | Subirats | Sant Pau d'Ordal, 08739, Subirats | 41.3766094,1.7968088 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-69.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-69 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1008 | la Foradada | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Sant Joan | 08739 | Subirats | Sant Joan, 08739, Subirats | 41.4284481,1.8081910 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-07.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-7 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1009 | Can Massana de la Casa Vella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya. Bé Cultural d'Interès Local | Cantallops | 08739 | Subirats | Cantallops, 08739, Subirats | 41.3714264,1.8025004 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-70.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-70 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia101 | Cal Pelegrí | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Conjuntament amb cal Catequero està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3398968,1.9279519 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C13_Pelegri.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C13 | Masies | 2025-01-27 06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1010 | la Cotxeria | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Cantallops | 08739 | Subirats | Cantallops, 08739, Subirats | 41.3715347,1.8042442 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-71.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-71 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1011 | Cal Ros i Cal Golart de Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3949738,1.8351664 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-73.jpg | 08273 | 8 | Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espais_dinteres_pels_valors_naturals_clau_11_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-73 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1012 | Can Golart de Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3951199,1.8353552 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-74.jpg | 08273 | 8 | Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espais_dinteres_pels_valors_naturals_clau_11_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-74 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1013 | Cal Caseta de Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3952464,1.8354008 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-75.jpg | 08273 | 8 | Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espais_dinteres_pels_valors_naturals_clau_11_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-75 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1014 | la Botiga de Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3954195,1.8355891 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-76.jpg | 08273 | 8 | Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espais_dinteres_pels_valors_naturals_clau_11_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-76 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1015 | la Pallissa de Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3961231,1.8365814 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-78.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-78 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1016 | Cases de la Capella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3922159,1.8376677 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-79.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-79 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1017 | Can Ràfols | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Sant Joan | 08739 | Subirats | Sant Joan, 08739, Subirats | 41.4274857,1.8083283 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-08.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-8 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1018 | Hostal de Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3930854,1.8390398 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-80.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-80 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1019 | la Casa Llarga | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3881954,1.8400358 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-81.jpg | 08273 | 8 | Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11) | espais_dinteres_pels_valors_naturals_clau_11 | 3 | c-81 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia102 | Cal Batlle Vell, Cal Corberó | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3406563,1.9288346 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C14_BatlleVell.JPG | 08020 | 8 | Zona Forestal (Clau F') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_forestal_clau_f_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C14 | Masies | 2025-01-27 06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1020 | Maset de Can Parellada | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari. PEIN i Xarxa Natura 2000 | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.4031584,1.8491728 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-82.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès pels valors ecològics i paisatgístics (Clau 9) | espai_despecial_interes_pels_valors_ecologics_i_paisatgistics_clau_9 | 3 | c-82 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1021 | Cal Fermí Font | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Sant Joan | 08739 | Subirats | Sant Joan, 08739, Subirats | 41.4258111,1.8118773 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-09.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-9 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1022 | Mas Esquerdó | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya. Bé Cultural d'Interès Local | Can Cartró | 08739 | Subirats | Can Cartró, 08739, Subirats | 41.3977155,1.7332111 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-15.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-15 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1023 | Cal Ferrer de la Riba | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Sant Joan | 08739 | Subirats | Sant Joan, 08739, Subirats | 41.4341035,1.8141797 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-02.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-2 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1024 | Can Terra | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Lavern | 08739 | Subirats | Lavern, 08739, Subirats | 41.4039078,1.7751899 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-32.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-32 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1025 | Ca la Filomena | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya | Lavern | 08739 | Subirats | Lavern, 08739, Subirats | 41.3948300,1.7761857 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-36.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8 | 3 | c-36 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1026 | Ca l'Amadeu | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Lavern | 08739 | Subirats | Lavern, 08739, Subirats | 41.3856888,1.7661912 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-45.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès agrícola (Clau 8). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-2) | espai_despecial_interes_agricola_clau_8_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu2 | 3 | c-45 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1027 | Can Ros | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial de la vinya. Bé Cultural d'Interès Local. PEIN i Xarxa Natura 2000 | Can Rossell | 08739 | Subirats | Can Rossell, 08739, Subirats | 41.4060877,1.8217719 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-59.jpg | 08273 | 8 | Espai d’especial interès pels valors ecològics i paisatgístics (Clau 9). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-18) | espai_despecial_interes_pels_valors_ecologics_i_paisatgistics_clau_9_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu18 | 3 | c-59 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1028 | Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari. Bé Cultural d'Interès Local | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3952153,1.8358798 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-72.jpg | 08273 | 8 | Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espais_dinteres_pels_valors_naturals_clau_11_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-72 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1029 | Cal Sadurní i Cal Vidal de Can Ravella | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6988-02/11/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Protecció especial pel seu interès natural i agrari | Ordal | 08739 | Subirats | Ordal, 08739, Subirats | 41.3956492,1.8360396 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08273/fotos/08273_c-77.jpg | 08273 | 8 | Espais d’interès pels valors naturals (Clau 11). Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-11) | espais_dinteres_pels_valors_naturals_clau_11_ambit_de_pla_especial_en_sol_no_urbanitzable_pesnu11 | 3 | c-77 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia103 | Farfai / Cal Farfai | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3420453,1.9312776 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C15_Farfai.JPG | 08020 | 8 | Zona Forestal (Clau F') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_forestal_clau_f_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C15 | Masies | 2025-01-27 06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1030 | Can Joanet Ribas | Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 | Camí del Crist, cases de camp 16 | 08340 | Vilassar de Mar | Camí del Crist, cases de camp 16, 08340, Vilassar de Mar | 41.5039222,2.3727450 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-01JoanetRibas.jpg | 08219 | 8 | 21. Agrícola de protecció | 21_agricola_de_proteccio | 21 | c1-01 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia1031 | El Molí | Pla especial de masies, cases rurals i altres edificacions en el SNU DOGC 6834 -19/03/2015 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial, Molí hidràulic d’interès arqueològic. Localitzat en situació propera al jaciment arqueològic 'Sant Crist'.,Sòl no urbanitzable costaner (PDUSC) - C3 | El Molí de Vilassar. Camí del Mig | 08340 | Vilassar de Mar | El Molí de Vilassar. Camí del Mig, 08340, Vilassar de Mar | 41.5052888,2.3703221 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08219/fotos/c.1-02ElMoli.jpg | 08219 | 8 | 21. Agrícola de protecció | 21_agricola_de_proteccio | 21 | c1-02 | Masies | 2025-01-27 06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
