Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports31585 | Àrea d'Activitat Física Pl. Martí Oliver | C. Manuel Roca i Guàrdia, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Manuel Roca i Guàrdia, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.500.884 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31498 | Dojo Ateneu Vilassanès | C. Sant Josep, 37 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Sant Josep, 37, 08340 Vilassar de Mar | 41.5044664,2.3935653 | 677.602.620 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31565 | Escola Els Alocs | C. Santa Eulàlia 101-103 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Santa Eulàlia 101-103, 08340 Vilassar de Mar | 41.5014518,2.3821589 | 937.542.015 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31571 | Pavelló Municipal d'Esports Paco Martín | Ctra. d'Argentona, 105 | 08340 | Vilassar de Mar | Ctra. d'Argentona, 105, 08340 Vilassar de Mar | 41.5082390,2.3974558 | 937.500.884 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31575 | Pista Poliesportiva Lluís Guardiola | C. Lluís Guardiola, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Lluís Guardiola, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports49840 | Platja de Vilassar | Platja de Vilassar de Mar | 08340 | Vilassar de Mar | Platja de Vilassar de Mar, 08340 Vilassar de Mar | 41.5020502,2.3928296 | 937542400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31562 | Centre Excta. Vilassar | C. Carme, 28 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Carme, 28, 08340 Vilassar de Mar | 41.5021247,2.3900982 | 661.447.416 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31563 | Club Hípic Rosell | C. Casa de Camp, 71 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Casa de Camp, 71, 08340 Vilassar de Mar | 937.592.806 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31567 | IES Pere Ribot | C. Santa Eulàlia, 93-99 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Santa Eulàlia, 93-99, 08340 Vilassar de Mar | 41.5018291,2.3829798 | 937.500.708 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31573 | Pavelló Poliesportiu La Bòvila | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, 190 | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, 190, 08340 Vilassar de Mar | 41.5095312,2.3941565 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31574 | Piscina Coberta Municipal | C. de la Muralla, 10 | 08340 | Vilassar de Mar | C. de la Muralla, 10, 08340 Vilassar de Mar | 41.5092327,2.3966352 | piscinavilassardemar@geafe.com | 937.506.987 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports31589 | Zona Esportiva Municipal Parc de Ca l'Abril | Parc de ca l'Abril, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Parc de ca l'Abril, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31499 | CEIP Escola del Mar | C. Jeroni Anyé i Casanovas, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Jeroni Anyé i Casanovas, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.590.890 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31569 | Escola Presentació de la Mare de Déu | C. Montevideo, 14 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Montevideo, 14, 08340 Vilassar de Mar | 937.591.687 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports69220 | Circuit Esportiu Pg. Marítim | Pg. Marítim, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Pg. Marítim, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports69222 | Punt d'Informació de Rutes Saludables | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 41.5094860,2.3940712 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports69192 | Àrea d'Activitat Física Parc Nou de la Mar Xica | Parc Nou de la Mar Xica, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Parc Nou de la Mar Xica, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports69194 | Àrea d'Activitat Pl. Josep Tarradellas | Pl. Joep Tarradellas, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Pl. Joep Tarradellas, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports31581 | Pistes de Petanca Can Jorba | C. Jerono Anyé i Casanovas, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Jerono Anyé i Casanovas, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports31587 | Skatepark del Polígon Industrial Els Garrofers | C. de Burriac, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. de Burriac, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.500.884 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31560 | CEIP Pérez Sala | C. Montevideo, 40 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Montevideo, 40, 08340 Vilassar de Mar | 937.591.257 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31566 | Gimnàs Fit Sport | Av. Montevideo 68, Cantonada Mossèn Pere Ribot | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Montevideo 68, Cantonada Mossèn Pere Ribot, 08340 Vilassar de Mar | 937.500.277 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31582 | Club Vilassar Petanca | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 41.5095312,2.3941565 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31586 | Rocòdrom del centre excursionista | C. Santa Eulàlia, 140 bis | 08340 | Vilassar de Mar | C. Santa Eulàlia, 140 bis, 08340 Vilassar de Mar | 41.5022026,2.3829524 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports25181 | Camp de Futbol Municipal Annex | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 41.5095312,2.3941565 | 937.500.884 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31564 | Club Naútic Vilassar de Mar | C. Canonge Almera, 2 (Platja) | 08340 | Vilassar de Mar | C. Canonge Almera, 2 (Platja), 08340 Vilassar de Mar | 937.592.741 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31570 | Multisport Can Jorba | C. Jeroni Anyè i Casanovas, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Jeroni Anyè i Casanovas, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports31572 | Multisport Lluís Guardiola | C. Lluís Guardiola, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Lluís Guardiola, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports69198 | Carril Bici C. Torrent de la Santa | C. Torrent de la Santa, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Torrent de la Santa, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports31580 | Zona Esportiva Pl. Carles Trias | Pl. Carles Trias, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Pl. Carles Trias, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports31588 | Zona Esportiva La Haya | C. Santa Maria, 140 | 08340 | Vilassar de Mar | C. Santa Maria, 140, 08340 Vilassar de Mar | 41.5017268,2.3849603 | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31561 | CEIP Vaixell Burriac | Av. Arquitecte Eduard Ferres, 81 | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Arquitecte Eduard Ferres, 81, 08340 Vilassar de Mar | 41.5095312,2.3941565 | 937.590.185 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31568 | IES Vilatzara | Av. Arquitecte Eduard Ferres, 101 | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Arquitecte Eduard Ferres, 101, 08340 Vilassar de Mar | 41.5094108,2.3922074 | 937.506.366 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31583 | Pistes de Petanca Plaça Circol | Pl. del Circol, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Pl. del Circol, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 41.5041230,2.3914660 | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports31584 | Pistes Poliesportives Santa Marta | C. Santa Marta, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | C. Santa Marta, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 41.4970593,2.3810071 | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports25224 | Camp de Futbol Municipal Xevi Ramon | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, 155 | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Arquitecte Eduard Ferrés, 155, 08340 Vilassar de Mar | 41.5095312,2.3941565 | http://www.uevilassardemar.com/ | 937.502.188 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports69196 | Carril Bici Av. Lluís Companys | Av. Lluís Companys, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Av. Lluís Companys, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 41.5050824,2.3850003 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:18 |
Estadístiques 2024
Complexos esportius
Mitjana 2024: 200,97 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.