Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports2329 | Pista Poliesportiva Barris Pont Trencat, Pont Romà i Moixerigues | Pl. del Pi dels Barris del Pont Trencat | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pl. del Pi dels Barris del Pont Trencat, 08460 Santa Maria de Palautordera | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports2344 | CEIP del Pont Trencat - ZER Baix Montseny | C. Campins, 2 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Campins, 2, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6778468,2.4814981 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2335 | Zona Esportiva Can Pagà i local social | C. Montsià | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Montsià, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6800737,2.4543758 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2326 | Pavelló Municipal Josep Llavina i Esteve | C. Joaquim Blume - C. Fluvià | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Joaquim Blume - C. Fluvià, 08460 Santa Maria de Palautordera | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports2340 | IES Reguissol | Pg. dels Reguissol, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. dels Reguissol, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports2328 | Camp Municipal de Futbol | Pg. dels Esports, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. dels Esports, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6998607,2.4431878 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2334 | Zona Esportiva p2 | C. Maresme, 20 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Maresme, 20, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6598928,2.4534353 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7323 | Pista Poliesportiva Barri de la Serra | Av. de la Serra, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Av. de la Serra, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6902533,2.4538534 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7324 | Petanques Club Petanca Palautordera | Pg. del Reguissol, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. del Reguissol, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6986439,2.4405649 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2327 | Zona Esportiva p1 | Pg. Doctor Barri, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. Doctor Barri, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6838554,2.4752735 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2333 | Piscines Municipals | Pg. dels Esports, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. dels Esports, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6998607,2.4431878 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2337 | Tennis Fontmartina | Pg. de Les Escoles, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. de Les Escoles, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6983682,2.4441612 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2343 | CEIP Matagalls | C. Arenys de Mar, 5 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Arenys de Mar, 5, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6875774,2.4431731 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7321 | Pavelló Fontmartina, pista exterior i rocòdrom | Pg. dels Esports, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. dels Esports, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6998607,2.4431878 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2341 | 'La Granja' (Granja Escola) | ctra. B-5301,Km.0,6 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | ctra. B-5301,Km.0,6, 08460 Santa Maria de Palautordera | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports7322 | Pista Poliesportiva | Av. del Vallès, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Av. del Vallès, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6621233,2.4518253 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7325 | CEIP Fontmarina | Pg. de Les Escoles, 3 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Pg. de Les Escoles, 3, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6983682,2.4441612 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7320 | ZEM La Masia i Can Balmes | C. Can Balmes, 15 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Can Balmes, 15, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6925761,2.4579746 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2332 | Gym Palau | C. Martí Julià, 10 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Martí Julià, 10, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6968304,2.4452276 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports2342 | CEIP Tordera | Ptge. Margarida, 1 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Ptge. Margarida, 1, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6870816,2.4762603 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7326 | Centre Esport AQUAGIM | C. Ignasi Barraquer, 18 | 08460 | Santa Maria de Palautordera | C. Ignasi Barraquer, 18, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6904554,2.4514846 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-12-01 13:17 |
Estadístiques 2024
Complexos esportius
Mitjana 2024: 200,97 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/