Conjunt de dades |
Últim canvi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esports14019 | CEIP Font de l'Alba | C. Consell de Cent, 146 | 08221 | Terrassa | C. Consell de Cent, 146, 08221 Terrassa | 41.5755659,2.0197553 | 937.853.212 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports741 | Poliesportiu Municipal de ca n'Anglada | C. Dr. Aymerich i Gilabertó, 132 | 08221 | Terrassa | C. Dr. Aymerich i Gilabertó, 132, 08221 Terrassa | 937.863.101 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13312 | CEIP Josep Ventalló i Vintró | Av. Amèrica, 19 | 08221 | Terrassa | Av. Amèrica, 19, 08221 Terrassa | 937.859.137 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67600 | Skatepark Sant Llorenç | C. de Montcau, 11 | 08221 | Terrassa | C. de Montcau, 11, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67402 | Carril Bici C. Extremadura | C. Extremadura, s/n | 08221 | Terrassa | C. Extremadura, s/n, 08221 Terrassa | 41.5661164,2.0341621 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67212 | Àrea d'Activitat Física C. Joaquim Sagrera | C. Joaquim de Sagrera, s/n | 08221 | Terrassa | C. Joaquim de Sagrera, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports726 | Club Petanca Can Jofresa | C. Badalona, 4 | 08221 | Terrassa | C. Badalona, 4, 08221 Terrassa | 41.5486939,2.0198743 | 937.834.525 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13015 | Col·legi Cultura Pràctica | C. Sant Pere, 36-38 | 08221 | Terrassa | C. Sant Pere, 36-38, 08221 Terrassa | 41.5639472,2.0116624 | 937.832.588 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13340 | CEIP President Salvans | C. Germà Joaquim, 128 | 08221 | Terrassa | C. Germà Joaquim, 128, 08221 Terrassa | 41.5561248,2.0205013 | 937.837.549 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports49260 | IES Investigador Blanxart | C. Granada, 3 | 08221 | Terrassa | C. Granada, 3, 08221 Terrassa | 41.5707541,2.0310810 | 937.860.866 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67384 | Carril Bici Ctra. de Rellinars | Ctra. de Rellinars, s/n | 08221 | Terrassa | Ctra. de Rellinars, s/n, 08221 Terrassa | 41.5708541,2.0095865 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67430 | Cistella de Bàsquet Pl. Roc Blanc | Pl. Roc Blanc, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Roc Blanc, s/n, 08221 Terrassa | 41.5561265,1.9925262 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67404 | Carril Bici C. Joan XXIII | C. Joan XXIII, s/n | 08221 | Terrassa | C. Joan XXIII, s/n, 08221 Terrassa | 41.5707309,2.0359209 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports759 | Club Gimnàstic Terrassa | C. Dr.Pearson, 63 | 08221 | Terrassa | C. Dr.Pearson, 63, 08221 Terrassa | 937.332.558 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports12988 | Espai Tosca | C. Portal Nou, 1 | 08221 | Terrassa | C. Portal Nou, 1, 08221 Terrassa | 41.5613184,2.0132297 | 937.840.423 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports717 | Pavelló Municipal d'Halterofília | Av. del Vallès, 453 | 08221 | Terrassa | Av. del Vallès, 453, 08221 Terrassa | 41.5775743,2.0279563 | 937.317.615 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13208 | Virgin Active | C. Colom, s/n - Parc Vallès | 08221 | Terrassa | C. Colom, s/n - Parc Vallès, 08221 Terrassa | 937.360.890 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13374 | Casal de Gent Gran Can Roca | C. Alcoi, 81 | 08221 | Terrassa | C. Alcoi, 81, 08221 Terrassa | 41.5790182,2.0114289 | 937.357.969 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67418 | Carril Bici Pg. del Vint-i-dos de Juliol | Pg. del Vint-i-dos de Juliol, s/n | 08221 | Terrassa | Pg. del Vint-i-dos de Juliol, s/n, 08221 Terrassa | 41.5697483,2.0149024 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports729 | Pista Poliesportiva de Can Jofresa | C. Vic, s/n | 08221 | Terrassa | C. Vic, s/n, 08221 Terrassa | 41.5504170,2.0173243 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67420 | Carril Bici Rbla. Sant Nebridi | Rbla. Sant Nebridi, s/n | 08221 | Terrassa | Rbla. Sant Nebridi, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67246 | Àrea d'Activitat Física Grups Can Boada del Pi | Grups Can Boada del Pi, s/n | 08221 | Terrassa | Grups Can Boada del Pi, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67382 | Carril Bici Av. Josep Tarradellas | Av. Josep Tarradellas, s/n | 08221 | Terrassa | Av. Josep Tarradellas, s/n, 08221 Terrassa | 41.5703674,2.0036375 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67460 | Escacs Gegants Pl. Federico García Lorca | Pl. Federico García Lorca, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Federico García Lorca, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67487 | CEIP la Nova Electra | Pl. Electra, 15 | 08221 | Terrassa | Pl. Electra, 15, 08221 Terrassa | 937.349.760 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports754 | Centre Cultural el Social | C. Font Vella, 40 | 08221 | Terrassa | C. Font Vella, 40, 08221 Terrassa | 41.5626183,2.0120459 | 937.831.917 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13348 | Escola Andersen Galdós | C. Pérez Galdós, 15-17 | 08221 | Terrassa | C. Pérez Galdós, 15-17, 08221 Terrassa | 41.5579789,2.0249761 | 937.835.710 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67200 | Àrea d'Activitat Física Av. Àfrica - C. Libia | Av. d'Àfrica, s/n | 08221 | Terrassa | Av. d'Àfrica, s/n, 08221 Terrassa | 41.5396596,2.0482266 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13318 | CEIP Pau Vila i Dinarès | C. Can Jofresa, 20 | 08221 | Terrassa | C. Can Jofresa, 20, 08221 Terrassa | 41.5504170,2.0173243 | 937.857.586 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11778 | CEIP Isaac Peral | C. Alexander Bell, 65 | 08221 | Terrassa | C. Alexander Bell, 65, 08221 Terrassa | 41.5625440,2.0001527 | 937.886.913 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13067 | Col·legi Santa Teresa de Jesus | C. Major de S. Pere, 19 | 08221 | Terrassa | C. Major de S. Pere, 19, 08221 Terrassa | 937.839.330 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports34024 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Plaça de Joan Miró, s/n | 08221 | Terrassa | Plaça de Joan Miró, s/n, 08221 Terrassa | 937 397 000 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports731 | Circuit Municipal de Ciclisme J. Batriu | C. Miño, s/n | 08221 | Terrassa | C. Miño, s/n, 08221 Terrassa | 41.5586132,2.0293160 | 667.073.288 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11764 | Gimnàs Tao-Do | C. Arquímedes, 237 | 08221 | Terrassa | C. Arquímedes, 237, 08221 Terrassa | 41.5613439,2.0064034 | 937.800.549 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13074 | Col·legi Tecnos | C. Topete, 34 | 08221 | Terrassa | C. Topete, 34, 08221 Terrassa | 41.5618903,2.0160880 | 937.858.355 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13306 | CEIP Francesc Aldea i Pérez | C. Alemanya, 146 | 08221 | Terrassa | C. Alemanya, 146, 08221 Terrassa | 41.5399572,2.0473878 | 937.842.007 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports752 | Àrea d'Activitat Física Parc de Vallparadís | Parc de Vallparadis-La Devessa | 08221 | Terrassa | Parc de Vallparadis-La Devessa, 08221 Terrassa | 937.331.038 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67248 | Àrea d'Activitat Física Parc de la República | Parc de la República | 08221 | Terrassa | Parc de la República, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports760 | Dance Street Fes Gym | C. Colom 104 | 08221 | Terrassa | C. Colom 104, 08221 Terrassa | 41.5639824,2.0220598 | 937.834.525 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13145 | Col·legi Ramon Pont | C. Sant Tomàs, 40 | 08221 | Terrassa | C. Sant Tomàs, 40, 08221 Terrassa | 41.5652686,2.0295717 | 937.857.639 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports704 | Camp de Futbol de Can Boada del Pi | Camí de Can Boada, s/n | 08221 | Terrassa | Camí de Can Boada, s/n, 08221 Terrassa | 41.5748459,1.9993658 | 937.338.133 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11777 | CEIP Roc Alabern | C. Mallorca, 58 | 08221 | Terrassa | C. Mallorca, 58, 08221 Terrassa | 41.5586847,1.9981265 | 937.809.040 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11779 | CEIP El Vallès | Ctra. Martorell, 91 | 08221 | Terrassa | Ctra. Martorell, 91, 08221 Terrassa | 937.809.940 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13504 | CEIP Marià Galí i Guix | C. de les Vinyoles, 40 | 08221 | Terrassa | C. de les Vinyoles, 40, 08221 Terrassa | 41.5689322,1.9957170 | 937.885.864 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports14023 | CEIP Sant Llorenç del Munt | C. Castellsapera, 81 | 08221 | Terrassa | C. Castellsapera, 81, 08221 Terrassa | 41.5775403,2.0313981 | 936.932.700 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67610 | Tir amb Arc Can Jofresa | C. Badalona, 4 | 08221 | Terrassa | C. Badalona, 4, 08221 Terrassa | 41.5486939,2.0198743 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67214 | Àrea d'Activitat Física C. Lugo | C. Lugo, s/n | 08221 | Terrassa | C. Lugo, s/n, 08221 Terrassa | 41.5633799,2.0413873 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports49100 | Circuit Municipal de BMX | C. Reus, 90 | 08221 | Terrassa | C. Reus, 90, 08221 Terrassa | 41.5722971,2.0375098 | 667.788.087 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports712 | Pistes de Petanca de Sant Pere Nord | C. Mossèn Tatcher, s/n | 08221 | Terrassa | C. Mossèn Tatcher, s/n, 08221 Terrassa | 41.5759909,2.0270793 | 937.397.000 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports12912 | IES Torre del Palau | Camí Can Boada del Pi, s/n | 08221 | Terrassa | Camí Can Boada del Pi, s/n, 08221 Terrassa | 41.5748459,1.9993658 | 937.330.661 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 |
Estadístiques 2026
Complexos esportius
Mitjana 2026: 109,08 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: http://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/