Conjunt de dades |
Últim canvi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esports29951 | Pista de minibàsquet Pl.Cerdà | Rbla. del Torrent d'en Xandri, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Rbla. del Torrent d'en Xandri, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4769343,2.0908463 | 935.657.000 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports25326 | Camp Municipal De Futbol De Rocafonda | C. Rafael Estrany, 24 | 08301 | Mataró | C. Rafael Estrany, 24, 08301 Mataró | 937.550.606 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports39160 | Col·legi l'Horitzó | Pg. Bonanova, 7 | 08002 | Barcelona | Pg. Bonanova, 7, 08002 Barcelona | 41.4060595,2.1326351 | 934.177.658 | 08019 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports39080 | Arsenal Femenino | C. Amigó, 72 | 08002 | Barcelona | C. Amigó, 72, 08002 Barcelona | 41.3973681,2.1420085 | 932.412.060 | 08019 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3910 | IES Tona | C. Torres i Bages | 08551 | Tona | C. Torres i Bages, 08551 Tona | 938.124.947 | 08283 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports42080 | Pista Poliesportiva | C. Corraló, s/n | 08281 | Prats de Rei | C. Corraló, s/n, 08281 Prats de Rei | 41.7067605,1.5438392 | 08170 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports44220 | Pista Poliesportiva | C. de les Escoles, s/n | 08769 | Castellví de Rosanes | C. de les Escoles, s/n, 08769 Castellví de Rosanes | 08066 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports43889 | Pista Poliesportiva Municipal C. Joan Miró | C. Joan Miró, s/n | 08183 | Castellterçol | C. Joan Miró, s/n, 08183 Castellterçol | 41.7501714,2.1273677 | 08064 | 6 | Esportiu | esportiu | 42 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports25164 | Camp de Futbol Municipal | Ctra. N-II , El Puig | 08719 | Jorba | Ctra. N-II , El Puig, 08719 Jorba | 938.094.000 | 08103 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports39223 | Escola IPSI | C. Comte Borrell, 243-249 | 08002 | Barcelona | C. Comte Borrell, 243-249, 08002 Barcelona | 41.3468142,2.0411744 | 934.301.403 | 08019 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports42342 | Parc de Patinatge Municipal | Ctra. BV-4021 | 08694 | Sant Julià de Cerdanyola | Ctra. BV-4021, 08694 Sant Julià de Cerdanyola | 42.2299596,1.8863155 | 08903 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports43602 | Pavelló Poliesportiu Municipal | Av. Catalunya, 43 | 08791 | Sant Llorenç d'Hortons | Av. Catalunya, 43, 08791 Sant Llorenç d'Hortons | 41.4755241,1.7946581 | 937716000 | 08222 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports1140 | CEIP del Bosc | C. Josep M. de Segarra, 20 | 08210 | Barberà del Vallès | C. Josep M. de Segarra, 20, 08210 Barberà del Vallès | a80412110@centres.xtec.es | 937.189.453 | 937.183.511 | 08252 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports45521 | Zona Esportiva Parc del Puig de les Tres Forques | C. de l'Olivar, s/n | 08400 | Granollers | C. de l'Olivar, s/n, 08400 Granollers | 41.6101583,2.2957072 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports37800 | Centre Esportiu Municipal La Bordeta | C. Noguera Pallaresa, 34-42 | 08002 | Barcelona | C. Noguera Pallaresa, 34-42, 08002 Barcelona | 41.3729904,2.1410488 | lluis@atlesesports.cat | 934.267.973 | 08019 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports6149 | CEIP Lola Anglada | C. Jacinto Benavente, 13 | 08911 | Badalona | C. Jacinto Benavente, 13, 08911 Badalona | 41.4567172,2.2568322 | 933.895.532 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports44543 | Carril Bici Av. Mare de Déu del Pilar | Av. Mare de Déu del Pilar, s/n | 08440 | Cardedeu | Av. Mare de Déu del Pilar, s/n, 08440 Cardedeu | 08046 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2894 | Gimnàs Pitu's | C. Francesc Moragas, 18 | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | C. Francesc Moragas, 18, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 41.4494394,2.2092872 | 934.662.146 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports45400 | Escola Estel | C. Girona, 53-57 | 08400 | Granollers | C. Girona, 53-57, 08400 Granollers | 41.6061136,2.3008107 | 938702433 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2920 | Parc Moragas | C. Anselmo Riu, s/n | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | C. Anselmo Riu, s/n, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 934.624.040 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3857 | CEIP La Farigola | C. dels Esports, s/n | 08553 | Seva | C. dels Esports, s/n, 08553 Seva | 41.8359275,2.2810924 | 938.841.075 | 08269 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3186 | Pistes Municipals de Botxes Ciutat Cooperativa | C. Frederic Mompou, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | C. Frederic Mompou, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 41.3554024,2.0330769 | 936.524.703 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports45762 | Club d'Escacs Bellvitge Este | Av. Amèrica, 113 | 08901 | Hospitalet de Llobregat | Av. Amèrica, 113, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3549563,2.1150324 | 627772884 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3193 | Skatepark de Sant Boi Llobregat | C. Josep Torras i Bages, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | C. Josep Torras i Bages, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 936.351.200 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports36968 | Pavelló Esportiu Municipal | Parc del Litoral | 08395 | Sant Pol de Mar | Parc del Litoral, 08395 Sant Pol de Mar | 41.5995103,2.6173239 | 937600912 | 08235 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3831 | CEIP Montmany | C. St. Cristòfol, 2 | 08590 | Figaró-Montmany | C. St. Cristòfol, 2, 08590 Figaró-Montmany | 41.7186551,2.2752639 | 938.428.085 | 08134 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports42980 | Centre Cívic | Ctra. de la Mina, s/n | 08699 | Vallcebre | Ctra. de la Mina, s/n, 08699 Vallcebre | 42.2029705,1.8173979 | 08293 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2730 | IES Bellvitge | Av. Amèrica, 99 | 08901 | Hospitalet de Llobregat | Av. Amèrica, 99, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3522370,2.1137042 | iesbellvitge@xtec.cat | 933.358.314 | 933.353.291 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| esports7168 | Parc de l'Alhambra | Parc de l'Alhambra, s/n | 08901 | Hospitalet de Llobregat | Parc de l'Alhambra, s/n, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3624325,2.1307361 | 934.029.400 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3376 | Piscines Municipals Joan Serra | Rda. Bellesguard, 13 | 08201 | Sabadell | Rda. Bellesguard, 13, 08201 Sabadell | 41.5372046,2.1187876 | l.martin@ufec.cat | 937.122.368 | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports49620 | Tennis Taula Av. Països Catalans | Av. Països Catalans, s/n | 08500 | Vic | Av. Països Catalans, s/n, 08500 Vic | 41.7314866,1.8393921 | 08298 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3395 | Pistes de Petanca C/ Bujaruelo | C. Bujaruelo, s/n | 08201 | Sabadell | C. Bujaruelo, s/n, 08201 Sabadell | 41.5639293,2.0965226 | 937.453.100 | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports44550 | Carril Bici C. St. Ramon de Penyafort | C. St. Ramon de Penyafort, s/n | 08440 | Cardedeu | C. St. Ramon de Penyafort, s/n, 08440 Cardedeu | 41.6494578,2.3644522 | 08046 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports15148 | Hotel Alfa Penedès | C. Font de les Graus,, 2 | 08720 | Vilafranca del Penedès | C. Font de les Graus,, 2, 08720 Vilafranca del Penedès | 938.172.026 | 938.172.245 | 08305 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports61462 | CEIP Aloc | C. Sant Jordi, 36 | 08397 | Pineda de Mar | C. Sant Jordi, 36, 08397 Pineda de Mar | 41.6260403,2.6970466 | 937.621.480 | 08163 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13604 | Camping Playasol | Ctra. N II- Km.657 | 08301 | Mataró | Ctra. N II- Km.657, 08301 Mataró | 937.908.612 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports45044 | Carril Bici Av. del Vuit de Març | Av. del Vuit de Març, s/n | 08850 | Gavà | Av. del Vuit de Març, s/n, 08850 Gavà | 41.3004264,1.9964175 | 08089 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports1816 | IES Francesc Ferrer i Guàrdia | Av. Generalitat, 30 | 08970 | Sant Joan Despí | Av. Generalitat, 30, 08970 Sant Joan Despí | 41.3749562,2.0566543 | iesffg@centres.xtec.net | 933.731.611 | 933.738.209 | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| esports63906 | Escola Sant Boi | C. Salvador Aulestia i Barriach, 9-11 | 08830 | Sant Boi de Llobregat | C. Salvador Aulestia i Barriach, 9-11, 08830 Sant Boi de Llobregat | 936.526.352 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports43301 | Piscines Municipals | C. Escoles, s/n | 08519 | Vilanova de Sau | C. Escoles, s/n, 08519 Vilanova de Sau | 41.9461238,2.3835244 | 08303 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3871 | Camp de Futbol Sant Pau | C. Sant Pau - St. Pau | 08739 | Subirats | C. Sant Pau - St. Pau, 08739 Subirats | 938.993.011 | 08273 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports6146 | CEIP Jungfrau | C. d'en Vila i Vall-Llebrera, s/n | 08911 | Badalona | C. d'en Vila i Vall-Llebrera, s/n, 08911 Badalona | 933.840.408 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2983 | Hípica Sant Cugat - La Pelleria | Av. Corts Catalanes, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Av. Corts Catalanes, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4706152,2.0961726 | 936.748.385 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports6179 | Club Petanca Nova Lloreda | Av. Catalunya, s/n | 08911 | Badalona | Av. Catalunya, s/n, 08911 Badalona | 41.4483675,2.2321059 | 630.813.151 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports31924 | Pista de Petanca Jubilados Sant Ildefons | C. Mossèn Andreu, 57 | 08940 | Cornellà de Llobregat | C. Mossèn Andreu, 57, 08940 Cornellà de Llobregat | 41.3617632,2.0788535 | 08073 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2085 | Pavelló Poliesportiu Can Rosés | Av. de les Olimpiades, s/n | 08191 | Rubí | Av. de les Olimpiades, s/n, 08191 Rubí | 41.5039472,2.0448946 | 935.887.172 | 08184 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports62631 | Associació d'Escacs Rubinenca | C. Maria Aurèlia Capmany, 32 | 08191 | Rubí | C. Maria Aurèlia Capmany, 32, 08191 Rubí | 41.4987861,2.0342411 | 08184 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports1040 | Parc de la Mariona | Parc Mariona | 08750 | Molins de Rei | Parc Mariona, 08750 Molins de Rei | 41.4066766,2.0231397 | 936.803.340 | 08123 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2096 | Pistes de Petanca Santa Rosa | Camí de Ca N'Oriol, s/n | 08191 | Rubí | Camí de Ca N'Oriol, s/n, 08191 Rubí | 41.4952652,2.0438101 | 08184 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3838 | Pista Poliesportiva | C. Sant Cristòfol, s/n | 08792 | Granada | C. Sant Cristòfol, s/n, 08792 Granada | 938.974.025 | 08094 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-05 03:32 |
Estadístiques 2026
Complexos esportius
Mitjana 2026: 109,38 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: http://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc