Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports43820 | Gimnàs Wellness | C. Tarragona, 18 | 08503 | Gurb | C. Tarragona, 18, 08503 Gurb | 41.9413223,2.2468926 | http://www.wellnessvic.com/ | 938862472 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports34042 | Espai Lúdic i de Salut per a gent gran | Carrer Vallès s/n | 08503 | Gurb | Carrer Vallès s/n, 08503 Gurb | 41.9471874,2.2411529 | 938.860.166 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports20187 | Camp de Vol la Puieda | La Gravera de la Puieda | 08503 | Gurb | La Gravera de la Puieda, 08503 Gurb | 938.570.110 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports20186 | Camp de futbol municipal | Ctra. Vic- S.Bartomeu, Km. 2,9 | 08503 | Gurb | Ctra. Vic- S.Bartomeu, Km. 2,9, 08503 Gurb | 938.860.166 | 938.860.047 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports43825 | Secció d'Institut Gurb | C. de l'Olivera, s/n | 08503 | Gurb | C. de l'Olivera, s/n, 08503 Gurb | 41.9392497,2.2360756 | http://www.xtec.cat/sesgurb/ | 938897572 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports44080 | Antigues Escoles de Gurb | Ctra. Sant Bartomeu, s/n | 08503 | Gurb | Ctra. Sant Bartomeu, s/n, 08503 Gurb | 41.9416537,2.2420407 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports43823 | Fundació El Parés | Els Parés | 08503 | Gurb | Els Parés, 08503 Gurb | http://fundacioelpares.com/ | 938860541 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports20191 | Escoles de Vespella | Mas Castañé, s/n | 08503 | Gurb | Mas Castañé, s/n, 08503 Gurb | vespella@vespella.com | 938.891.594 | 938.891.594 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports20189 | Club de Tir Esportiu Osona | Ctra. Vic-Manlleu, Km. 4,5 | 08503 | Gurb | Ctra. Vic-Manlleu, Km. 4,5, 08503 Gurb | http://www.tirosona.com/ | 938.891.120 | 08100 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports40882 | Pistes de petanca | C. Estació, s/n | 08694 | Guardiola de Berguedà | C. Estació, s/n, 08694 Guardiola de Berguedà | 42.2307978,1.8781975 | 08099 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports19267 | Escola de primària | C. de les Escoles, 1 | 08694 | Guardiola de Berguedà | C. de les Escoles, 1, 08694 Guardiola de Berguedà | https://ceipsantllorenc.wordpress.com/ | 938227274 | 08099 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports40821 | Les Quadres del Jou | Casa El Jou, s/n | 08694 | Guardiola de Berguedà | Casa El Jou, s/n, 08694 Guardiola de Berguedà | 647920033 | 08099 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports40883 | Punt d'informació de senders | Pl. Municipal, s/n | 08694 | Guardiola de Berguedà | Pl. Municipal, s/n, 08694 Guardiola de Berguedà | 08099 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports19263 | Zona esportiva | Ctra. de Ribes, s/n | 08694 | Guardiola de Berguedà | Ctra. de Ribes, s/n, 08694 Guardiola de Berguedà | 938.227.059 | 08099 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports19306 | Camp de Futbol i Pistes Municipals | C. Carrilet, s/n | 08694 | Guardiola de Berguedà | C. Carrilet, s/n, 08694 Guardiola de Berguedà | 42.2308697,1.8791685 | 938.227.059 | 08099 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports34040 | Espai Lúdic i de Salut per a gent gran | Parc de la font de l'avellaner | 08694 | Guardiola de Berguedà | Parc de la font de l'avellaner, 08694 Guardiola de Berguedà | 938.227.059 | 08099 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports43844 | Pavelló Poliesportiu Municipal | C. de la Moreneta, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. de la Moreneta, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6790814,1.7686838 | 938354169 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports43860 | Pistes de Petanca El Calvet | C. Reina Sofia, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. Reina Sofia, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6866169,1.7824323 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports43841 | Casal Cívic Masia del Calvet | C. Pau Casals, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. Pau Casals, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6893260,1.7821408 | 938354169 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports43846 | Pista Poliesportiva Curro | C. Reina Sofia, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. Reina Sofia, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6866169,1.7824323 | 938358025 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports43845 | Piscines El Calvet | C. Reina Sofia, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. Reina Sofia, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6866169,1.7824323 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports44000 | Sala Teatre | C. de la Creu, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. de la Creu, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6799903,1.7666290 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports43843 | Escola Montserrat | C. Marganell, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. Marganell, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6742068,1.7676908 | http://www.xtec.cat/ceipmontserrat-ssg/ | 938354040 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports44020 | Àrea d'Activitat Física Pl. del Pi | Pl. del Pi, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | Pl. del Pi, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports34070 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | C. Pau Casals s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. Pau Casals s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6893260,1.7821408 | 938 358 025 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports43842 | Circuit BTT El Jarama | C. Barcelona, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. Barcelona, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6814081,1.7774623 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports43840 | Camp de Futbol Municipal | C. de la Moreneta, s/n | 08253 | Sant Salvador de Guardiola | C. de la Moreneta, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola | 41.6790814,1.7686838 | 938358025 | 08098 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports45404 | Escola Lledoner | C. de Roselló, 95 | 08400 | Granollers | C. de Roselló, 95, 08400 Granollers | 938493687 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports45372 | Bàsquet Parc de Ponent | C. Rafael Casanova, s/n | 08400 | Granollers | C. Rafael Casanova, s/n, 08400 Granollers | 41.6178938,2.2878842 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports45362 | Carril Bici C. Esteve Terradas | C. Esteve Terradas, s/n | 08400 | Granollers | C. Esteve Terradas, s/n, 08400 Granollers | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports15801 | EDUCEM | C. Joan Prim, 59-63 | 08400 | Granollers | C. Joan Prim, 59-63, 08400 Granollers | 41.6100003,2.2893283 | 938.700.701 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1454 | CEIP Mestres Montaña | C. Esteve Terrades, 62 | 08400 | Granollers | C. Esteve Terrades, 62, 08400 Granollers | 41.5942630,2.2901796 | 938.795.643 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1435 | Bodygim | C. Nou, 15 | 08400 | Granollers | C. Nou, 15, 08400 Granollers | 41.6071485,2.2878439 | 938.796.336 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1422 | Camp de Futbol de Ponent | C. Rafael de Casanova, s/n | 08400 | Granollers | C. Rafael de Casanova, s/n, 08400 Granollers | 41.6119638,2.2857091 | 938.796.002 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports45523 | Àrea d'Activitat Física Parc Torras Villà | C. Agustí Vinyamata, s/n | 08400 | Granollers | C. Agustí Vinyamata, s/n, 08400 Granollers | 41.6083084,2.2893702 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports45522 | Zona Esportiva Can Bassa | C. Esteve Terradas, s/n | 08400 | Granollers | C. Esteve Terradas, s/n, 08400 Granollers | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports45502 | Tennis Taula Parc de la Mediterrània | C. Montserrat Roig, s/n | 08400 | Granollers | C. Montserrat Roig, s/n, 08400 Granollers | 41.5936550,2.2887494 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1457 | IES Carles Vallbona | C. Camp de les Moreres, 14 | 08400 | Granollers | C. Camp de les Moreres, 14, 08400 Granollers | 41.6002152,2.2810610 | 938.600.021 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1456 | IES Antoni Cumella | C. Santo Tomàs d'Aquino, 1-3 | 08400 | Granollers | C. Santo Tomàs d'Aquino, 1-3, 08400 Granollers | 938.794.172 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1446 | Escola Pau Vila | C. Manuel Masjuan, 1 | 08400 | Granollers | C. Manuel Masjuan, 1, 08400 Granollers | 938.495.351 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1450 | Escola Ferrer i Guàrdia | C. Roger de Llúria, 25 | 08400 | Granollers | C. Roger de Llúria, 25, 08400 Granollers | 41.6033990,2.2836349 | 936.934.802 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1425 | Pistes de Petanca Municipals | C. Camp de les Moreres, 25 | 08400 | Granollers | C. Camp de les Moreres, 25, 08400 Granollers | 41.6002152,2.2810610 | 938.794.905 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1449 | Escola Salvador Espriu | C. Joan Camps, 6-8 | 08400 | Granollers | C. Joan Camps, 6-8, 08400 Granollers | 41.6075213,2.2820245 | 938.794.459 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1434 | Nàstic Gim | C. Ricomà, M., 123-127 | 08400 | Granollers | C. Ricomà, M., 123-127, 08400 Granollers | 938.700.506 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1424 | Camp de Futbol Font Verda | C. Josep Carner, s/n | 08400 | Granollers | C. Josep Carner, s/n, 08400 Granollers | 41.6075337,2.2944045 | 938.426.848 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1423 | Camp de Futbol de Can Gili | Av. Canovelles, s/n | 08400 | Granollers | Av. Canovelles, s/n, 08400 Granollers | 41.6131122,2.2767886 | 938.794.905 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1417 | Pistes Municipals d'Atletisme | Av. Camp de les Moreres, s/n | 08400 | Granollers | Av. Camp de les Moreres, s/n, 08400 Granollers | 938.704.905 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports15543 | Partenaire (Escola ball esportiu) | C. Vidal i Jumbert 10, 2 | 08400 | Granollers | C. Vidal i Jumbert 10, 2, 08400 Granollers | 938.466.242 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports45520 | Zona Esportiva C. Josep Fontdevila | C. Josep Fontdevila, s/n | 08400 | Granollers | C. Josep Fontdevila, s/n, 08400 Granollers | 41.6142836,2.2789824 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports45500 | Skatepark Av. Pius XII | Av. Pius XII, s/n | 08400 | Granollers | Av. Pius XII, s/n, 08400 Granollers | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-04-07 02:22 |
Estadístiques 2025
Complexos esportius
Mitjana 2025: 303,98 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc