Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports12925 | IES Nicolau Copèrnic | C. Torrent del Batlle, 10 | 08221 | Terrassa | C. Torrent del Batlle, 10, 08221 Terrassa | 41.5696178,1.9969736 | 937.807.517 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13129 | CEIP Antoni Ubach i Soler | C. Aymerich i Gilaberto, 35 | 08221 | Terrassa | C. Aymerich i Gilaberto, 35, 08221 Terrassa | 41.5660050,2.0285764 | 937.857.637 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13093 | CEIP Ramon i Cajal | C. Ramon i Cajal, 111 | 08221 | Terrassa | C. Ramon i Cajal, 111, 08221 Terrassa | 937.860.496 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports729 | Pista Poliesportiva de Can Jofresa | C. Vic, s/n | 08221 | Terrassa | C. Vic, s/n, 08221 Terrassa | 41.5504170,2.0173243 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports723 | Club Egara | C. Jacint Badiella, 5 | 08221 | Terrassa | C. Jacint Badiella, 5, 08221 Terrassa | 41.5938472,2.0173473 | 937.352.709 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports67354 | Carril Bici Av. Barcelona | Av. Barcelona, s/n | 08221 | Terrassa | Av. Barcelona, s/n, 08221 Terrassa | 41.5679058,2.0263573 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67212 | Àrea d'Activitat Física C. Joaquim Sagrera | C. Joaquim de Sagrera, s/n | 08221 | Terrassa | C. Joaquim de Sagrera, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports67610 | Tir amb Arc Can Jofresa | C. Badalona, 4 | 08221 | Terrassa | C. Badalona, 4, 08221 Terrassa | 41.5487421,2.0197963 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67430 | Cistella de Bàsquet Pl. Roc Blanc | Pl. Roc Blanc, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Roc Blanc, s/n, 08221 Terrassa | 41.5571089,1.9889455 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67404 | Carril Bici C. Joan XXIII | C. Joan XXIII, s/n | 08221 | Terrassa | C. Joan XXIII, s/n, 08221 Terrassa | 41.5709341,2.0359593 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67257 | Àrea d'Activitat Física Pl. de Can Roca | Pl. de Can Roca, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. de Can Roca, s/n, 08221 Terrassa | 41.5781621,2.0109725 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67582 | Pistes de Petanca Pl. Montserrat Alavedra | Pl. Montserrat Alavedra, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Montserrat Alavedra, s/n, 08221 Terrassa | 41.5791988,2.0163942 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67218 | Àrea d'Activitat Física C. Sicília | C. Sicilia, s/n | 08221 | Terrassa | C. Sicilia, s/n, 08221 Terrassa | 41.5573628,1.9966890 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports49340 | Pista Bàsquet Guadalhorce | Pl. Dr. Claveria, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Dr. Claveria, s/n, 08221 Terrassa | 937850999 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports49022 | GR 173 Vallès Natural Terrassa | 08221 | Terrassa | 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
esports759 | Club Gimnàstic Terrassa | C. Dr.Pearson, 63 | 08221 | Terrassa | C. Dr.Pearson, 63, 08221 Terrassa | 937.332.558 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports14062 | Balla Shen Dragon | Ctra. de Castellar, 220 1 | 08221 | Terrassa | Ctra. de Castellar, 220 1, 08221 Terrassa | 41.5642317,2.0222505 | 937.862.167 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports14048 | Col·legi Martí | C. Manresa, 135 | 08221 | Terrassa | C. Manresa, 135, 08221 Terrassa | 41.5749979,2.0178883 | 937.354.413 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports14506 | Club Natació Terrassa Pla del Bonaire | C. Sabadell, s/n | 08221 | Terrassa | C. Sabadell, s/n, 08221 Terrassa | 41.5812660,2.0178673 | 937.352.425 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13045 | CEIP Bisbat D'Egara | C. Sant Marià, 31 | 08221 | Terrassa | C. Sant Marià, 31, 08221 Terrassa | 41.5659225,2.0202833 | 937.362.939 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13358 | Camp Municipal de Hockey Herba | C. Antoni Bros, s/n | 08221 | Terrassa | C. Antoni Bros, s/n, 08221 Terrassa | 41.5765830,2.0076654 | 937.353.221 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13504 | CEIP Marià Galí i Guix | C. de les Vinyoles, 40 | 08221 | Terrassa | C. de les Vinyoles, 40, 08221 Terrassa | 41.5689547,1.9956958 | 937.885.864 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports760 | Dance Street Fes Gym | C. Colom 104 | 08221 | Terrassa | C. Colom 104, 08221 Terrassa | 41.5639886,2.0220470 | 937.834.525 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports753 | Casal St. Pere Terrassa - Club Bàsquet | C. Major Sant Pere, 63 | 08221 | Terrassa | C. Major Sant Pere, 63, 08221 Terrassa | 41.5680975,2.0183763 | 937.880.532 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports747 | Equipament Socio-esportiu de la Cogullada | C. Joaquim Sagrera, 15 | 08221 | Terrassa | C. Joaquim Sagrera, 15, 08221 Terrassa | 937.330.254 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports726 | Club Petanca Can Jofresa | C. Badalona, 4 | 08221 | Terrassa | C. Badalona, 4, 08221 Terrassa | 41.5487421,2.0197963 | 937.834.525 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports720 | Poliesportiu Municipal de les Arenes | C. Sierra Nevada, 57 | 08221 | Terrassa | C. Sierra Nevada, 57, 08221 Terrassa | 41.5723966,2.0351095 | 937.837.683 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports716 | Pistes de Petanca de Sant Llorenç | C. Montcau, s/n | 08221 | Terrassa | C. Montcau, s/n, 08221 Terrassa | 41.5793368,2.0294845 | 937.807.517 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports705 | Camp Municipal de Futbol del Poble Nou | C. Blanca de Centelles, s/n | 08221 | Terrassa | C. Blanca de Centelles, s/n, 08221 Terrassa | 41.5789263,1.9994436 | 937.888.770 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports67416 | Carril Bici Pg. del Camp del Roure | Pg. del Camp del Roure, s/n | 08221 | Terrassa | Pg. del Camp del Roure, s/n, 08221 Terrassa | 41.5665539,2.0387115 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67340 | Camp Municipal de Futbol de les Arenes | C. Ordal, s/n | 08221 | Terrassa | C. Ordal, s/n, 08221 Terrassa | 41.5678546,2.0376029 | 937.837.148 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports67210 | Àrea d'Activitat Física C. Guadiana | C. Guadiana, s/n | 08221 | Terrassa | C. Guadiana, s/n, 08221 Terrassa | 41.5549606,2.0284765 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67494 | Escola Roser Capdevila | C. Las Palmas, 17 | 08221 | Terrassa | C. Las Palmas, 17, 08221 Terrassa | 41.5611904,2.0416076 | 937.360.967 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports67408 | Carril Bici C. Sierra Nevada | C. Sierra Nevada, s/n | 08221 | Terrassa | C. Sierra Nevada, s/n, 08221 Terrassa | 41.5723966,2.0351095 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67382 | Carril Bici Av. Josep Tarradellas | Av. Josep Tarradellas, s/n | 08221 | Terrassa | Av. Josep Tarradellas, s/n, 08221 Terrassa | 41.5704225,2.0037025 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67248 | Àrea d'Activitat Física Parc de la República | Parc de la República | 08221 | Terrassa | Parc de la República, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports67246 | Àrea d'Activitat Física Grups Can Boada del Pi | Grups Can Boada del Pi, s/n | 08221 | Terrassa | Grups Can Boada del Pi, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports67242 | Àrea d'Activitat Física Ca n'Anglada | C. Mare de Déu dels Desemparats, s/n | 08221 | Terrassa | C. Mare de Déu dels Desemparats, s/n, 08221 Terrassa | 41.5659373,2.0326026 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67240 | Àrea d'Activitat Física C. Terque | C. Terque, s/n | 08221 | Terrassa | C. Terque, s/n, 08221 Terrassa | 41.5785281,2.0014696 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports49260 | IES Investigador Blanxart | C. Granada, 3 | 08221 | Terrassa | C. Granada, 3, 08221 Terrassa | 41.5707069,2.0311804 | 937.860.866 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports49280 | IES Terrassa | Rbla. d'Ègara, 331 | 08221 | Terrassa | Rbla. d'Ègara, 331, 08221 Terrassa | 41.5635615,2.0079827 | 937330490 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports737 | Pista Poliesportiva de Can Parellada - Les Fonts | C. Sant Andreu, 2 | 08221 | Terrassa | C. Sant Andreu, 2, 08221 Terrassa | 41.5337111,2.0370197 | 937.840.444 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13031 | IES Montserrat Roig | C. Cervantes 46 | 08221 | Terrassa | C. Cervantes 46, 08221 Terrassa | 41.5690170,2.0116286 | 937.336.580 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports731 | Circuit Municipal de Ciclisme J. Batriu | C. Miño, s/n | 08221 | Terrassa | C. Miño, s/n, 08221 Terrassa | 41.5572392,2.0297288 | 667.073.288 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13318 | CEIP Pau Vila i Dinarès | C. Can Jofresa, 20 | 08221 | Terrassa | C. Can Jofresa, 20, 08221 Terrassa | 937.857.586 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13306 | CEIP Francesc Aldea i Pérez | C. Alemanya, 146 | 08221 | Terrassa | C. Alemanya, 146, 08221 Terrassa | 41.5399572,2.0473878 | 937.842.007 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13074 | Col·legi Tecnos | C. Topete, 34 | 08221 | Terrassa | C. Topete, 34, 08221 Terrassa | 41.5618903,2.0160880 | 937.858.355 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports11779 | CEIP El Vallès | Ctra. Martorell, 91 | 08221 | Terrassa | Ctra. Martorell, 91, 08221 Terrassa | 41.5567885,2.0070178 | 937.809.940 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports11777 | CEIP Roc Alabern | C. Mallorca, 58 | 08221 | Terrassa | C. Mallorca, 58, 08221 Terrassa | 41.5588180,1.9970949 | 937.809.040 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports13330 | Col·legi Sagrat Cor | C. Pare Font, 42 | 08221 | Terrassa | C. Pare Font, 42, 08221 Terrassa | 41.5548733,2.0147840 | 937.862.816 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2024-11-10 02:02 |
Estadístiques 2024
Complexos esportius
Mitjana 2024: 201,79 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml