Conjunt de dades |
Últim canvi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esports731 | Circuit Municipal de Ciclisme J. Batriu | C. Miño, s/n | 08221 | Terrassa | C. Miño, s/n, 08221 Terrassa | 41.5586132,2.0293160 | 667.073.288 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13318 | CEIP Pau Vila i Dinarès | C. Can Jofresa, 20 | 08221 | Terrassa | C. Can Jofresa, 20, 08221 Terrassa | 41.5504170,2.0173243 | 937.857.586 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13306 | CEIP Francesc Aldea i Pérez | C. Alemanya, 146 | 08221 | Terrassa | C. Alemanya, 146, 08221 Terrassa | 41.5399572,2.0473878 | 937.842.007 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13074 | Col·legi Tecnos | C. Topete, 34 | 08221 | Terrassa | C. Topete, 34, 08221 Terrassa | 41.5618903,2.0160880 | 937.858.355 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11779 | CEIP El Vallès | Ctra. Martorell, 91 | 08221 | Terrassa | Ctra. Martorell, 91, 08221 Terrassa | 937.809.940 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11777 | CEIP Roc Alabern | C. Mallorca, 58 | 08221 | Terrassa | C. Mallorca, 58, 08221 Terrassa | 41.5586847,1.9981265 | 937.809.040 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13330 | Col·legi Sagrat Cor | C. Pare Font, 42 | 08221 | Terrassa | C. Pare Font, 42, 08221 Terrassa | 41.5548705,2.0147850 | 937.862.816 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports49260 | IES Investigador Blanxart | C. Granada, 3 | 08221 | Terrassa | C. Granada, 3, 08221 Terrassa | 41.5707541,2.0310810 | 937.860.866 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11768 | Poliesportiu S.F.E.R.I.C | C. Faraday, 85-91 | 08221 | Terrassa | C. Faraday, 85-91, 08221 Terrassa | 41.5624777,2.0023982 | 937.888.489 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11766 | Club de Tennis Terrassa 1921 | C. Blasco Garay, 50 | 08221 | Terrassa | C. Blasco Garay, 50, 08221 Terrassa | 41.5596315,2.0054958 | 937.809.880 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11764 | Gimnàs Tao-Do | C. Arquímedes, 237 | 08221 | Terrassa | C. Arquímedes, 237, 08221 Terrassa | 41.5613439,2.0064034 | 937.800.549 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports752 | Àrea d'Activitat Física Parc de Vallparadís | Parc de Vallparadis-La Devessa | 08221 | Terrassa | Parc de Vallparadis-La Devessa, 08221 Terrassa | 937.331.038 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports728 | Can Palet - Can Jofresa | C. Blanes, 3 | 08221 | Terrassa | C. Blanes, 3, 08221 Terrassa | 41.5498832,2.0198603 | 937.312.234 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports704 | Camp de Futbol de Can Boada del Pi | Camí de Can Boada, s/n | 08221 | Terrassa | Camí de Can Boada, s/n, 08221 Terrassa | 41.5748459,1.9993658 | 937.338.133 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67550 | Pista d'Atletisme Can Jofresa | C. Badalona, 4 | 08221 | Terrassa | C. Badalona, 4, 08221 Terrassa | 41.5486939,2.0198743 | 937.834.525 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67487 | CEIP la Nova Electra | Pl. Electra, 15 | 08221 | Terrassa | Pl. Electra, 15, 08221 Terrassa | 937.349.760 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67460 | Escacs Gegants Pl. Federico García Lorca | Pl. Federico García Lorca, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Federico García Lorca, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67420 | Carril Bici Rbla. Sant Nebridi | Rbla. Sant Nebridi, s/n | 08221 | Terrassa | Rbla. Sant Nebridi, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67418 | Carril Bici Pg. del Vint-i-dos de Juliol | Pg. del Vint-i-dos de Juliol, s/n | 08221 | Terrassa | Pg. del Vint-i-dos de Juliol, s/n, 08221 Terrassa | 41.5697483,2.0149024 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67200 | Àrea d'Activitat Física Av. Àfrica - C. Libia | Av. d'Àfrica, s/n | 08221 | Terrassa | Av. d'Àfrica, s/n, 08221 Terrassa | 41.5396596,2.0482266 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67606 | Tennis Taula Pl. Francesca Llonch | Pl. Francesca Llonch, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Francesca Llonch, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67602 | Tennis Taula C. Badajoz | C. Badajoz, s/n | 08221 | Terrassa | C. Badajoz, s/n, 08221 Terrassa | 41.5588098,2.0343418 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67437 | Club Petanca les Fonts | C. Caterina Albert, s/n | 08221 | Terrassa | C. Caterina Albert, s/n, 08221 Terrassa | 41.5317169,2.0345930 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67412 | Carril Bici Camí dels Monjos | C. Camí dels Monjos, s/n | 08221 | Terrassa | C. Camí dels Monjos, s/n, 08221 Terrassa | 41.5542531,2.0426580 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67364 | Carril Bici Av. Madrid | Av. de Madrid, s/n | 08221 | Terrassa | Av. de Madrid, s/n, 08221 Terrassa | 41.5635610,2.0377827 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67300 | Àrea d'Activitat Física Pl. Esteve Mas | Pl. Esteve Mas, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Esteve Mas, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67384 | Carril Bici Ctra. de Rellinars | Ctra. de Rellinars, s/n | 08221 | Terrassa | Ctra. de Rellinars, s/n, 08221 Terrassa | 41.5708541,2.0095865 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports49342 | Pista de Patinatge Pl. Catalunya | Pl. Catalunya | 08221 | Terrassa | Pl. Catalunya, 08221 Terrassa | 41.5666861,2.0242814 | 937397000 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports34858 | QSPORT | C. Sant Gaietà, 107 | 08221 | Terrassa | C. Sant Gaietà, 107, 08221 Terrassa | 41.5668638,2.0094528 | 937.331.038 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports765 | Gimnàs Egara Gim | Rbla. Egara, 184 | 08221 | Terrassa | Rbla. Egara, 184, 08221 Terrassa | 41.5626652,2.0081485 | 973.333.415 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13015 | Col·legi Cultura Pràctica | C. Sant Pere, 36-38 | 08221 | Terrassa | C. Sant Pere, 36-38, 08221 Terrassa | 41.5639472,2.0116624 | 937.832.588 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports14033 | Col·legi Goya | Camí Font de les Canyes, 11 | 08221 | Terrassa | Camí Font de les Canyes, 11, 08221 Terrassa | 937.834.506 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports14029 | CEIP Les Arenes | C. Mont Perdut, 15 | 08221 | Terrassa | C. Mont Perdut, 15, 08221 Terrassa | 41.5666686,2.0383731 | 937.869.313 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13651 | IES Cavall Bernat | C. Castellassa, s/n | 08221 | Terrassa | C. Castellassa, s/n, 08221 Terrassa | 41.5804187,2.0284006 | 937.851.143 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports12557 | Camp Municipal de Futbol de La Maurina | C. Calderon de la Barca, 98 | 08221 | Terrassa | C. Calderon de la Barca, 98, 08221 Terrassa | 41.5608981,1.9977559 | 937.800.068 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports12988 | Espai Tosca | C. Portal Nou, 1 | 08221 | Terrassa | C. Portal Nou, 1, 08221 Terrassa | 41.5613184,2.0132297 | 937.840.423 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13121 | CEIP Agustí Bartrà | Av. Barcelona, 69 | 08221 | Terrassa | Av. Barcelona, 69, 08221 Terrassa | 41.5683550,2.0262579 | 937.841.732 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13242 | IES Can Jofresa | C. Can Jofresa, 12 | 08221 | Terrassa | C. Can Jofresa, 12, 08221 Terrassa | 41.5504170,2.0173243 | 937.850.725 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13224 | IES Ègara | C. Amèrica, 55 | 08221 | Terrassa | C. Amèrica, 55, 08221 Terrassa | 41.5376453,2.0417148 | 937.361.670 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports12937 | Àrea d'Activitat Física Pl. Lluís Companys | Pl. Lluís Companys, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Lluís Companys, s/n, 08221 Terrassa | 41.5706427,2.0036504 | 937.352.626 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13385 | Col·legi Mare de Deu del Carmen | C. dels Voluntaris Olímpics 54 | 08221 | Terrassa | C. dels Voluntaris Olímpics 54, 08221 Terrassa | 937.352.628 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports11770 | Squash Marconi | C. Marconi, 242 | 08221 | Terrassa | C. Marconi, 242, 08221 Terrassa | 41.5628447,1.9992280 | 937.802.600 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67604 | Tennis Taula C. de Berga | C. de Berga, s/n | 08221 | Terrassa | C. de Berga, s/n, 08221 Terrassa | 41.5819807,2.0138665 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67410 | Carril Bici C. Venus | C. Venus, s/n | 08221 | Terrassa | C. Venus, s/n, 08221 Terrassa | 41.5438459,2.0325099 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67406 | Carril Bici C. Provença | C. Provença, s/n | 08221 | Terrassa | C. Provença, s/n, 08221 Terrassa | 41.5724683,2.0256481 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67252 | Àrea d'Activitat Física Pl. Benito Martínez | Pl. Benito Martínez, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. Benito Martínez, s/n, 08221 Terrassa | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67524 | IES les Ameirigues | C. Atenes, 59 | 08221 | Terrassa | C. Atenes, 59, 08221 Terrassa | 41.5578444,1.9980907 | 937.804.048 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports49300 | Escola Liceu Egara | C. Dr. Pearson, 163 | 08221 | Terrassa | C. Dr. Pearson, 163, 08221 Terrassa | 937895873 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports748 | Poliesportiu Municipal la Maurina | C. de Sardenya, 32 | 08221 | Terrassa | C. de Sardenya, 32, 08221 Terrassa | 41.5622535,1.9932302 | 937.807.543 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports67480 | CEIP el Vapor | C. Vint-i-dos de juliol, 186 | 08221 | Terrassa | C. Vint-i-dos de juliol, 186, 08221 Terrassa | 937.884.813 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-11-04 08:12 |
Estadístiques 2026
Complexos esportius
Mitjana 2026: 109,74 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: http://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml