Conjunt de dades |
Últim canvi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esports1374 | CEM La Plana | Pl. Catalunya, s/n | 08950 | Esplugues de Llobregat | Pl. Catalunya, s/n, 08950 Esplugues de Llobregat | 41.3751526,2.0881929 | victor.pascualen@duetspots.com | 934.802.718 | 08077 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports3857 | CEIP La Farigola | C. dels Esports, s/n | 08553 | Seva | C. dels Esports, s/n, 08553 Seva | 41.8359275,2.2810924 | 938.841.075 | 08269 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports6179 | Club Petanca Nova Lloreda | Av. Catalunya, s/n | 08911 | Badalona | Av. Catalunya, s/n, 08911 Badalona | 41.4483675,2.2321059 | 630.813.151 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2940 | Pistes Poliesportives Nou Oliveres | C. Enric Morera, s/n | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | C. Enric Morera, s/n, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 41.4589888,2.1962442 | 933.925.647 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports6201 | Escola Santísima Trinidad | C. Rafel de Casanova, 62 | 08911 | Badalona | C. Rafel de Casanova, 62, 08911 Badalona | 933.874.854 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports7140 | Pistes de Petanca El Paso | Av. Carmen Amaya, 14 | 08901 | Hospitalet de Llobregat | Av. Carmen Amaya, 14, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3530142,2.1180614 | 606.090.937 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports31302 | Pavelló Poliesportiu Municipal | Camí del Mig, 62 | 08330 | Premià de Mar | Camí del Mig, 62, 08330 Premià de Mar | 41.4968299,2.3536562 | 937.523.579 | 08172 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports6208 | Gimnàs Olímpic 2 | Rbla. Sant Joan, 401 | 08911 | Badalona | Rbla. Sant Joan, 401, 08911 Badalona | 41.4480793,2.2424099 | 933.871.895 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports7322 | Pista Poliesportiva | Av. del Vallès, s/n | 08460 | Santa Maria de Palautordera | Av. del Vallès, s/n, 08460 Santa Maria de Palautordera | 41.6621233,2.4518253 | 08259 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3910 | IES Tona | C. Torres i Bages | 08551 | Tona | C. Torres i Bages, 08551 Tona | 938.124.947 | 08283 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2959 | Escola Santa Isabel | Rbla. Ribatallada, 12 | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Rbla. Ribatallada, 12, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4657354,2.0805536 | 936.740.414 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports31306 | Cistella de Bàsquet Pl. Joan Font | Pl. Joan Font, s/n (C. Narcís Monturiol) | 08330 | Premià de Mar | Pl. Joan Font, s/n (C. Narcís Monturiol), 08330 Premià de Mar | 41.4918220,2.3537170 | 937.417.400 | 08172 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | manual/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports1140 | CEIP del Bosc | C. Josep M. de Segarra, 20 | 08210 | Barberà del Vallès | C. Josep M. de Segarra, 20, 08210 Barberà del Vallès | a80412110@centres.xtec.es | 937.189.453 | 937.183.511 | 08252 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports7165 | Pista de Bàsquet al Parc de les Planes | Parc de les Planes - Av. Isabel la Catòlica | 08901 | Hospitalet de Llobregat | Parc de les Planes - Av. Isabel la Catòlica, 08901 Hospitalet de Llobregat | 41.3664057,2.1037125 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2879 | Camp de Futbol Can Magí | Avda de Can Magí, 6 | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Avda de Can Magí, 6, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4808318,2.0912606 | 935.836.239 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports12676 | Col·legi El Cim | C. Frederic Soler 22 | 08221 | Terrassa | C. Frederic Soler 22, 08221 Terrassa | 41.5664862,2.0028518 | 937.330.630 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2743 | Pista Poliesportiva Vilarnau | Pl. Germans Segura Viudas, s/n | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Pl. Germans Segura Viudas, s/n, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 41.4333440,1.7825905 | 938.911.044 | 08240 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13760 | Skatepark de Mataró | C. la Bobinadora, s/n | 08301 | Mataró | C. la Bobinadora, s/n, 08301 Mataró | 41.5291037,2.4289718 | 937.582.371 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3171 | Piscina Municipal La Muntanyeta | Rda. Sant Ramon, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | Rda. Sant Ramon, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 41.3347549,2.0409827 | 936.351.200 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports30874 | Centre Integral d'Esport i Salut (CIES). Piscina Municipal d'Estiu | C. Gelida, 53 | 08760 | Martorell | C. Gelida, 53, 08760 Martorell | 41.4727247,1.9142939 | cdelgado@martorell.cat | 937.742.626/ 639.314.589 | 08114 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports7168 | Parc de l'Alhambra | Parc de l'Alhambra, s/n | 08901 | Hospitalet de Llobregat | Parc de l'Alhambra, s/n, 08901 Hospitalet de Llobregat | 934.029.400 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports31580 | Zona Esportiva Pl. Carles Trias | Pl. Carles Trias, s/n | 08340 | Vilassar de Mar | Pl. Carles Trias, s/n, 08340 Vilassar de Mar | 937.542.400 | 08219 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3876 | Esplanada de Bàsquet | C. del Parc, s/n - Ordal | 08739 | Subirats | C. del Parc, s/n - Ordal, 08739 Subirats | 41.3968135,1.8518801 | 938.993.011 | 08273 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports33763 | Espai Lúdic i de la Salut per a la gent gran | Centre Cívic Frederic Mompou | 08860 | Castelldefels | Centre Cívic Frederic Mompou, 08860 Castelldefels | 41.2855248,1.9798037 | 936 651 150 | 08056 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13340 | CEIP President Salvans | C. Germà Joaquim, 128 | 08221 | Terrassa | C. Germà Joaquim, 128, 08221 Terrassa | 41.5561248,2.0205013 | 937.837.549 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports20911 | Pista poliesportiva municipal | Av. Països Catalans, s/n | 08513 | Prats de Lluçanès | Av. Països Catalans, s/n, 08513 Prats de Lluçanès | pratsl@diba.es | 938.560.100 | 938.508.070 | 08171 | 6 | Esportiu | esportiu | 43 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports3187 | Pistes de Botxes Parellada | C. Bonaventura Calopa, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | C. Bonaventura Calopa, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 645.402.530 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports24340 | Pista poliesportiva Les Masuques | Barri de les Masuques | 08729 | Castellet i la Gornal | Barri de les Masuques, 08729 Castellet i la Gornal | 08058 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13653 | Col·legi Sol - Ixent | Av. la Gatassa, 68-84 | 08301 | Mataró | Av. la Gatassa, 68-84, 08301 Mataró | 937.574.430 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports1446 | Escola Pau Vila | C. Manuel Masjuan, 1 | 08400 | Granollers | C. Manuel Masjuan, 1, 08400 Granollers | 938.495.351 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2890 | Catalana Occidente | Av. Alcalde Barnils, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Av. Alcalde Barnils, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 935.820.500 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13067 | Col·legi Santa Teresa de Jesus | C. Major de S. Pere, 19 | 08221 | Terrassa | C. Major de S. Pere, 19, 08221 Terrassa | 937.839.330 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports13721 | Parc Forestal | Av. del Parc Forestal, s/n | 08301 | Mataró | Av. del Parc Forestal, s/n, 08301 Mataró | 41.5655856,2.4271515 | 937.582.371 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports1457 | IES Carles Vallbona | C. Camp de les Moreres, 14 | 08400 | Granollers | C. Camp de les Moreres, 14, 08400 Granollers | 41.6002152,2.2810610 | 938.600.021 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports30422 | Pistes d'Atletisme 'Paco Aguila' | crta. Canyet, 50 | 08911 | Badalona | crta. Canyet, 50, 08911 Badalona | 933.950.106 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports17587 | Escola de Primaria Marinada | C. Sant Miguel, s/n | 08184 | Palau-solità i Plegamans | C. Sant Miguel, s/n, 08184 Palau-solità i Plegamans | 938.648.853 | 08156 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports837 | Pistes de Petanca Cal Gravat | C. Domènech i Montaner, s/n | 08241 | Manresa | C. Domènech i Montaner, s/n, 08241 Manresa | secretaria@ajmanresa.org | 938.782.300 | 938.782.303 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| esports60162 | Carril Bici Av. President Companys | Av. President Companys, s/n | 08301 | Mataró | Av. President Companys, s/n, 08301 Mataró | 41.5309561,2.4336332 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports6146 | CEIP Jungfrau | C. d'en Vila i Vall-Llebrera, s/n | 08911 | Badalona | C. d'en Vila i Vall-Llebrera, s/n, 08911 Badalona | 933.840.408 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports12930 | Pistes de Petanca Can Boada | Grups Can Boada del Pi, s/n | 08221 | Terrassa | Grups Can Boada del Pi, s/n, 08221 Terrassa | 937.360.890 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports17275 | Pista de Petanca Casal dels Avis | Timbaler del Bruch | 08530 | Garriga | Timbaler del Bruch, 08530 Garriga | 935.680.344 | 08088 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports19302 | CEIP Cercs | Camí de Sant Jordi, 81 | 08698 | Cercs | Camí de Sant Jordi, 81, 08698 Cercs | 42.1524346,1.8533384 | 938.248.177 | 08268 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3000 | Àrea d'Activitat Física C. Mercè Rodoreda | C. Mercè Rododera, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. Mercè Rododera, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| esports1450 | Escola Ferrer i Guàrdia | C. Roger de Llúria, 25 | 08400 | Granollers | C. Roger de Llúria, 25, 08400 Granollers | 41.6033990,2.2836349 | 936.934.802 | 08096 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports6225 | Màgic Badalona- Duet Sports | Av. del Caritg, 1A Local A-31 | 08911 | Badalona | Av. del Caritg, 1A Local A-31, 08911 Badalona | 902.760.992 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports3871 | Camp de Futbol Sant Pau | C. Sant Pau - St. Pau | 08739 | Subirats | C. Sant Pau - St. Pau, 08739 Subirats | 938.993.011 | 08273 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2878 | Escola Sagrat Cor | Pl. Segarra, 10 | 08921 | Santa Coloma de Gramenet | Pl. Segarra, 10, 08921 Santa Coloma de Gramenet | 933.861.031 | 08245 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports2957 | Escola Pureza Maria | C. Mercè Vilaret, 21 | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. Mercè Vilaret, 21, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4957888,2.0724448 | 936.742.250 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| esports7303 | Itinerari en Bicicleta per Collserola | Pg. de la Muntanya, s/n | 08960 | Sant Just Desvern | Pg. de la Muntanya, s/n, 08960 Sant Just Desvern | 41.3881953,2.0752912 | 08221 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| esports31301 | Pista de Fútbol 3x3 | Ctra. N-II s/n (Front Estació de Renfe i la Salle) | 08330 | Premià de Mar | Ctra. N-II s/n (Front Estació de Renfe i la Salle), 08330 Premià de Mar | 08172 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2026-10-17 19:42 |
Estadístiques 2026
Complexos esportius
Mitjana 2026: 108,90 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.