Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esport913-9747 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports913 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport917-9760 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva | esports917 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport919-9769 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 300 | 20x15 | 30 | Sales esportives (250 m2) | Sala esportiva | esports919 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport920-9775 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 150 | 15x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports920 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport923-9790 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 200 | 20x10 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala esportiva | esports923 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport923-9791 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports923 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport939-9835 | 1 | 7410 | Directa: privada | 192 | 10x8 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Vas recreatiu | esports939 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport930-9863 | 1 | 7410 | Directa: privada | 256 | 19x14 | 30 | Sales esportives (250 m2) | Sala esportiva | esports930 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport930-9865 | 1 | 7410 | Directa: privada | 400 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Poliesportiva | esports930 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | ||||||||||
| esport930-9868 | 1 | 7410 | Directa: privada | 150 | 15x10 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita | esports930 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport931-9879 | 1 | 7410 | Directa: privada | 800 | 40x20 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports931 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport894-9565 | 2 | 58 | Directa: servei d'esports | 390 | 2368 | Frontons i pistes amb frontó | Frontó | 1 paret | esports894 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport931-9880 | 1 | 7410 | Directa: privada | 286 | 2,22x13 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports931 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport897-9595 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 24 | 635 | Rocòdroms i boulders | Rocòdrom boulder | 3m d'alçada | esports897 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport897-9596 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 24 | 635 | Rocòdroms i boulders | Boulder | esports897 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | ||||||||||
| esport897-9600 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 400 | 20x20 | 31 | Sales esportives (350 m2) | Sala esportiva I | esports897 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport897-9601 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 150 | 15x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva II | esports897 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport897-9602 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 80 | 10x8 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Altres sales petites | esports897 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport897-9603 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 600 | 40x15 | 31 | Sales esportives (350 m2) | Sala esportiva III | esports897 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport897-9617 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 640 | 2368 | Frontons i pistes amb frontó | Frontó | 2 parets | esports897 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport912-9710 | 1 | 7410 | Directa: privada | 345 | 45 | Pavellons esportius de característiques inferiors a PAV1 | Pavelló Poliesportiu | esports912 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | ||||||||||
| esport913-9740 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 80 | 10x8 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports913 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport917-9758 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 112 | 14x8 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva II | esports917 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport919-9770 | 2 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 17x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva | esports919 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport927-9804 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 150 | 15x30 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports927 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport927-9806 | 2 | 27740 | Xarxa supralocal | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva II | esports927 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport937-9822 | 1 | 7410 | Directa: privada | 160 | 10x6 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Vas recreatiu | esports937 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport937-9823 | 1 | 7410 | Directa: privada | 800 | 34x16,5 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports937 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport929-9851 | 1 | 7410 | Directa: privada | 800 | 37x17 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports929 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport929-9852 | 1 | 7410 | Directa: privada | 336 | 24x14 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pistes petites | esports929 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport932-9885 | 1 | 7410 | Directa: privada | 800 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports932 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | ||||||||||
| esport9463-9921 | 1 | 7410 | Directa: privada | 160 | 10x6 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Piscina a l'aire lliure | esports9463 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport9463-9922 | 1 | 7410 | Directa: privada | 30 | 6x5 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala amb equipament | esports9463 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport947-9926 | 3 | 7410 | Directa: privada | 48 | 8x6 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sales | esports947 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport947-9927 | 1 | 7410 | Directa: privada | 120 | 8x6 | 3976 | Vas cobert Recreatiu | Piscina | esports947 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport9408-9929 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 648 | 42 | Pistes de tennis | Pista poliesportiva | esports9408 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | ||||||||||
| esport32640-32641 | 2 | 58 | Directa: servei d'esports | 600 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista Poliesportiva | esports32640 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | ||||||||||
| esport32640-32642 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 200 | 2372 | Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) | Skatepark | esports32640 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | ||||||||||
| esport919-9771 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva II | esports919 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport917-9759 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva | esports917 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport9400-9501 | 1 | 7410 | Directa: privada | 150 | 15x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala Activitats Dirigides I | esports9400 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport900-9522 | 1 | 66 | Directa: entitat esportiva | 5300 | 95x50 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp doble Poliesportiu | esports900 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport894-9572 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 882 | 38x19 | 26 | Pavellons esportius (640 m2) | Pavelló Poliesportiu | esports894 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport942-9896 | 1 | 7410 | Directa: privada | 180 | 18x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva I | esports942 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport942-9899 | 1 | 7410 | Directa: privada | 140 | 14x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva II | esports942 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport942-9901 | 1 | 7410 | Directa: privada | 60 | 10x6 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva III | esports942 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport942-9903 | 1 | 7410 | Directa: privada | 126 | 10x5 | 3976 | Vas cobert Recreatiu | Vas petit | esports942 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport896-9562 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 1056 | 40x20 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva I | esports896 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport895-9583 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 631.5 | 20x12,5/12,5x11 | 1175 | Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 | Vasos recreatiu i vas d'ensenyament | esports895 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 | |||||||||
| esport912-9716 | 1 | 7410 | Directa: privada | 1800 | 57x29 | 44 | Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 | Camp de Futbol | esports912 | 08266 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-13 09:07 |
Estadístiques 2026
Instal·lacions esportives
Mitjana 2026: 1,05 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

