Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
51951 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 MXV-ERC-AM 7 RAMON HERRERO TRULLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51952 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 MXV-ERC-AM 8 EVA MARIA OLIVER PÉREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51953 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 MXV-ERC-AM 9 MONTSERRAT DE ALBA PECH Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51954 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 10 JAUME JAUME AMORÓS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51955 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 11 MARÍA TERESA CALVO MELLADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51956 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 1 OLGA SOLÉ MENGUAL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51957 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 2 MANEL DEBÉS MONTALAT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51958 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 3 RAMÓN BERGÉ LAFONT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51959 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 4 FRANCISCO JAVIER ESTEBAN ALAYO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51960 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 5 NELYDA RAQUEL RODRIGUEZ MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51961 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 6 ROLANDO VALL CHUECA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51962 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 7 MARINA PARÉS SOLIVA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51963 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 8 ANTONIA CARRASCO TORO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51964 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PRIMARIES 9 MARÍA TERESA MELLADO LIÑAN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51965 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 10 JOSEFA VILLEGAS RIOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51966 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 11 DENIS CASAS MOREJUDO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51967 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 1 JAIME PUIGVENTOS RUIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51968 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 2 PEDRO JOSE DIAZ PINOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51969 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 3 JORGE ALBIOL LOPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51970 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 4 ISABEL CAYETANA ERENAS EXPOSITO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51971 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 5 MANUEL MORENO LAZARO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51972 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 6 ANTONIA MERCEDES MOREJUDO ARANDA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51973 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 7 JOSE LUIS CASAS DEL VALLE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51974 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 8 MANUELA ALCAIDE CHACON Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51975 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08296 Vallromanes 2 PSC-CP 9 ALBERT PUIGVENTOS GARGANTIEL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51976 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 10 PEDRO VICENTE FUENTES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51977 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 11 CONCEPCIÓN ANA MARÍA REYNALDO MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51978 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 12 MARÍA ARÁNZAZU SANTIAGO DE LA TORRE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51979 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 13 SEBASTIAN MOLL DE ALBA GALLEGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51980 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 14 MARÍA OCHANDO RUÍZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51981 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 15 JORGE CARLOS FEIJÓO SUÑOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51982 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 16 JOSÉ GRANADOS JIMÉNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51983 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 17 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GUILLÉN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51984 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 18 ELISENDA CHACÓN BALLESTEROS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51985 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 19 ASCENSIÓN LUQUE CUEVAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51986 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 1 JAUME AMARGANT PANIELLO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51987 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 20 ANTONIA PUERTA ESPINOSA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51988 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 21 ANTONIO GUERRERO RUIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51989 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 2 GLORIA PASTOR CALVERAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51990 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 3 MARÍA ÁNGELES GRANADOS OCHANDO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51991 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 4 FRANCISCO NÚÑEZ RAMÍREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51992 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 5 RUBÉN LUCENA ROMERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51993 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 6 RAÚL VÉLEZ SERRANO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51994 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 7 MARÍA TERESA GALLEGO MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51995 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 8 ADRIÁN QUERALT RABAZA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51996 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 Cs 9 GALA CHECA PASTOR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51997 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 10 ISABEL LLANAS CUENCA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51998 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 11 MARC CAMACHO BALAGUER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51999 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 12 BLANCA GARCIA SENA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52000 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 13 EVA MARICHALAR FREIXA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
candidatura

Mitjana 2026: 2021,65 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml