Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1081917_08169_24 | Maria Carmen | Blázquez | Puerto | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08169 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1080237_08089_286 | Cristina | Agustí | Vendrell | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Salut pública | 08089//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08089 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1081397_08251_24 | MARIA TERESA | LOPEZ | CALABRIA | Regidora | Benestar social, Educació, Infància, Joventut, Salut pública | 08251//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08251 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1136810_08212_24 | Maria Lluïsa | Terra | Salada | Regidora | 08212// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08212 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1137209_08253_271 | EVA | CASTELLS | FONT | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Esport, Festes, Joventut | 08253// Independents per Besora | IpB | 08253 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1139019_08044_23 | José | Fernández | Aguado | Regidor | 08044//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08044 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1143153_08152_3 | Josep | Llopart | Selle | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Comunicació, Cultura, Esport | 08152// SOM ORPÍ- Acord Municipal (AM) | AM | 08152 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1147722_08121_24 | Monica | Masramon | Leiva | Regidora | 08121// JUNTS PER MATARO - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08121 | 121 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1136510_08104_23 | Josep | Gorgori | González | Regidor | 08104// SUMEM PER LA LLACUNA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08104 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1136515_08104_284 | Sandra | Julià | Sibajas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Educació, Esport, Joventut, Ocupació | 08104// COMPROMÍS AMB LA LLACUNA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08104 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1136768_08060_4 | David | Requena | Torrescasana | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Joventut | 08060// VIU CASTELLFOLLIT-Acord Municipal (VC-AM) | VC-AM | 08060 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1137549_08272_24 | IRINA | ORRIOLS | SERRA | Regidora | Benestar social, Cultura, Participació | 08273// JUNTS PER SUBIRATS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08272 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1137612_08078_24 | Mireia | Espinalt | Sanchez | Regidora | Comunicació, Esport, Festes, Joventut | 08078// PEU DE ROQUES (PdR) | PdR | 08078 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1137617_08078_23 | Joan | Muntada | Parera | Regidor | Urbanisme, Obres | 08078// PEU DE ROQUES (PdR) | PdR | 08078 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1137622_08078_24 | Esther | Aguilar | Vall-llosera | Regidora | Educació, Infància, Serveis socials | 08078// PEU DE ROQUES (PdR) | PdR | 08078 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1137636_08233_23 | Lluís | Vilamala | Aumatell | Regidor | Promoció econòmica, Món rural, Turisme, Medi ambient | 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | EPS - AM | 08233 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1091980_08288_24 | Adela | Campos | Cortes | Regidora | 08288// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08288 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1124764_08248_23 | Arnau | Queralt | Bassa | Regidor | 08248// Independents - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08248 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1137307_08260_6 | Laura | Sànchez | Pascual | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Benestar animal | 08260// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08260 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1102517_08149_23 | Josep | Calveras | Perarnau | Regidor | Territori | 08149// INDEPENDENTS PER OLOST I SANTA CREU (IOiSC) | IOiSC | 08149 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1136357_08904_24 | Joana | Robles | Navarro | Regidora | 08904//VOX (VOX) | VOX | 08904 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1136620_08119_285 | Olga | Codina | Santasusana | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Feminismes, Igualtat i Diversitat, Acció climàtica, Part. ciutadana i Comunicació, i Benestar animal | 08119// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08119 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1136625_08119_23 | Sergi | Fabregat | Risueño | Regidor | Seguretat i Civisme, i Esports | 08119// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08119 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1136630_08119_23 | Sergio | Sánchez | Gil | Regidor | 08119//VOX (VOX) | VOX | 08119 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1136635_08119_24 | Joana | Bruguera | Alegre | Regidora | 08119// JUNTS PER MASQUEFA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08119 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1143837_08213_24 | Maria Jesus | Domene | Pérez | Regidora | 08213// SOM SANT FRUITÓS - ARA PACTE LOCAL (SOM SFB - ARA PL) | SOM SFB - ARA PL | 08213 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1144287_08074_23 | Alex | Noheda | García | Regidor | Medi ambient, Benestar animal | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1144289_08074_23 | David | Kees Visser | Fabra | Regidor | Esport | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1144293_08074_5 | Arturo | Carrillo | Perez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis generals, Comunicació, Participació, Noves tecnologies, Transparència | 08074//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | PSC-CP | 08074 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1144297_08074_23 | Jorge | Mena | Gálvez | Regidor | 08074//VOX (VOX) | VOX | 08074 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1144299_08074_24 | Alexia | Camardon | Guerrero | Regidora | 08074//VOX (VOX) | VOX | 08074 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1144301_08074_23 | Enric | Garcia | Oromí | Regidor | 08074// JUNTS PER CUBELLES - ARA PACTE LOCAL (JxCUB - ARA PL) | JxCUB - ARA PL | 08074 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1144303_08074_24 | Juani | Navarrete | Jimenez | Regidora | 08074//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08074 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1144307_08074_23 | Pau | Rodriguez | Madrid | Regidor | Joventut, Cooperació | 08074//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | PSC-CP | 08074 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1071657_08153_24 | Mireia | Bayés | Nuñez | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08153 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1077122_08236_24 | Laia | Sueiro | Sabaté | Regidora | 08236// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08236 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1137145_08066_24 | Yolanda | Torres | Novales | Regidora | 08066// Fem Poble - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | FP - ERC - AM | 08066 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1137177_08271_271 | Irene | Alongina | Prat | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Alcaldia, Cultura, Promoció econòmica, Educació, Esport, Ocupació | 08271// Independents per Sobremunt | IPS | 08271 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1138241_08094_23 | HECTOR | CARDELO | GONZALO | Regidor | Obres, Urbanisme | 08094// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- Acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08094 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1141053_08184_24 | Nerea | Andrés | Antón | Regidora | 08184//VOX (VOX) | VOX | 08184 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1141055_08184_23 | Francisco Javier | Cebrián | Moreno | Regidor | 08184//VOX (VOX) | VOX | 08184 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1141057_08184_23 | Carlos | Velarde | Ávila | Regidor | 08184//VOX (VOX) | VOX | 08184 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1141059_08184_23 | Juan Jose | Giner | Espinosa | Regidor | 08184//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08184 | 122 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1147724_08121_23 | Cristian | Escribano | Ramirez | Regidor | 08121//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08121 | 124 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1147726_08121_24 | Maria Antonia | Palomer | Arges | Regidora | 08121//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08121 | 125 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1147730_08121_23 | Carlos | García | Cádiz | Regidor | 08121// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR MATARÓ - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA CUP AMUNT (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08121 | 126 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1155249_08206_5 | Marc | Conesa | Cabestany | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Esports. M ambient, Transició ecològica. Promo/desenv econòmic. Comunicació, Transparència, innovac | 08206// Sant Cugat - Progrés Municipal - Candidatura de Progrés | SC - PM - CP | 08206 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1092974_08305_24 | Montserrat | Romagosa | Massana | Regidora | 08305// VILAFRANCA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (VeC - C) | VeC - C | 08305 | 121 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | |||
| electe_1138456_08008_24 | Bàrbara | Balcells | Vilanova | Regidora | Comunicació, Cultura | 08008// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ARGENÇOLA ENTRE TOTS- Acord Municipal (AM) | AM | 08008 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 | ||
| electe_1138461_08008_24 | Elisabet | Pastor | Olivencia | Regidora | Benestar social, Hisenda, Salut pública | 08008// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ARGENÇOLA ENTRE TOTS- Acord Municipal (AM) | AM | 08008 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-06-01 07:47 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1819,24 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

