Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_546082_08096_285_2015-2019 | Mònica | Oliveres | Guixer | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Habitatge | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08096 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_448712_08245_7_2015-2019 | Jordi | Mas | Herrero | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Habitatge | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08245 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_423937_08293_24_2019-2023 | Laura | Vallbona | Martínez | Regidora | Urbanisme i Habitatge | 08293// Junts per Vallcebre | JxCAT - JUNTS | 08293 | 105 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_207935_08032_23_2019-2023 | Miguel | González | Monforte | Regidor | Urbanisme i Habitatge | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08032 | 106 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_218582_08169_284_2019-2023 | Alba | Bou | Jordà | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Habitatge | 08169// El Prat en Comú - En Comú Guanyem | EPC - ECG | 08169 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_962687_08287_23_2019-2023 | Sergi | Urbano | Llopart | Regidor | Urbanisme i Habitatge, Hisenda, Comptes, Noves Tecnologies, Comunicació | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08287 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_203264_08250_4 | José Luis | González | Alastuay | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Habitatge, Medi Ambient, Comunicació | Partit dels Socialistes de Catalunya | PSC | 08250 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_203264_08250_4_2015-2019 | José Luis | González | Alastuay | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Habitatge, Medi Ambient, Comunicació | Partit dels Socialistes de Catalunya | PSC | 08250 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_203481_08020_3_2019-2023 | Joan | Molina | Molina | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Habitatge, Medi Ambient, Serveis i Via Pública, Polítiques Digitals, Ocupació | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08020 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_443145_08183_1_2019-2023 | Roger | Corominas | Berloso | Alcalde | Urbanisme i Hisenda | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08183 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_980716_08183_24 | Montserrat | Garcia | Garcia | Regidora | Urbanisme i Hisenda | 08183// Independents per al Progrés de Roda | IpR | 08183 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_219705_08026_23 | Ramon | Roquer | Sala | Regidor | Urbanisme i Infraestructures | ARA BRULL | ARA BRULL | 08026 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_219705_08026_23_2015-2019 | Ramon | Roquer | Sala | Regidor | Urbanisme i Infraestructures | ARA BRULL | ARA BRULL | 08026 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_444329_08066_3_2019-2023 | José | Cara | Escudero | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Infraestructures, Comerç i Indústria, Promoció Econòmica | 08066// Endavant Castellví | ED - JUNTS | 08066 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_682449_08113_3 | Marc | Aloy | Guàrdia | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Llicències | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08113 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_682449_08113_3_2015-2019 | Marc | Aloy | Guàrdia | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Llicències | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08113 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_706093_08039_4 | Josep | Vila | Badillo | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Ambient | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08039 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_706093_08039_4_2015-2019 | Josep | Vila | Badillo | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Ambient | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08039 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_968297_08010_5_2019-2023 | Pere | Bitriu | Comallonga | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Ambient | // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | CUP - AMUNT | 08010 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_971224_08233_23_2019-2023 | Genís | Garcia | López | Regidor | Urbanisme i Medi Ambient | 08233 | 109 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |||
| electe_205913_08235_271_2019-2023 | Isabel | Llari | Joya | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Ambient | // Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | CUP - AMUNT | 08235 | 102 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_205913_08235_24 | Isabel | Llari | Joya | Regidora | Urbanisme i Medi Ambient | 08235// Candidatura d'Unitat Popular de Sant Pol de Mar - Alternativa Municipalista | CUP Sant Pol - AMUNT | 08235 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_3717_08302_4 | Juan Manuel | Cividanes | Alonso | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Ambient i Portaveu | Independientes por Vilanova - Veïns amb Veu | IPV - VV | 08302 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_3717_08302_4_2015-2019 | Juan Manuel | Cividanes | Alonso | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Ambient i Portaveu | Independientes por Vilanova - Veïns amb Veu | IPV - VV | 08302 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_444460_08198_3 | Jesús | Lera | Blasco | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Rural | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08198 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_444460_08198_3_2015-2019 | Jesús | Lera | Blasco | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Medi Rural | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08198 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_711_08113_6_2019-2023 | David Aaron | López | Martí | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Mobilitat | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08113 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_687397_08131_4_2019-2023 | Carles | Colomo | Espona | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Mobilitat, Habitatge i Patrimoni, Medi Ambient, Participació ciutadana i Transparència | 08131// Som Montesquiu - Alternativa Municipalista | SM - AMUNT | 08131 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_203952_08292_4_2019-2023 | Francisco | Corral | López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Noves Tecnologies | 08292// Unidos por Vallbona - Veïns amb Veu | UPV - VV | 08292 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_201894_08005_3_2019-2023 | Pere | Marieges | Castells | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obra Pública, Mobilitat i Transport | 08005// Agrupació d'Electors Ametlla't | A'T | 08005 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_1137337_08079_1 | Enric Maria | Rovira | Vila | Alcalde | Urbanisme i Obra pública. Seguretat ciutadana i Mobilitat. Serveis, Comunicació i Transparència. | 08079// ACORD PER L'ESTANY-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (AxE-ERC-AM) | AxE-ERC-AM | 08079 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_803104_08296_23 | RAMON | HERRERO | TRULLA | Regidor | Urbanisme i Obres | MES PER VALLROMANES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MxV- ERC - AM | 08296 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_692884_08133_36 | Josep | Tosquella | Queralt | Tinent/a d'alcalde/essa | Urbanisme i Obres | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08133 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_676462_08118_4 | Ricard | Plana | Artús | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD PEL MASNOU - MOVIMENT D'ESQUERRES-ACORD MUNICIPAL | ERC - AM - MES - AM | 08118 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_705030_08078_23 | JORDI | CABANAS | LLORENS | Regidor | Urbanisme i Obres | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08078 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_803104_08296_23_2015-2019 | RAMON | HERRERO | TRULLA | Regidor | Urbanisme i Obres | MES PER VALLROMANES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MxV- ERC - AM | 08296 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_692884_08133_36_2015-2019 | Josep | Tosquella | Queralt | Tinent/a d'alcalde/essa | Urbanisme i Obres | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08133 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_676462_08118_4_2015-2019 | Ricard | Plana | Artús | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD PEL MASNOU - MOVIMENT D'ESQUERRES-ACORD MUNICIPAL | ERC - AM - MES - AM | 08118 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_705030_08078_23_2015-2019 | JORDI | CABANAS | LLORENS | Regidor | Urbanisme i Obres | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08078 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_961774_08046_6_2019-2023 | Miquel | Pujadas | Subiranas | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08046 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_599452_08197_7 | Josep | Ruiz | Royo | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres Públiques | ACORD PER LLAVANERES-ENTESA | ACORD-E | 08197 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_599452_08197_7_2015-2019 | Josep | Ruiz | Royo | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres Públiques | ACORD PER LLAVANERES-ENTESA | ACORD-E | 08197 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_669962_08191_284 | Jordina | Moltó | Bastardes | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres Públiques, Patrimoni Municipal, Habitatge, Sostenibilitat, Comunicació | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08191 | 103 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_669962_08191_284_2015-2019 | Jordina | Moltó | Bastardes | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres Públiques, Patrimoni Municipal, Habitatge, Sostenibilitat, Comunicació | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08191 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_677524_08130_23 | Miquel | Solsona | Ribera | Regidor | Urbanisme i Obres Públiques, Política Territorial, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Manteniment i Ser | MONTCLAR - ACORD MUNICIPAL | M - AM | 08130 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_677524_08130_23_2015-2019 | Miquel | Solsona | Ribera | Regidor | Urbanisme i Obres Públiques, Política Territorial, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Manteniment i Ser | MONTCLAR - ACORD MUNICIPAL | M - AM | 08130 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_208451_08130_3_2019-2023 | Romà | Giró | Sobrevias | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres Públiques, de Política territorial, Manteniment, Serveis i Comunicació | 08130// MONTCLAR-ACORD MUNICIPAL (M-AM) | AM - Independent | 08130 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_424759_08084_1_2019-2023 | Eloi | Hernàndez | Mosella | Alcalde | Urbanisme i Obres públiques | 08084// Junts per Canet, Fals, Camps i Fonollosa - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | JUNTS-ERC-AM | 08084 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_685508_08047_3_2019-2023 | Joan | Hernández | Moscoso | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres públiques, Patrimoni i Memòria Històrica, Desenvolupament local | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08047 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_678122_08304_5 | JOSEP LLUÍS | ARBÓS | ALABREDA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres públiques, Serveis i Manteniment | VIURE VILOBÍ-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | VV-CP | 08304 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1711,17 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

