Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_208603_08165_1 | SANTIAGO | BROCH | MIQUEL | Alcalde | Urbanisme, Medi Ambient, Atenció a les persones | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08165 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_208603_08165_1_2015-2019 | SANTIAGO | BROCH | MIQUEL | Alcalde | Urbanisme, Medi Ambient, Atenció a les persones | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08165 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1138374_08182_24 | CRISTINA | BRUNET | PRIETO | Regidora | Festes, Igualtat, Infància, Joventut | 08182//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08182 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_217868_08210_24 | MARIA CRISTINA | BUJ | CREMADES | Regidora | Convergència Democràtica de Catalunya | CDC | 08210 | 109 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | |||
| electe_217868_08210_24_2015-2019 | MARIA CRISTINA | BUJ | CREMADES | Regidora | Convergència Democràtica de Catalunya | CDC | 08210 | 109 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_670542_08064_1 | ISAAC | BURGOS | LOZANO | Alcalde | Transparència, Participació ciutadana, Recursos Humans | CASTELL EN POSITIU | CeP | 08064 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_670542_08064_1_2015-2019 | ISAAC | BURGOS | LOZANO | Alcalde | Transparència, Participació ciutadana, Recursos Humans | CASTELL EN POSITIU | CeP | 08064 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1194575_08063_23 | EDUARD | BURGÉS | FERNÁNDEZ | Regidor | Esports i Joventut | 08063// TOTES UNIDES PER CASTELLOLÍ- Acord Municipal (AM) | AM | 08063 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_909004_08084_5 | JOAQUIM | BUSOM | GARCIA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Governació Manteniment i Via Pública | JUNTS PER CANET, FALS, CAMPS I FONOLLOSA-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | Junts - ERC - AM | 08084 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_909004_08084_5_2015-2019 | JOAQUIM | BUSOM | GARCIA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Governació Manteniment i Via Pública | JUNTS PER CANET, FALS, CAMPS I FONOLLOSA-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | Junts - ERC - AM | 08084 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1136799_08275_24 | ELISABET | BUSON | ROVIRA | Regidora | Comunicació, Cultura, Hisenda, Turisme | 08275// JUNTS PER TAVÈRNOLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08275 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_1134679_08286_23 | VICENTE | BUSTOS | HIDALGO | Regidor | 08286//VOX (VOX) | VOX | 08286 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_951018_08084_24_2019-2023 | NIL | BUXÓ | ESCOLÀ | Regidora | Educació, Joventut | 08084// Junts per Canet, Fals, Camps i Fonollosa - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | JUNTS-ERC-AM | 08084 | 108 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_951018_08084_284 | NIL | BUXÓ | ESCOLÀ | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Joventut, Obres | 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) | Sumem-ERC-AM | 08084 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_203486_08189_4 | Ramon | Bacardit | Santaularia | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obres i Hisenda | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08189 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_453_08176_4 | Josep | Bacardit | Vila | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Serveis i Medi Ambient | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08176 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_203486_08189_4_2015-2019 | Ramon | Bacardit | Santaularia | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obres i Hisenda | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08189 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_453_08176_4_2015-2019 | Josep | Bacardit | Vila | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Serveis i Medi Ambient | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08176 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_967749_08181_23_2019-2023 | Jordi | Bacardit | Martínez | Regidor | Medi ambient i pagesia | 08181// Junts per la Roca | JUNTS | 08181 | 110 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_445944_08113_23 | Ramon | Bacardit | Reguant | Regidor | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08113 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_449071_08262_23 | Jordi | Bacardit | Gordo | Regidor | 08262// SANT VICENÇ SOU VOSALTRES (SV SOU VOSALTRES) | SV SOU VOSALTRES | 08262 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_1151986_08138_23 | Xavier | Bach | Coma | Regidor | Medi ambient, Transport i mobilitat | 08138// Aramoià - Acord Municipal | Aramoià - AM | 08138 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_218547_08005_271 | Maria Teresa | Bada | Franquet | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Consum, Hisenda, Mobilitat i Transport, Turisme | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08005 | 102 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_218547_08005_271_2015-2019 | Maria Teresa | Bada | Franquet | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Consum, Hisenda, Mobilitat i Transport, Turisme | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08005 | 102 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218547_08005_24_2019-2023 | Maria Teresa | Bada | Franquet | Regidora | 08005// Junts per l'Ametlla | JUNTS | 08005 | 110 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_442270_08035_23 | Àngel | Badalló | Cañellas | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08035 | 113 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_442270_08035_23_2015-2019 | Àngel | Badalló | Cañellas | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08035 | 113 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_951530_08025_24_2019-2023 | Ana Margarita | Badell | Velarde | Regidora | 08025// El Bruc Ets Tu | EBET | 08025 | 111 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_669922_08031_1 | Jordi | Badia | Perea | Alcalde | Ser.Grals, Relac. institucionals, Comunicació, N. Tecnologies, Esports, Governació, Segur.Ciutadana | JUNTS PER CALAF - ACORD MUNICIPAL | JC-AM | 08031 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_207587_08046_24 | Montserrat | Badia | Serra | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08046 | 115 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_202740_08053_2 | Montserrat | Badia | Moreno | Alcaldessa | Educació, Salut i Acció Social | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08053 | 101 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_445464_08299_2 | Montserrat | Badia | Piqué | Alcaldessa | Fem Pinya per Vilada - Candidatura de Progrés | CP | 08299 | 101 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_788574_08019_23 | Eloi | Badia | Casas | Regidor | De Presidència, d'Aigua i Energia i del Districte de Gràcia | BARCELONA EN COMÚ (GUANYEM BARCELONA)-ENTESA | BARCELONA EN COMÚ-E | 08019 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_689302_08084_23 | Joan | Badia | Lladó | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08084 | 109 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_678576_08030_5 | Francesc Xavier | Badia | Campos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Festes | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08030 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_214071_08100_24 | Silvia | Badia | Casas | Regidora | Gent Gran | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08100 | 105 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_695632_08089_24 | Gemma | Badia | Cequier | Regidora | Igualtat, Barris i Activitats | Partit dels Socialistes de Catalunya | PSC | 08089 | 109 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_204200_08038_23 | Isidre | Badia | Pujol | Regidor | Manteniment i serveis, Esports, Protecció civil, ADF | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_693206_08038_1 | Joan | Badia | Pujol | Alcalde | Governació, Recursos humans, Hisenda, TIC, Sanitat | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_769924_08292_24 | Patricia | Badia | Delgado | Regidora | Joventut, Cultura i Festes | 08292 | 105 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||||
| electe_669922_08031_1_2015-2019 | Jordi | Badia | Perea | Alcalde | Ser.Grals, Relac. institucionals, Comunicació, N. Tecnologies, Esports, Governació, Segur.Ciutadana | JUNTS PER CALAF - ACORD MUNICIPAL | JC-AM | 08031 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_207587_08046_24_2015-2019 | Montserrat | Badia | Serra | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08046 | 115 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_202740_08053_2_2015-2019 | Montserrat | Badia | Moreno | Alcaldessa | Educació, Salut i Acció Social | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08053 | 101 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_445464_08299_2_2015-2019 | Montserrat | Badia | Piqué | Alcaldessa | Fem Pinya per Vilada - Candidatura de Progrés | CP | 08299 | 101 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_788574_08019_23_2015-2019 | Eloi | Badia | Casas | Regidor | De Presidència, d'Aigua i Energia i del Districte de Gràcia | BARCELONA EN COMÚ (GUANYEM BARCELONA)-ENTESA | BARCELONA EN COMÚ-E | 08019 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_689302_08084_23_2015-2019 | Joan | Badia | Lladó | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08084 | 109 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_678576_08030_5_2015-2019 | Francesc Xavier | Badia | Campos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Festes | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08030 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_214071_08100_24_2015-2019 | Silvia | Badia | Casas | Regidora | Gent Gran | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08100 | 105 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_695632_08089_24_2015-2019 | Gemma | Badia | Cequier | Regidora | Igualtat, Barris i Activitats | Partit dels Socialistes de Catalunya | PSC | 08089 | 109 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_204200_08038_23_2015-2019 | Isidre | Badia | Pujol | Regidor | Manteniment i serveis, Esports, Protecció civil, ADF | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08038 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1588,97 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

