Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_690582_08207_4_2019-2023 | Marc Aureli | Nieto | Madrid | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Medi Ambient i Comunicació | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08207 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_690584_08207_24 | Sònia | Castell | Giró | Regidora | Benestar Social, Sanitat | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS PER SANT ESTEVE-ACORD MUNICIPAL | ERC - IxStE - AM | 08207 | 107 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_690584_08207_24_2015-2019 | Sònia | Castell | Giró | Regidora | Benestar Social, Sanitat | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-INDEPENDENTS PER SANT ESTEVE-ACORD MUNICIPAL | ERC - IxStE - AM | 08207 | 107 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690584_08207_24_2019-2023 | Sònia | Castell | Giró | Regidora | Benestar Social i Salut Pública | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08207 | 106 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_690601_08234_2 | PAMELA | ISUS | SAURI | Alcaldessa | Hisenda, Recursos Humans i Participació Ciutadana | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08234 | 101 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690601_08234_24 | Pamela | Isús | Saurí | Regidora | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08234 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-30 16:37 | |||
| electe_690601_08234_2_2015-2019 | PAMELA | ISUS | SAURI | Alcaldessa | Hisenda, Recursos Humans i Participació Ciutadana | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08234 | 101 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690601_08234_2_2019-2023 | Pamela | Isús | Saurí | Alcaldessa | Protocol, Hisenda, Serveis Administratius, Medi Ambient i Serveis Municipals | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08234 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_690603_08234_285 | Raquel | Salcedo | Ramos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Comunicació, Transports i Sanitat | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08234 | 104 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690603_08234_285_2015-2019 | Raquel | Salcedo | Ramos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Comunicació, Transports i Sanitat | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08234 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690603_08234_285_2019-2023 | Raquel | Salcedo | Ramos | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Transport, Ensenyament, Sanitat, Urbanisme i Rrhh | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08234 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_690662_08147_9 | Jorge | López | Guevara | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Festes, Tecnologies de la Informació i la Comunicació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690662_08147_9_2015-2019 | Jorge | López | Guevara | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Festes, Tecnologies de la Informació i la Comunicació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690664_08147_1_2019-2023 | Miquel | Riera | Rey | Alcalde | 08147// Bloc Olesa - En Comú Guanyem | BO - ECG | 08147 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_690664_08147_7 | Miquel | Riera | Rey | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Obres i Edificació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690664_08147_7_2015-2019 | Miquel | Riera | Rey | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Obres i Edificació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690666_08147_24 | Montserrat | Vergara | Duarte | Regidora | Sanitat i Consum, Igualtat, Solidaritat i Cooperació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 111 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690666_08147_24_2015-2019 | Montserrat | Vergara | Duarte | Regidora | Sanitat i Consum, Igualtat, Solidaritat i Cooperació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 111 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690668_08147_284 | Susana | Yañez | Pino | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat Ciutadana i Convivència, Comunicació, Mobilitat, Aparcament i Transport, Protecció Civil | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 103 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690668_08147_284_2015-2019 | Susana | Yañez | Pino | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat Ciutadana i Convivència, Comunicació, Mobilitat, Aparcament i Transport, Protecció Civil | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690670_08147_23 | Xavier | Rota | Boada | Regidor | Joventut, Cultura | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 112 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690670_08147_23_2015-2019 | Xavier | Rota | Boada | Regidor | Joventut, Cultura | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 112 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690670_08147_5_2019-2023 | Xavier | Rota | Boada | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Joventut, Llicencies i Protecció de la Legalitat | 08147// Bloc Olesa - En Comú Guanyem | BO - ECG | 08147 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_690670_08147_9 | Xavier | Rota | Boada | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Memòria històrica, Patrimoni i Turisme, Polítiques migratòries, Antiracisme i Cooperació. | 08147// Bloc Olesà - CUP Alternativa Municipalista (BO - AMUNT) | BO - AMUNT | 08147 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-04-30 16:37 | ||
| electe_690672_08147_23 | Martí | Fortuny | Planas | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08147 | 115 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690672_08147_23_2015-2019 | Martí | Fortuny | Planas | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08147 | 115 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690672_08147_23_2019-2023 | Martí | Fortuny | Planas | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08147 | 114 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_690674_08147_24 | Meritxell | Arenas | Sedano | Regidora | MOVEM OLESA - INICIATIVA -ESQUERRA DELS POBLES - COMPROMÍS | MO - I - EP - C | 08147 | 118 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690674_08147_24_2015-2019 | Meritxell | Arenas | Sedano | Regidora | MOVEM OLESA - INICIATIVA -ESQUERRA DELS POBLES – COMPROMÍS | MO - I - EP - C | 08147 | 118 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690676_08147_23 | Carlos | Fernández | Ruíz | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08147 | 117 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690676_08147_23_2015-2019 | Carlos | Fernández | Ruíz | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08147 | 117 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690678_08901_23 | Julio | Silva | Ridao | Regidor | 08901// CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08901 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-30 16:37 | |||
| electe_690680_08147_7_2019-2023 | Dídac | Solà | Sánchez | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Promoció Economica, Turisme, Activitats | 08147// Bloc Olesa - En Comú Guanyem | BO - ECG | 08147 | 106 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_690680_08147_8 | Dídac | Solà | Sánchez | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Empresa i Ocupació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 107 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_690680_08147_8_2015-2019 | Dídac | Solà | Sánchez | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Empresa i Ocupació | BLOC OLESÀ - ENTESA | BO - E | 08147 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_690922_08231_23 | Eliseo | Blanch | Masjoan | Regidor | CONVERGÈNCIA I UNIÓ-VEU I ACCIÓ | CiU-ViA | 08231 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690922_08231_23_2015-2019 | Eliseo | Blanch | Masjoan | Regidor | CONVERGÈNCIA I UNIÓ-VEU I ACCIÓ | CiU-ViA | 08231 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690924_08231_24 | Esther | Morales | Miguel | Regidora | CONVERGÈNCIA I UNIÓ-VEU I ACCIÓ | CiU-ViA | 08231 | 110 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690924_08231_24_2015-2019 | Esther | Morales | Miguel | Regidora | CONVERGÈNCIA I UNIÓ-VEU I ACCIÓ | CiU-ViA | 08231 | 110 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690926_08231_24 | Núria | Giralt | Vidal | Regidora | CONVERGÈNCIA I UNIÓ-VEU I ACCIÓ | CiU-ViA | 08231 | 111 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690926_08231_24_2015-2019 | Núria | Giralt | Vidal | Regidora | CONVERGÈNCIA I UNIÓ-VEU I ACCIÓ | CiU-ViA | 08231 | 111 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690928_08231_23 | Alejandro | Conde | Poveda | Regidor | AGRUPACIÓ D'ELECTORS FEM POBLE | AGRUPACIÓ D' ELECTORS FEM POBLE | 08231 | 116 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690928_08231_23_2015-2019 | Alejandro | Conde | Poveda | Regidor | AGRUPACIÓ D'ELECTORS FEM POBLE | AGRUPACIÓ D' ELECTORS FEM POBLE | 08231 | 116 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690928_08231_23_2019-2023 | Alejandro | Conde | Poveda | Regidor | 08231// Fem Pobles - En Comú Podem - En Comú Guanyem | FP - ECG | 08231 | 120 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690930_08231_23 | Francisco Manuel | Moreno | Segura | Regidor | AGRUPACIÓ D'ELECTORS FEM POBLE | AGRUPACIÓ D' ELECTORS FEM POBLE | 08231 | 117 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690930_08231_23_2015-2019 | Francisco Manuel | Moreno | Segura | Regidor | AGRUPACIÓ D'ELECTORS FEM POBLE | AGRUPACIÓ D' ELECTORS FEM POBLE | 08231 | 117 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690932_08231_24 | Gertrudis | Conde | Poveda | Regidora | AGRUPACIÓ D'ELECTORS FEM POBLE | AGRUPACIÓ D' ELECTORS FEM POBLE | 08231 | 118 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690932_08231_24_2015-2019 | Gertrudis | Conde | Poveda | Regidora | AGRUPACIÓ D'ELECTORS FEM POBLE | AGRUPACIÓ D' ELECTORS FEM POBLE | 08231 | 118 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690934_08231_23 | Josep | Graells | Ros | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08231 | 121 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_690934_08231_23_2015-2019 | Josep | Graells | Ros | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08231 | 121 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1607,43 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

